【第7位】中野信治

第7位は1990年代後半にプロストグランプリとミナルディでF1に参戦した中野信治選手です。
この時代はまだ6位までが入賞という狭き門で、実際の通算獲得ポイントは2ポイントでしたが、現在のポイント制度に当てはまると45ポイントになります。
プロストグランプリに所属した1年目はマシンの素性が良いこともあり、5度のトップ10フィニッシュを果たします。
そして2年目は、テールエンダーのミナルディながら、4回もトップ10フィニッシュを記録しました。
| Rd. | 1997年 | 1998年 |
|---|---|---|
| 1 | 7位 | Ret |
| 2 | 14位 | Ret |
| 3 | Ret | 13位 |
| 4 | Ret | Ret |
| 5 | Ret | 14位 |
| 6 | Ret | 9位 |
| 7 | 6位 | 7位 |
| 8 | Ret | 17位 |
| 9 | 11位 | 8位 |
| 10 | 7位 | 11位 |
| 11 | 6位 | Ret |
| 12 | Ret | 15位 |
| 13 | 11位 | 8位 |
| 14 | Ret | Ret |
| 15 | Ret | 15位 |
| 16 | Ret | Ret |
| 17 | 10位 | – |
| 現制度に換算したポイント | 29 | 16 |
【第6位】片山右京

現在のポイント制度に換算した通算ポイント:65ポイント
実際の通算獲得ポイント:5ポイント
第6位は1990年代に活躍した片山右京選手です。
実際に獲得した通算のは5ポイントでしたが、現在のポイント制度に当てはめると65ポイントになります。
特に1994年シーズンはティレルのマシン完成度が高く、当時の入賞圏のトップ6フィニッシュを3回記録しています。
ただしマシンの信頼性や自身のドライビングミスによるリタイヤも多く、右京選手は速さほどポイントを稼いでいないといった印象です。
| Rd. | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12位 | Ret | 5位 | Ret | 11位 | Ret |
| 2 | 12位 | Ret | Ret | 8位 | 9位 | 19位 |
| 3 | 9位 | Ret | 5位 | Ret | Ret | Ret |
| 4 | DNQ | Ret | Ret | Ret | DSQ | 11位 |
| 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10位 |
| 6 | DNPQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret |
| 7 | Ret | 17位 | Ret | Ret | Ret | Ret |
| 8 | Ret | Ret | 6位 | Ret | Ret | 11位 |
| 9 | Ret | 13位 | Ret | 7位 | Ret | Ret |
| 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret |
| 11 | Ret | 10位 | Ret | Ret | Ret | 10位 |
| 12 | 17位 | 15位 | Ret | 10位 | 7位 | 14位 |
| 13 | 9位 | 14位 | Ret | Ret | 8位 | Ret |
| 14 | Ret | Ret | 7位 | – | 10位 | 11位 |
| 15 | 11位 | Ret | Ret | 14位 | 12位 | Ret |
| 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret |
| 17 | Ret | 17位 | ||||
| 現制度に換算したポイント | 4 | 1 | 34 | 11 | 13 | 2 |
【第5位】鈴木亜久里

現在のポイント制度に換算した通算ポイント:88ポイント
実際の通算獲得ポイント:8ポイント
第5位は鈴木亜久里選手で、現在のポイント制度に換算すると88ポイントになります。
亜久里選手のキャリアハイライトは1990年で、特に日本人初の3位表彰台を獲得した日本グランプリで多くのポイントを稼ぎました。
またフットワーク(アロウズ)に在籍していた1992年も好調で、このシーズンは7回のトップ10フィニッシュをしており、当時の入賞圏内である6位以内のフィニッシュはありませんでしたが、現在のポイント制度では22ポイントを獲得したことになります。
ただこの時代のF1はリタイヤが多く、信頼性が不足していました。
特に亜久里選手のマシンは電気系が弱点でした・・・。
| Rd. | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | DNPQ | Ret | 6位 | 8位 | Ret | – | 8位 |
| 2 | – | DNPQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | Ret |
| 3 | – | DNPQ | Ret | Ret | Ret | Ret | – | 11位 |
| 4 | – | DNPQ | Ret | Ret | 7位 | 9位 | – | – |
| 5 | – | DNPQ | 12位 | Ret | 10位 | 10位 | – | – |
| 6 | – | DNPQ | Ret | Ret | 11位 | Ret | – | – |
| 7 | – | DNPQ | 7位 | Ret | DNQ | 13位 | – | – |
| 8 | – | DNPQ | 6位 | Ret | Ret | 12位 | – | – |
| 9 | – | DNPQ | Ret | Ret | 12位 | Ret | – | 6位 |
| 10 | – | DNPQ | Ret | Ret | Ret | Ret | – | – |
| 11 | – | DNPQ | Ret | DNQ | Ret | Ret | – | – |
| 12 | – | DNPQ | Ret | DNQ | 9位 | Ret | – | – |
| 13 | – | DNPQ | 14位 | Ret | Ret | Ret | – | – |
| 14 | – | DNPQ | 6位 | DNQ | 10位 | Ret | – | – |
| 15 | 16 | DNPQ | 3位 | Ret | 8位 | Ret | – | Ret |
| 16 | – | DNPQ | Ret | DNQ | 8位 | 7位 | – | – |
| 17 | – | |||||||
| 現制度に換算したポイント | 0 | 0 | 37 | 8 | 22 | 9 | 0 | 12 |
【第4位】角田裕毅

現在のポイント制度に換算した通算ポイント:123ポイント(2025年終了時点)
実際の通算獲得ポイント:124ポイント(2025年終了時点)
続いては2021年から2025年までF1に参戦した角田裕毅選手。
歴代の日本人でもっとも多くF1を戦った角田裕毅選手は、2025年のポイント制度に当てはめると123ポイントで、第4位にランクインしました。
ちなみに角田選手は、2023年のアメリカグランプリで日本人3人目となるファステストラップを記録して1ポイントを稼いでいますが、2025年のポイント制度だとファステストラップへのポイント付与はありませんので、今回のドライバーで唯一、実際獲得したポイントを下回っています。
2025年は第3戦の日本グランプリからトップチームのレッドブルに昇格し、上位入賞を期待されましたが、独特の挙動をするマシンと明らかなNo.2待遇により苦戦し、結果、2025年限りでシートを失ってしまいました。
ただ、角田選手はまだ若く、F1で十分に戦えることは周知の事実。
個人的には今後、ホンダパワーユニット搭載のアストンマーティンに移籍して、ぜひ、歴代日本人F1ドライバーの中でN0.1の成績を残してもらいたいと思っています。
| Rd. | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9位 | 8位 | 11位 | 14位 | 12位 |
| 2 | 12位 | DNS | 11位 | 15位 | 16位 (6位) |
| 3 | 15位 | 15位 | 10位 | 7位 | 12位 |
| 4 | Ret | 7位 (12位) | 10位 (Ret) | 10位 | 9位 |
| 5 | 16位 | 12位 | 11位 | Ret | Ret |
| 6 | 7位 | 10位 | 15位 | 7位 (8位) | 10位 (6位) |
| 7 | 13位 | 17位 | 12位 | 10位 | 10位 |
| 8 | 10位 | 13位 | 14位 | 8位 | 17位 |
| 9 | 12位 | Ret | 19位 (16位) | 14位 | 13位 |
| 10 | 10位 (16位) | 14位 | 16位 | 19位 | 12位 |
| 11 | 6位 | 16位 (17位) | 15位 | 14位 (13位) | 16位 |
| 12 | 15位 | Ret | 10位 (18位) | 10位 | 15位 |
| 13 | Ret | 19位 | 15位 | 9位 | 13位 (11位) |
| 14 | DNS (16位) | 13位 | DNS | 16位 | 17位 |
| 15 | 17位 | Ret | Ret | 17位 | 9位 |
| 16 | 14位 | 14位 | 12位 | Ret | 13位 |
| 17 | 9位 | Ret | 15位 (12位) | Ret | 6位 |
| 18 | Ret | 13位 | 8位 (14位) | 12位 | 12位 |
| 19 | 15位 (15位) | 10位 | 12位 | 14位 (11位) | 7位 (7位) |
| 20 | 13位 | Ret | 9位 (6位) | Ret | 11位 |
| 21 | 14位 | 17位 (15位) | 18位 (Ret) | 7位 (15位) | 17位 (13位) |
| 22 | 4位 | 11位 | 8位 | 9位 | 12位 |
| 23 | 13位 (17位) | 10位 (5位) | |||
| 24 | 12位 | 14位 | |||
| 現制度に換算したポイント | 32 | 12 | 16 | 30 | 33 |
次のページでは、現在のポイント制度に換算した歴代日本人F1ドライバーのポイントランキングトップ3を発表します!











現在のポイント制度に換算した通算ポイント:45ポイント
実際の通算獲得ポイント:2ポイント