【第7位】中野信治
第7位は1990年代後半にプロストグランプリとミナルディでF1に参戦した中野信治選手です。
当時の入賞は6位までの狭き門で、実際の通算獲得ポイントは2ポイントでしたが、現在のポイント制度に当てはまると45ポイントになります。
プロストグランプリに所属した1年目はマシンの素性が良いこともあり、5度のトップ10フィニッシュを果たし、2年目はテールエンダーのミナルディから参戦しましたが、4回のトップ10フィニッシュは見事でした。
Rd. | 1997年 | 1998年 |
---|---|---|
1 | 7 | Ret |
2 | 14 | Ret |
3 | Ret | 13 |
4 | Ret | Ret |
5 | Ret | 14 |
6 | Ret | 9 |
7 | 6 | 7 |
8 | Ret | 17 |
9 | 11 | 8 |
10 | 7 | 11 |
11 | 6 | Ret |
12 | Ret | 15 |
13 | 11 | 8 |
14 | Ret | Ret |
15 | Ret | 15 |
16 | Ret | Ret |
17 | 10 | – |
現制度に換算したポイント | 29 | 16 |
【第6位】片山右京
現在のポイント制度に換算した通算ポイント:65ポイント
実際の通算獲得ポイント:5ポイント
第6位は1990年代に活躍した片山右京選手です。
実際に獲得した通算のは5ポイントでしたが、現在のポイント制度に当てはめると65ポイントになります。
特に1994年シーズンはティレルのマシンが良く、当時の入賞圏のトップ6フィニッシュを3回記録しています。
ただしマシンの信頼性や自身のドライビングミスによるリタイヤも多く、右京選手は速さほどポイントを稼いでいないといった印象です。
Rd. | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ret | 5 | Ret | 11 | Ret |
2 | 12 | Ret | Ret | 8 | 9 | 19 |
3 | 9 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret |
4 | DNQ | Ret | Ret | Ret | DSQ | 11 |
5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 |
6 | DNPQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret |
7 | Ret | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret |
8 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | 11 |
9 | Ret | 13 | Ret | 7 | Ret | Ret |
10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret |
11 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 10 |
12 | 17 | 15 | Ret | 10 | 7 | 14 |
13 | 9 | 14 | Ret | Ret | 8 | Ret |
14 | Ret | Ret | 7 | – | 10 | 11 |
15 | 11 | Ret | Ret | 14 | 12 | Ret |
16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret |
17 | Ret | 17 | ||||
現制度に換算したポイント | 4 | 1 | 34 | 11 | 13 | 2 |
【第5位】鈴木亜久里
現在のポイント制度に換算した通算ポイント:88ポイント
実際の通算獲得ポイント:8ポイント
第5位は鈴木亜久里選手で、現在のポイント制度に換算すると88ポイントになります。
亜久里選手のキャリアハイライトは1990年で、特に日本人初の3位表彰台を獲得した日本グランプリで多くのポイントを稼ぎました。
またフットワーク(アロウズ)に在籍していた1992年も好調で、このシーズンは7回のトップ10フィニッシュをしており、当時の入賞圏内である6位以内のフィニッシュはありませんでしたが、現在のポイント制度では22ポイントを獲得したことになります。
ただこの時代のF1はリタイヤが多く、信頼性が不足していました。
特に亜久里選手のマシンは電気系が弱点でした・・・。
Rd. | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | DNPQ | Ret | 6 | 8 | Ret | – | 8 |
2 | – | DNPQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | Ret |
3 | – | DNPQ | Ret | Ret | Ret | Ret | – | 11 |
4 | – | DNPQ | Ret | Ret | 7 | 9 | – | – |
5 | – | DNPQ | 12 | Ret | 10 | 10 | – | – |
6 | – | DNPQ | Ret | Ret | 11 | Ret | – | – |
7 | – | DNPQ | 7 | Ret | DNQ | 13 | – | – |
8 | – | DNPQ | 6 | Ret | Ret | 12 | – | – |
9 | – | DNPQ | Ret | Ret | 12 | Ret | – | 6 |
10 | – | DNPQ | Ret | Ret | Ret | Ret | – | – |
11 | – | DNPQ | Ret | DNQ | Ret | Ret | – | – |
12 | – | DNPQ | Ret | DNQ | 9 | Ret | – | – |
13 | – | DNPQ | 14 | Ret | Ret | Ret | – | – |
14 | – | DNPQ | 6 | DNQ | 10 | Ret | – | – |
15 | 16 | DNPQ | 3 | Ret | 8 | Ret | – | Ret |
16 | – | DNPQ | Ret | DNQ | 8 | 7 | – | – |
17 | – | |||||||
現制度に換算したポイント | 0 | 0 | 37 | 8 | 22 | 9 | 0 | 12 |
【第4位】角田裕毅
現在のポイント制度に換算した通算ポイント:91ポイント(2024年終了時点)
実際の通算獲得ポイント:91ポイント(2024年終了時点)
第4位は2021年よりF1に参戦している角田裕毅選手。
今回算出した通算ポイントは2024年シーズン終了時点の結果ですが、角田裕毅選手は2025年もレーシングブルズからF1に参戦することが決まっております、
なので生涯ポイントはさらに増えること間違いありません。
5年目の2025年は角田選手にとって勝負の年。
ぜひ好成績を残して、歴代日本人F1ドライバーの中でN0.1の実績を残してもらいたいものです。
Rd. | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 11 | 14 |
2 | 12 | DNS | 11 | 15 |
3 | 15 | 15 | 10 | 7 |
4 | Ret | 7 (12) | 10 (Ret) | 10 |
5 | 16 | 12 | 11 | Ret |
6 | 7 | 10 | 15 | 7 (8) |
7 | 13 | 17 | 12 | 10 |
8 | 10 | 13 | 14 | 8 |
9 | 12 | Ret | 19 (16) | 14 |
10 | 10 (16) | 14 | 16 | 19 |
11 | 6 | 16 (17) | 15 | 14 (13) |
12 | 15 | Ret | 10 (18) | 10 |
13 | Ret | 19 | 15 | 9 |
14 | DNS (16) | 13 | DNS | 16 |
15 | 17 | Ret | Ret | 17 |
16 | 14 | 14 | 12 | Ret |
17 | 9 | Ret | 15 (12) | Ret |
18 | Ret | 13 | 8 (14) | 12 |
19 | 15 (15) | 10 | 12 | 14 (11) |
20 | 13 | Ret | 9 (6) | Ret |
21 | 14 | 17 (15) | 18 (Ret) | 7 (15) |
22 | 4 | 11 | 8 | 9 |
23 | 13 (17) | |||
24 | 12 | |||
現制度に換算したポイント | 32 | 12 | 17 | 30 |
次のページでは、現在のポイント制度に換算した歴代日本人F1ドライバーのポイントランキングトップ3を発表します!
現在のポイント制度に換算した通算ポイント:45ポイント
実際の通算獲得ポイント:2ポイント