フォーミュラ全20シリーズの搭載エンジン一覧
カテゴリー | エンジン(PU) 供給メーカー | エンジン形式 |
---|---|---|
F1 | メルセデス フェラーリ ホンダ ルノー | 1,600cc V型6気筒直噴 シングルターボ + MGU-K MGU-H |
FIA F2 | メカクローム | 3,400cc V型6気筒 シングルターボ |
インディカー | シボレー ホンダ | 2,200cc 6気筒直噴 ツインターボ |
FIA F3 | メカクローム | 3,400cc V型6気筒 自然吸気 |
フォーミュラリージョナル ヨーロッパ | アルファロメオ | 1,750cc 直列4気筒 ターボ |
スーパーフォーミュラ | トヨタ ホンダ | 2,000cc 直列4気筒直噴 ターボ |
フォーミュラリージョナル アジア | アルファロメオ | 1,750cc 直列4気筒 ターボ |
フォーミュラリージョナル アメリカ | ホンダ | 2,000cc 直列4気筒 自然吸気 |
フォーミュラリージョナル ジャパン | アルファロメオ | 1,750cc 直列4気筒 ターボ |
インディライツ | マツダ | 2,000cc ターボ |
Wシリーズ | アルファロメオ | 1,750cc 直列4気筒 ターボ |
フォーミュラルノー ユーロカップ | ルノー | 2,000cc 直列4気筒 自然吸気 |
ユーロフォーミュラ オープン | メルセデス フォルクスワーゲン トヨタ | 2,000cc 直列4気筒 自然吸気 |
スーパーフォーミュラ ライツ | トヨタ-トムス 戸田レーシング メルセデス | 2,000cc 直列4気筒 自然吸気 |
FIA F4 (日本) | トムス | 2,000cc 直列4気筒 自然吸気 |
イタリアF4 | アバルト | 1,400cc ターボ |
イギリスF4 | フォード | 1,600cc 自然吸気 |
ADAC F4 (ドイツ) | アバルト | 1,400cc ターボ |
中国F4 | 吉利汽車 | 2,000cc ターボ |
トヨタレーシングシリーズ | トヨタ | 2,000cc ターボ |
最後に
スーパーライセンスポイントが与えられる主要フォーミュラシリーズは、近年ターボが搭載されているエンジンが多くなり、今回の全20シリーズ中で13のシリーズがターボ付きでした。
比較的安価で大きなパワーを発生させることができるターボユニットは、技術の進化とともにデメリットであるターボラグの発生も抑えられ、フォーミュラレースでも多くのシリーズで搭載されていることがわかりました。
その反面大排気量のエンジンは姿を消しつつあり、FIA F2とFIA F3の3,400ccが最大で、F1に至ってはモーターが搭載されるハイブリッドとはいえ1,600ccというジュニアフォーミュラ並みの小排気量エンジンなんですね。
どおりであのショボい音(失礼っ!)なのもうなずけます・・・。
私的には2000年代、3,000cc V型10気筒自然吸気の2万回転のけたたましい爆音が大好きなんですが・・・もうあの頃には戻れませんね。
以上、今回はフォーミュラ全20シリーズのエンジンを調べてみました。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
コメントを残す