2008年デビュードライバーの生涯成績
ドライバー | 出走 | PP | 優勝 | 表彰台 | FL | pts |
---|---|---|---|---|---|---|
N.ピケJr. | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
S.ボーデ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
前年とは一転、この年は人数、生涯成績ともに不作の年だった。
ネルソン・ピケJr.は3度の世界チャンピオンであるネルソン・ピケの息子として注目されたが、チームメイトの・フェルナンド・アロンソが予選で上位に進出する中、自身は下位に沈むことが多く、決勝でもリタイヤが目立った。
セバスチャン・ボーデは、アメリカのCARTで4年連続チャンピオンを獲得して、鳴り物入りでトロロッソからF1にデビューしたが、目立った成績は残すことができなかった。
2009年デビュードライバーの生涯成績
ドライバー | 出走 | PP | 優勝 | 表彰台 | FL | pts |
---|---|---|---|---|---|---|
J.アルグエルスアリ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
R.グロージャン | 181 | 0 | 0 | 10 | 1 | 391 |
小林可夢偉 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125 |
S.ブエミ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2009年デビューの新人の中では、ロマン・グロージャンがもっとも成績を残したドライバーだ。
グロージャンはこの年ネルソン・ピケJr.の後任としてシーズン途中にルノーからデビューするも、クラッシュが多くシーズン終了後にチームを離れる。
その後GP2でチャンピオンを獲得した後、2012年にルノーから名称を変えたロータスF1で復帰すると、マシンの出来も相まって同チームで2015年までに2位2回を含む10回の表彰台を獲得した。
また小林可夢偉もこの2009年にデビューしている。
トヨタから終盤に2戦に参戦した可夢偉は、同年にチャンピオン争いでトップに立つジェンソン・バトンを抜き去るなどの活躍を見せると、その活躍がペーター・ザウバー代表に認められ、翌2010年にザウバーから参戦を決める。
そのザウバーではチームメイトのペドロ・デ・ラ・ロサやニック・ハイドフェルド、セルジオ・ペレスを凌ぐ速さを見せ、2012年の日本グランプリでは表彰台に立った。
まとめ
2000年代にF1デビューしたドライバー数 | 49人 |
2000年代デビューのポイント獲得者数 | 33人 |
2000年代デビューの表彰台経験者数 | 18人 |
2000年代デビューの優勝者数 | 11人 |
2000年代デビューのチャンピオン者数 | 6人 |
2000年代にF1デビューしたドライバーは全部で49人。その内生涯でポイントを獲得したのは33人だった。
1990年代の67人中32人に比べるとかなり多くなっているのは、2002年まで6位以内が入賞だったのに対し、2003年から8位まで、そして2010年からは10位までにポイントが与えられるようにレギュレーションが変更になったからだと考えられる。
表彰台獲得者は49人中18人、そして優勝を経験したドライバーは12人だった。
2000年代デビュードライバーでチャンピオンになったのは、バトン・アロンソ・ライコネン・ロズベルグ・ハミルトン・ベッテルの6人だった。
2010年代にデビューした49人のうち、10年以上経過した2021年現在でも現役で活躍をしているのは4人。その4人とはチャンピオン経験者のアロンソ・ライコネン・ハミルトン・ベッテルだ。
下位カテゴリーから幾度も篩にかけられた、世界で20人程しか存在しないF1ドライバーになり、なおかつそのトップドライバーの中で、究極の戦いの末にF1のチャンピオンにまで上り詰めた4人のドライビングテクニックと精神力は、年を取ってもなお衰えを知らない。
彼ら4人のドライバーが、1年でも長く現役を続けてもらいたいと私は願っている。
ドライバー | デビュー | 出走 | PP | 優勝 | 表彰台 | FL | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N.ハイドフェルド | 2000 | 185 | 1 | 0 | 13 | 2 | 259 |
J.バトン | 2000 | 309 | 8 | 15 | 50 | 8 | 1235 |
L.ブルティ | 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.マッツァカーネ | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.アロンソ | 2001 | 314 | 22 | 32 | 97 | 23 | 1899 |
T.エンゲ | 2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.ベルノルディ | 2001 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.パブロ・モントーヤ | 2001 | 95 | 13 | 7 | 30 | 12 | 307 |
A.ユーン | 2001 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.ライコネン | 2001 | 332 | 18 | 21 | 103 | 46 | 1863 |
M.ウェバー | 2002 | 217 | 13 | 9 | 42 | 19 | 1047.5 |
佐藤琢磨 | 2002 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
A.デビッドソン | 2002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.マクニッシュ | 2002 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.マッサ | 2002 | 272 | 16 | 11 | 41 | 15 | 1167 |
J.ウィルソン | 2003 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N.キエーサ | 2003 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.ダ・マッタ | 2003 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Z.バウムガルトナー | 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A.ピッツォニア | 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
R.ファーマン | 2003 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C.クリエン | 2004 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
T.グロック | 2004 | 95 | 0 | 0 | 3 | 1 | 51 |
G.パンターノ | 2004 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.ブルーニ | 2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.アルバース | 2005 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
N.カーティケヤン | 2005 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
R.ドーンボス | 2005 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.フリーザッハー | 2005 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
T.モンテイロ | 2005 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
V.リウッツィ | 2005 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
井出有治 | 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.クビサ | 2006 | 97 | 1 | 1 | 12 | 1 | 274 |
S.スピード | 2006 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.モンタニー | 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本左近 | 2006 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N.ロズベルグ | 2006 | 206 | 30 | 23 | 57 | 20 | 1594.5 |
M.ヴィンケルホック | 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.コバライネン | 2007 | 112 | 1 | 1 | 4 | 2 | 105 |
E.スーティル | 2007 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 |
中嶋一貴 | 2007 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
L.ハミルトン | 2007 | 266 | 98 | 95 | 165 | 53 | 3778 |
S.ベッテル | 2007 | 258 | 57 | 53 | 121 | 38 | 3018 |
N.ピケJr. | 2008 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
S.ボーデ | 2008 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
J.アルグエルスアリ | 2009 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
R.グロージャン | 2009 | 181 | 0 | 0 | 10 | 1 | 391 |
小林可夢偉 | 2009 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 125 |
S.ブエミ | 2009 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
F1デビューシーズン別ドライバー生涯成績の2010年代編はこちら↓
以上、最後までご覧いただきありがとうございました。
コメントを残す