ザックリ見出し
- 1 2005年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
- 2 2006年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
- 3 2007年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
- 4 2008年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
- 5 2009年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
- 6 2010年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
- 7 2011年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
- 8 2012年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
- 9 2013年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
- 10 2014年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
- 11 2015年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
- 12 2016年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
- 13 2017年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
- 14 2018年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
2005年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
サーキット/距離 | ドライバー | メーカー/マシン | チーム/タイヤ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 岡山国際サーキット | 織戸 学 | トヨタ | つちや |
300km | D・シュアガー | スープラ | ヨコハマ | |
第2戦 | 富士スピードウェイ | 立川 祐路 | トヨタ | セルモ |
500km | 高木 虎之介 | スープラ | ブリヂストン | |
第3戦 | セパンサーキット | 本山 哲 | 日産 | ニスモ |
300km | R・ライアン | フェアレディZ | ブリヂストン | |
第4戦 | スポーツランドSUGO | 片岡 龍也 | トヨタ | トムス |
300km | 山本 左近 | スープラ | ブリヂストン | |
第5戦 | ツインリンクもてぎ | S・フィリップ | ホンダ | クニミツ |
300km | J・デュフォア | NSX | ブリヂストン | |
第6戦 | 富士スピードウェイ | 立川 祐路 | トヨタ | セルモ |
300km | 高木 虎之介 | スープラ | ブリヂストン | |
第7戦 | オートポリス | 伊藤 大輔 | ホンダ | ARTA |
300km | ファーマン | NSX | ブリヂストン | |
第8戦 | 鈴鹿サーキット | 立川 祐路 | トヨタ | セルモ |
300km | 高木 虎之介 | スープラ | ブリヂストン |
2006年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
サーキット/距離 | ドライバー | メーカー/マシン | チーム/タイヤ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 脇阪 寿一 | レクサス | トムス |
300km | A・ロッテラー | SC430 | ブリヂストン | |
第2戦 | 岡山国際サーキット | 道上 龍 | ホンダ | 童夢 |
300km | 小暮 卓史 | NSX | ブリヂストン | |
第3戦 | 富士スピードウェイ | 服部 尚貴 | レクサス | クラフト |
500km | P・ダンブレック | SC430 | ダンロップ | |
第4戦 | セパンサーキット | 伊藤 大輔 | ホンダ | ARTA |
300km | R・ファーマン | NSX | ブリヂストン | |
第5戦 | スポーツランドSUGO | 立川 祐路 | レクサス | セルモ |
300km | 高木 虎之介 | SC430 | ブリヂストン | |
第6戦 | 鈴鹿サーキット | B・トレルイエ | 日産 | インパル |
1,000km | 星野 一樹 | フェアレディZ | ブリヂストン | |
J・デュフォア | ||||
第7戦 | ツインリンクもてぎ | S・フィリップ | ホンダ | クニミツ |
300km | 細川 慎弥 | NSX | ブリヂストン | |
第8戦 | オートポリス | 本山 哲 | 日産 | ニスモ |
300km | 松田 次生 | フェアレディZ | ブリヂストン | |
第9戦 | 富士スピードウェイ | L・デュバル | ホンダ | ナカジマ |
300km | 武藤 英紀 | NSX | ダンロップ |
2007年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
サーキット/距離 | ドライバー | メーカー/マシン | チーム/タイヤ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 立川 祐路 | レクサス | セルモ |
300km | 高木 虎之介 | SC430 | ブリヂストン | |
第2戦 | 岡山国際サーキット | 伊藤 大輔 | ホンダ | ARTA |
300km | R・ファーマン | NSX | ブリヂストン | |
第3戦 | 富士スピードウェイ | 本山 哲 | 日産 | ニスモ |
500km | R・ライアン | フェアレディZ | ブリヂストン | |
第4戦 | セパンサーキット | 荒 聖治 | 日産 | KONDO |
300km | J・P・デ・オリベイラ | フェアレディZ | ヨコハマ | |
第5戦 | スポーツランドSUGO | 伊藤 大輔 | ホンダ | ARTA |
300km | R・ファーマン | NSX | ブリヂストン | |
第6戦 | 鈴鹿サーキット | 脇阪 寿一 | レクサス | トムス |
1,000km | A・ロッテラー | SC430 | ブリヂストン | |
O・ジャービス | ||||
第7戦 | ツインリンクもてぎ | 道上 龍 | ホンダ | 童夢 |
300km | 小暮 卓史 | NSX | ブリヂストン | |
第8戦 | オートポリス | 伊藤 大輔 | ホンダ | ARTA |
300km | R・ファーマン | NSX | ブリヂストン | |
第9戦 | 富士スピードウェイ | L・デュバル | ホンダ | ナカジマ |
300km | F・カルボーン | NSX | ダンロップ |
2008年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
サーキット | ドライバー | メーカー/マシン | チーム/タイヤ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 本山 哲 | 日産 | ニスモ |
300km | B・トレルイエ | GT-R | ブリヂストン | |
第2戦 | 岡山国際サーキット | 本山 哲 | 日産 | ニスモ |
300km | B・トレルイエ | GT-R | ブリヂストン | |
第3戦 | 富士スピードウェイ | 立川 祐路 | レクサス | セルモ |
500km | R・ライアン | SC430 | ブリヂストン | |
第4戦 | セパンサーキット | J・P・デ・オリベイラ | 日産 | KONDO |
300km | 荒 聖治 | GT-R | ヨコハマ | |
第5戦 | スポーツランドSUGO | 道上 龍 | ホンダ | 童夢 |
300km | 小暮 卓史 | NSX | ブリヂストン | |
第6戦 | 鈴鹿サーキット | 松田 次生 | 日産 | インパル |
1,000km | S・フィリップ | GT-R | ブリヂストン | |
第7戦 | ツインリンクもてぎ | R・クインタレッリ | 日産 | ハセミ |
300km | 横溝 直輝 | GT-R | ブリヂストン | |
第8戦 | オートポリス | 本山 哲 | 日産 | ニスモ |
300km | B・トレルイエ | GT-R | ブリヂストン | |
第9戦 | 富士スピードウェイ | 松田 次生 | 日産 | インパル |
300km | S・フィリップ | GT-R | ブリヂストン |
2009年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
サーキット | ドライバー | メーカー/マシン | チーム/タイヤ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 岡山国際サーキット | J・P・デ・オリベイラ | 日産 | KONDO |
300km | 荒 聖治 | GT-R | ヨコハマ | |
第2戦 | 鈴鹿サーキット | 立川 祐路 | レクサス | セルモ |
300km | R・ライアン | SC430 | ブリヂストン | |
第3戦 | 富士スピードウェイ | 本山 哲 | 日産 | ニスモ |
400km | B・トレルイエ | GT-R | ブリヂストン | |
第4戦 | セパンサーキット | R・クインタレッリ | 日産 | ハセミ |
300km | 安田 裕信 | GT-R | ミシュラン | |
第5戦 | スポーツランドSUGO | 本山 哲 | 日産 | ニスモ |
300km | B・トレルイエ | GT-R | ブリヂストン | |
第6戦 | 鈴鹿サーキット | 石浦 宏明 | レクサス | クラフト |
700km | 大嶋 和也 | SC430 | ブリヂストン | |
第7戦 | 富士スピードウェイ | R・ファーマン | ホンダ | ARTA |
300km | 伊沢 拓也 | NSX | ブリヂストン | |
第8戦 | オートポリス | 脇阪 寿一 | レクサス | トムス |
300km | A・ロッテラー | SC430 | ブリヂストン | |
第9戦 | ツインリンクもてぎ | R・ファーマン | ホンダ | ARTA |
250km | 伊沢 拓也 | NSX | ブリヂストン |
2010年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
サーキット | ドライバー | メーカー/マシン | チーム/タイヤ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | J・P・デ・オリベイラ | 日産 | KONDO |
300km | 安田 裕信 | GT-R | ヨコハマ | |
第2戦 | 岡山国際サーキット | 小暮 卓史 | ホンダ | 童夢 |
300km | L・デュバル | HSV-010 GT | ブリヂストン | |
第3戦 | 富士スピードウェイ | 石浦 宏明 | レクサス | クラフト |
400km | 大嶋 和也 | SC430 | ブリヂストン | |
第4戦 | セパンサーキット | 松田 次生 | 日産 | インパル |
300km | R・クインタレッリ | GT-R | ブリヂストン | |
第5戦 | スポーツランドSUGO | 金石 年弘 | ホンダ | リアル |
300km | 塚越 広大 | HSV-010 GT | ブリヂストン | |
第6戦 | 鈴鹿サーキット | R・ファーマン | ホンダ | ARTA |
400km | 井出 有治 | HSV-010 GT | ブリヂストン | |
小林 崇志 | ||||
第7戦 | 富士スピードウェイ | 中止 | ||
300km | ||||
第8戦 | ツインリンクもてぎ | 脇阪 寿一 | レクサス | トムス |
250km | A・ロッテラー | ブリヂストン | ||
FSC | 富士スピードウェイ | R・ライアン | レクサスSC430 | セルモ ブリヂストン |
100km | 伊藤 大輔 | レクサスSC430 | ルマン ブリヂストン |
2011年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
サーキット | ドライバー | メーカー/マシン | チーム/タイヤ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 岡山国際サーキット | 松田 次生 | 日産 | インパル |
250km | J・P・デ・オリベイラ | GT-R | ブリヂストン | |
第2戦 | 富士スピードウェイ | 本山 哲 | 日産 | ニスモ |
300km | B・トレルイエ | GT-R | ブリヂストン | |
第3戦 | セパンサーキット | 小暮 卓史 | ホンダ | 童夢 |
250km | L・デュバル | HSV-010 GT | ブリヂストン | |
第4戦 | スポーツランドSUGO | 柳田 真孝 | 日産 | モーラ |
250km | R・クインタレッリ | GT-R | ミシュラン | |
第5戦 | 鈴鹿サーキット | 小暮 卓史 | ホンダ | 童夢 |
300km | L・デュバル | HSV-010 GT | ブリヂストン | |
第6戦 | 富士スピードウェイ | 立川 祐路 | レクサス | セルモ |
250km | 平手 晃平 | SC430 | ブリヂストン | |
第7戦 | オートポリス | 本山 哲 | 日産 | ニスモ |
250km | B・トレルイエ | GT-R | ブリヂストン | |
第8戦 | ツインリンクもてぎ | 本山 哲 | 日産 | ニスモ |
250km | B・トレルイエ | GT-R | ブリヂストン | |
FSC | 富士スピードウェイ | R・クインタレッリ | 日産GT-R | モーラ ミシュラン |
100km | 伊沢 拓也 | ホンダHSV-010 GT | クニミツ ブリヂストン |
2012年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
サーキット | ドライバー | メーカー/マシン | チーム/タイヤ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 岡山国際サーキット | 立川 祐路 | レクサス | セルモ |
300km | 平手 晃平 | SC430 | ブリヂストン | |
第2戦 | 富士スピードウェイ | 脇阪 寿一 | レクサス | サード |
500km | 石浦 宏明 | SC430 | ミシュラン | |
第3戦 | セパンサーキット | 小暮 卓史 | ホンダ | 童夢 |
300km | C・ヴァン・ダム | HSV-010 GT | ブリヂストン | |
第4戦 | スポーツランドSUGO | 伊藤 大輔 | レクサス | ルマン |
300km | 大嶋 和也 | SC430 | ブリヂストン | |
第5戦 | 鈴鹿サーキット | 柳田 真孝 | 日産 | モーラ |
1,000km | R・クインタレッリ | GT-R | ミシュラン | |
第6戦 | 富士スピードウェイ | 松田 次生 | 日産 | インパル |
300km | J・P・デ・オリベイラ | GT-R | ブリヂストン | |
第7戦 | オートポリス | 柳田 真孝 | 日産 | モーラ |
300km | R・クインタレッリ | GT-R | ミシュラン | |
第8戦 | ツインリンクもてぎ | 立川 祐路 | レクサス | セルモ |
250km | 平手 晃平 | SC430 | ブリヂストン | |
FSC | 富士スピードウェイ | R・クインタレッリ | 日産 | モーラ ミシュラン |
100km | 立川 祐路 | レクサスSC430 | セルモ ブリヂストン |
2013年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
サーキット | ドライバー | メーカー/マシン | チーム/タイヤ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 岡山国際サーキット | 伊沢 拓也 | ホンダ | クニミツ |
300km | 小暮 卓史 | HSV-010 GT | ブリヂストン | |
第2戦 | 富士スピードウェイ | 中嶋 一貴 | レクサス | トムス |
500km | J・ロシター | SC430 | ブリヂストン | |
第3戦 | セパンサーキット | 松田 次生 | 日産 | インパル |
300km | J・P・デ・オリベイラ | GT-R | ブリヂストン | |
第4戦 | スポーツランドSUGO | R・ファーマン | ホンダ | ARTA |
300km | 松浦 孝亮 | HSV-010 GT | ブリヂストン | |
第5戦 | 鈴鹿サーキット | 山本 尚貴 | ホンダ | 童夢 |
1,000km | F・マコヴィッキィ | HSV-010 GT | ミシュラン | |
第6戦 | 富士スピードウェイ | 立川 祐路 | レクサス | セルモ |
300km | 平手 晃平 | SC430 | ブリヂストン | |
第7戦 | オートポリス | 中嶋 一貴 | レクサス | トムス |
300km | J・ロシター | SC430 | ブリヂストン | |
第8戦 | ツインリンクもてぎ | 大嶋 和也 | レクサス | ルマン |
250km | 国本 雄資 | SC430 | ブリヂストン | |
FSC | 富士スピードウェイ | 塚越 広大 | ホンダ | リアル ブリヂストン |
100km | 大嶋 和也 | レクサス | ルマン ブリヂストン |
2014年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
サーキット | ドライバー | メーカー/マシン | チーム/タイヤ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 岡山国際サーキット | 伊藤 大輔 | レクサス | トムス |
300km | A・カルダレッリ | RC F | ブリヂストン | |
第2戦 | 富士スピードウェイ | 安田 裕信 | 日産 | インパル |
500km | J・P・デ・オリベイラ | GT-R | ブリヂストン | |
第3戦 | オートポリス | 松田 次生 | 日産 | ニスモ |
300km | R・クインタレッリ | GT-R | ミシュラン | |
第4戦 | スポーツランドSUGO | 立川 祐路 | レクサス | セルモ |
300km | 平手 晃平 | RC F | ブリヂストン | |
第5戦 | 富士スピードウェイ | 山本 尚貴 | ホンダ | 童夢 |
300km | F・マコヴィッキィ | NSX・コンセプト | ミシュラン | |
第6戦 | 鈴鹿サーキット | 中嶋 一貴 | レクサス | トムス |
1,000km | J・ロシター | RC F | ブリヂストン | |
第7戦 | チャーン・インターナショナルサーキット | 中嶋 一貴 | レクサス | トムス |
300km | J・ロシター | RC F | ブリヂストン | |
第8戦 | ツインリンクもてぎ | 松田 次生 | 日産 | ニスモ |
250km | R・クインタレッリ | GT-R | ミシュラン |
2015年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
サーキット | ドライバー | メーカー/マシン | チーム/タイヤ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 岡山国際サーキット | A・カルダレッリ | レクサス | トムス |
300km | 平川 亮 | RC F | ブリヂストン | |
第2戦 | 富士スピードウェイ | 松田 次生 | 日産 | ニスモ |
500km | R・クインタレッリ | GT-R | ミシュラン | |
第3戦 | チャーン・インターナショナルサーキット | 本山 哲 | 日産 | モーラ |
300km | 柳田 真孝 | GT-R | ミシュラン | |
第4戦 | 富士スピードウェイ | 佐々木 大樹 | 日産 | KONDO |
300km | M・クルム | GT-R | ヨコハマ | |
第5戦 | 鈴鹿サーキット | 伊藤 大輔 | レクサス | トムス |
1,000km | J・ロシター | RC F | ブリヂストン | |
第6戦 | スポーツランドSUGO | 山本 尚貴 | ホンダ | クニミツ |
300km | 伊沢 拓也 | NSX・コンセプト | ブリヂストン | |
第7戦 | オートポリス | 松田 次生 | 日産 | ニスモ |
300km | R・クインタレッリ | GT-R | ミシュラン | |
第8戦 | ツインリンクもてぎ | A・カルダレッリ | レクサス | トムス |
250km | 平川 亮 | RC F | ブリヂストン |
2016年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
サーキット | ドライバー | メーカー/マシン | チーム/タイヤ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 岡山国際サーキット | 松田 次生 | 日産 | ニスモ |
300km | R・クインタレッリ | GT-R | ミシュラン | |
第2戦 | 富士スピードウェイ | 松田 次生 | 日産 | ニスモ |
500km | R・クインタレッリ | GT-R | ミシュラン | |
第3戦 | ツインリンクもてぎ(代替戦) | 佐々木 大樹 | 日産 | KONDO |
250km | 柳田 真孝 | GT-R | ヨコハマ | |
第4戦 | スポーツランドSUGO | 佐々木 大樹 | 日産 | KONDO |
300km | 柳田 真孝 | GT-R | ヨコハマ | |
第5戦 | 富士スピードウェイ | 安田 裕信 | 日産 | インパル |
300km | J・P・デ・オリベイラ | GT-R | ブリヂストン | |
第6戦 | 鈴鹿サーキット | 立川 祐路 | レクサス | セルモ |
1,000km | 石浦 宏明 | RC F | ブリヂストン | |
第7戦 | チャーン・インターナショナルサーキット | 関口 雄飛 | レクサス | バンドウ |
300km | 国本 雄資 | RC F | ヨコハマ | |
第8戦 | ツインリンクもてぎ | H・コバライネン | レクサス | サード |
250km | 平手 晃平 | RC F | ブリヂストン |
2017年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
サーキット | ドライバー | メーカー/マシン | チーム/タイヤ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 岡山国際サーキット | 平川 亮 | レクサス | トムス |
300km | N・キャシディ | LC500 | ブリヂストン | |
第2戦 | 富士スピードウェイ | 立川 祐路 | レクサス | セルモ |
500km | 石浦 宏明 | LC500 | ブリヂストン | |
第3戦 | オートポリス | 中嶋 一貴 | レクサス | トムス |
300km | J・ロシター | LC500 | ブリヂストン | |
第4戦 | スポーツランドSUGO | H・コバライネン | レクサス | サード |
300km | 平手 晃平 | LC500 | ブリヂストン | |
第5戦 | 富士スピードウェイ | 野尻 智紀 | ホンダ | ARTA |
300km | 小林 崇志 | NSX-GT | ブリヂストン | |
第6戦 | 鈴鹿サーキット | B・バゲット | ホンダ | ナカジマ |
1,000km | 松浦 孝亮 | NSX-GT | ダンロップ | |
第7戦 | チャーン・インターナショナルサーキット | 平川 亮 | レクサス | トムス |
300km | N・キャシディ | LC500 | ブリヂストン | |
第8戦 | ツインリンクもてぎ | 松田 次生 | 日産 | ニスモ |
250km | R・クインタレッリ | GT-R | ミシュラン |
2018年 SUPER GT GT500 優勝ドライバー
サーキット | ドライバー | メーカー/マシン | チーム/タイヤ | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | 岡山国際サーキット | 塚越 広大 | ホンダ | リアル |
300km | 小暮 卓史 | NSX-GT | ブリヂストン | |
第2戦 | 富士スピードウェイ | 松田 次生 | 日産 | ニスモ |
500km | R・クインタレッリ | GT-R | ミシュラン | |
第3戦 | 鈴鹿サーキット | 野尻 智紀 | ホンダ | ARTA |
300km | 伊沢 拓也 | NSX-GT | ブリヂストン | |
第4戦 | チャーン・インターナショナルサーキット | H・コバライネン | レクサス | サード |
300km | 小林 可夢偉 | LC500 | ブリヂストン | |
第5戦 | 富士スピードウェイ | 中嶋 一貴 | レクサス | トムス |
800km | 関口 雄飛 | LC500 | ブリヂストン | |
第6戦 | スポーツランドSUGO | 山本 尚貴 | ホンダ | クニミツ |
300km | J・バトン | NSX-GT | ブリヂストン | |
第7戦 | オートポリス | 平川 亮 | レクサス | トムス |
300km | N・キャシディ | LC500 | ブリヂストン | |
第8戦 | ツインリンクもてぎ | 野尻 智紀 | ホンダ | ARTA |
250km | 伊沢 拓也 | NSX-GT | ブリヂストン |
コメントを残す