ザックリ見出し
2005年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 岡山国際 300km | 織戸学 D.シュアガー | つちや | トヨタ スープラ Y |
2 | 富士 500km | 高木虎之介 立川祐路 | セルモ | トヨタ スープラ B |
3 | セパン 300km | 本山哲 R.ライアン | ニスモ | 日産 Z B |
4 | SUGO 300km | 片岡龍也 山本左近 | トムス | トヨタ スープラ B |
5 | もてぎ 300km | S.フィリップ J.デュフォア | クニミツ | ホンダ NSX B |
6 | 富士 300km | 高木虎之介 立川祐路 | セルモ | トヨタ スープラ B |
7 | オートポリス 300km | 伊藤大輔 R.ファーマン | ARTA | ホンダ NSX B |
8 | 鈴鹿 300km | 高木虎之介 立川祐路 | セルモ | トヨタ スープラ B |
2006年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 鈴鹿 300km | 脇阪寿一 A.ロッテラー | トムス | レクサス SC430 B |
2 | 岡山国際 300km | 道上龍 小暮卓史 | 童夢 | ホンダ NSX B |
3 | 富士 500km | 服部尚貴 P.ダンブレック | クラフト | レクサス SC430 D |
4 | セパン 300km | 伊藤大輔 R.ファーマン | ARTA | ホンダ NSX B |
5 | SUGO 300km | 高木虎之介 立川祐路 | セルモ | レクサス SC430 B |
6 | 鈴鹿 1,000km | 星野一樹 J.デュフォア B.トレルイエ | インパル | 日産 Z B |
7 | もてぎ 300km | 細川慎弥 S.フィリップ | クニミツ | ホンダ NSX B |
8 | オートポリス 300km | 松田次生 本山哲 | ニスモ | 日産 Z B |
9 | 富士 300km | 武藤英紀 L.デュバル | ナカジマ | ホンダ NSX D |
2007年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 鈴鹿 300km | 高木虎之介 立川祐路 | セルモ | レクサス SC430 B |
2 | 岡山国際 300km | 伊藤大輔 R.ファーマン | ARTA | ホンダ NSX B |
3 | 富士 500km | 本山哲 R.ライアン | ニスモ | 日産 Z B |
4 | セパン 300km | 荒聖治 J.P.デ・オリベイラ | KONDO | 日産 Z Y |
5 | SUGO 300km | 伊藤大輔 R.ファーマン | ARTA | ホンダ NSX B |
6 | 鈴鹿 1,000km | 脇阪寿一 O.ジャービス A.ロッテラー | トムス | レクサス SC430 B |
7 | もてぎ 300km | 道上龍 小暮卓史 | 童夢 | ホンダ NSX B |
8 | オートポリス 300km | 伊藤大輔 R.ファーマン | ARTA | ホンダ NSX B |
9 | 富士 300km | L.デュバル F.カルボーン | ナカジマ | ホンダ NSX D |
2008年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 鈴鹿 300km | 本山哲 B.トレルイエ | ニスモ | 日産 GT-R B |
2 | 岡山国際 300km | 本山哲 B.トレルイエ | ニスモ | 日産 GT-R B |
3 | 富士 500km | 立川祐路 R.ライアン | セルモ | レクサス SC430 B |
4 | セパン 300km | 荒聖治 J.P.デ・オリベイラ | KONDO | 日産 GT-R Y |
5 | SUGO 300km | 道上龍 小暮卓史 | 童夢 | ホンダ NSX B |
6 | 鈴鹿 1,000km | 松田次生 S.フィリップ | インパル | 日産 GT-R B |
7 | もてぎ 300km | 横溝直輝 R.クインタレッリ | ハセミ | 日産 GT-R B |
8 | オートポリス 300km | 本山哲 B.トレルイエ | ニスモ | 日産 GT-R B |
9 | 富士 300km | 松田次生 S.フィリップ | インパル | 日産 GT-R B |
2009年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 岡山国際 300km | 荒聖治 J.P.デ・オリベイラ | KONDO | 日産 GT-R Y |
2 | 鈴鹿 300km | 立川祐路 R.ライアン | セルモ | レクサス SC430 B |
3 | 富士 400km | 本山哲 B.トレルイエ | ニスモ | 日産 GT-R B |
4 | セパン 300km | 安田裕信 R.クインタレッリ | ハセミ | 日産 GT-R M |
5 | SUGO 300km | 本山哲 B.トレルイエ | ニスモ | 日産 GT-R B |
6 | 鈴鹿 700km | 石浦宏明 大嶋和也 | クラフト | レクサス SC430 B |
7 | 富士300km | 伊沢拓也 R.ファーマン | ARTA | ホンダ NSX B |
8 | オートポリス 300km | 脇阪寿一 A.ロッテラー | トムス | レクサス SC430 B |
9 | もてぎ 250km | 伊沢拓也 R.ファーマン | ARTA | ホンダ NSX B |
2010年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 鈴鹿 300km | 安田裕信 J.P.デ・オリベイラ | KONDO | 日産 GT-R Y |
2 | 岡山国際 300km | 小暮卓史 L.デュバル | 童夢 | ホンダ HSV B |
3 | 富士 400km | 石浦宏明 大嶋和也 | クラフト | レクサス SC430 B |
4 | セパン 300km | 松田次生 R.クインタレッリ | インパル | 日産 GT-R B |
5 | SUGO 300km | 金石年弘 塚越広大 | リアル | ホンダ HSV B |
6 | 鈴鹿 700km | 小林崇志 井出有治 R.ファーマン | ARTA | ホンダ HSV B |
8 | もてぎ 250km | 脇阪寿一 A.ロッテラー | トムス | レクサス SC430 B |
富士スプリントカップ(非選手権)
サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
富士 100km | R.ライアン | セルモ | レクサス SC430 B |
富士 100km | 伊藤大輔 | ルマン | レクサス SC430 B |
2011年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 岡山国際 250km | 松田次生 J.P.デ・オリベイラ | インパル | 日産 GT-R B |
2 | 富士 300km | 本山哲 B.トレルイエ | ニスモ | 日産 GT-R B |
3 | セパン 250km | 小暮卓史 L.デュバル | 童夢 | ホンダ HSV B |
4 | SUGO 250km | 柳田真孝 R.クインタレッリ | モーラ | 日産 GT-R M |
5 | 鈴鹿 500km | 小暮卓史 L.デュバル | 童夢 | ホンダ HSV B |
6 | 富士 250km | 立川祐路 平手晃平 | セルモ | レクサス SC430 B |
7 | オートポリス 250km | 本山哲 B.トレルイエ | ニスモ | 日産 GT-R B |
8 | もてぎ 250km | 本山哲B.トレルイエ | ニスモ | 日産 GT-R B |
富士スプリントカップ(非選手権)
サーキット | ドライバー | チーム | メーカーマシン |
富士 100km | 伊沢拓也 | クニミツ | ホンダ HSV B |
富士 100km | R.クインタレッリ | モーラ | 日産 GT-R M |
2012年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 岡山国際 300km | 立川祐路 平手晃平 | セルモ | レクサス SC430 B |
2 | 富士 500km | 脇阪寿一 石浦宏明 | サード | レクサス SC430 M |
3 | セパン 300km | 小暮卓史 C.ヴァン・ダム | 童夢 | ホンダ HSV B |
4 | SUGO 300km | 大嶋和也 伊藤大輔 | ルマン | レクサス SC430 B |
5 | 鈴鹿 1,000km | 柳田真孝 R.クインタレッリ | モーラ | 日産 GT-R M |
6 | 富士 300km | 松田次生 J.P.デ・オリベイラ | インパル | 日産 GT-R B |
7 | オートポリス 300km | 柳田真孝 R.クインタレッリ | モーラ | 日産 GT-R M |
8 | もてぎ 250km | 立川祐路 平手晃平 | セルモ | レクサス SC430 B |
富士スプリントカップ(非選手権)
サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
富士 100km | R.クインタレッリ | モーラ | 日産 GT-R M |
富士 100km | 立川祐路 | セルモ | レクサス SC430 B |
2013年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 岡山国際 300km | 小暮卓史 伊沢拓也 | クニミツ | ホンダ HSV B |
2 | 富士 500km | 中嶋一貴 J.ロシター | トムス | レクサス SC430 B |
3 | セパン 300km | 松田次生 J.P.デ・オリベイラ | インパル | 日産 GT-R B |
4 | SUGO 300km | 松浦孝亮 R.ファーマン | ARTA | ホンダ HSV B |
5 | 鈴鹿 1,000km | 山本尚貴 F.マコヴィッキィ | 童夢 | ホンダ HSV M |
6 | 富士 300km | 立川祐路 平手晃平 | セルモ | レクサス SC430 B |
7 | オートポリス 300km | 中嶋一貴 J.ロシター | トムス | レクサス SC430 B |
8 | もてぎ 250km | 大嶋和也 国本雄資 | ルマン | レクサス SC430 B |
富士スプリントカップ(非選手権)
サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
富士 100km | 塚越広大 | リアル | ホンダ HSV B |
富士 100km | 大嶋和也 | ルマン | レクサス SC430 B |
2014年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 岡山国際 300km | 伊藤大輔 A.カルダレッリ | トムス | レクサス RC F B |
2 | 富士 500km | 安田裕信 J.P.デ・オリベイラ | インパル | 日産 GT-R B |
3 | オートポリス 300km | 松田次生 R.クインタレッリ | ニスモ | 日産 GT-R M |
4 | SUGO 300km | 立川祐路 平手晃平 | セルモ | レクサス RC F B |
5 | 富士 300km | 山本尚貴 F.マコヴィッキィ | 童夢 | ホンダ NSX M |
6 | 鈴鹿 1,000km | 中嶋一貴 J.ロシター | トムス | レクサス RC F B |
7 | チャーン 300km | 中嶋一貴 J.ロシター | トムス | レクサス RC F B |
8 | もてぎ 250km | 松田次生 R.クインタレッリ | ニスモ | 日産 GT-R M |
2015年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 岡山国際 300km | 平川亮 A.カルダレッリ | トムス | レクサス RC F B |
2 | 富士 500km | 松田次生 R.クインタレッリ | ニスモ | 日産 GT-R M |
3 | チャーン 300km | 柳田真孝 本山哲 | モーラ | 日産 GT-R M |
4 | 富士 300km | 佐々木大樹 M.クルム | KONDO | 日産 GT-R Y |
5 | 鈴鹿 1,000km | 伊藤大輔 J.ロシター | トムス | レクサス RC F B |
6 | SUGO 300km | 山本尚貴 伊沢拓也 | クニミツ | ホンダ NSX B |
7 | オートポリス 300km | 松田次生 R.クインタレッリ | ニスモ | 日産 GT-R M |
8 | もてぎ 250km | 平川亮 A.カルダレッリ | トムス | レクサス RC F B |
2016年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 岡山国際 300km | 松田次生 R.クインタレッリ | ニスモ | 日産 GT-R M |
2 | 富士 500km | 松田次生 R.クインタレッリ | ニスモ | 日産 GT-R M |
3 | もてぎ (代替戦) 250km | 柳田真孝 佐々木大樹 | KONDO | 日産 GT-R Y |
4 | SUGO 300km | 柳田真孝 佐々木大樹 | KONDO | 日産 GT-R Y |
5 | 富士 300km | 安田裕信 J.P.デ・オリベイラ | インパル | 日産 GT-R B |
6 | 鈴鹿 1,000km | 立川祐路 石浦宏明 | セルモ | レクサス RC F B |
7 | チャーン 300km | 関口雄飛 国本雄資 | バンドウ | レクサス RC F Y |
8 | もてぎ 250km | 平手晃平 H.コバライネン | サード | レクサス RC F B |
2017年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 岡山国際 300km | 平川亮 N.キャシディ | トムス | レクサス LC500 B |
2 | 富士 500km | 立川祐路 石浦宏明 | セルモ | レクサス LC500 B |
3 | オートポリス 300km | 中嶋一貴 J.ロシター | トムス | レクサス LC500 B |
4 | SUGO 300km | 平手晃平 H.コバライネン | サード | レクサス LC500 B |
5 | 富士 300km | 野尻智紀 小林崇志 | ARTA | ホンダ NSX B |
6 | 鈴鹿 1,000km | 松浦孝亮 B.バゲット | ナカジマ | ホンダ NSX D |
7 | チャーン 300km | 平川亮 N.キャシディ | トムス | レクサス LC500 B |
8 | もてぎ 250km | 松田次生 R.クインタレッリ | ニスモ | 日産 GT-R M |
2018年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 岡山国際 300km | 小暮卓史 塚越広大 | リアル | ホンダ NSX B |
2 | 富士 500km | 松田次生 R.クインタレッリ | ニスモ | 日産 GT-R M |
3 | 鈴鹿 300km | 野尻智紀 伊沢拓也 | ARTA | ホンダ NSX B |
4 | チャーン 300km | 小林可夢偉 H.コバライネン | サード | レクサス LC500 B |
5 | 富士 800km | 関口雄飛 中嶋一貴 | トムス | レクサス LC500 B |
6 | SUGO 300km | 山本尚貴 J.バトン | クニミツ | ホンダ NSX B |
7 | オートポリス 300km | 平川亮 N.キャシディ | トムス | レクサス LC500 B |
8 | もてぎ 250km | 野尻智紀 伊沢拓也 | ARTA | ホンダ NSX B |
2019年
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 岡山国際 300km | 伊沢拓也 野尻智紀 | ARTA | ホンダ NSX B |
2 | 富士 500km | 立川祐路 石浦宏明 | セルモ | レクサス LC500 B |
3 | 鈴鹿 300km | 中嶋一貴 関口雄飛 | トムス | レクサス LC500 B |
4 | チャーン 300km | 大嶋和也 山下健太 | ルマン | レクサス LC500 B |
5 | 富士 800km | 大嶋和也 山下健太 | ルマン | レクサス LC500 B |
6 | オートポリス 300km | H.コバライネン 中山雄一 | サード | レクサス LC500 B |
7 | SUGO 300km | F.マコヴィッキィ 平手晃平 | NDDP | 日産 GT-R M |
8 | もてぎ 250km | 平川亮 N.キャシディ | トムス | レクサス LC500 B |
スーパーGT×DTM交流戦
サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
富士 | N.キャシディ | トムス | レクサス LC500 H |
富士 | N.カーティケヤン | ナカジマ | ホンダ NSX H |
コメントを残す