ザックリ見出し
2013年 全日本選手権スーパーフォーミュラ 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
第2戦 | オートポリス | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S |
第3戦 | 富士スピードウェイ | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S |
第4戦 | ツインリンクもてぎ | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM’S |
第5戦 | インジェ・スピーディウム | – | – |
第6戦 | スポーツランドSUGO | L・デュバル | KYGNUS SUNOCO Team LeMans |
第7戦 | 鈴鹿サーキット | 山本 尚貴 | TEAM 無限 |
中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM’S | ||
FSC | 富士スピードウェイ | 国本 雄資 | P.mu/cerumo・INGING |
2014年 全日本選手権スーパーフォーミュラ 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | L・デュバル | Team KYGNUS SUNOCO SF14 |
第2戦 | 富士スピードウェイ | J・P・デ・オリベイラ | LENOVO TEAM IMPUL |
A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S | ||
第3戦 | 富士スピードウェイ | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM’S |
第4戦 | ツインリンクもてぎ | J・P・デ・オリベイラ | LENOVO TEAM IMPUL |
第5戦 | オートポリス | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S |
第6戦 | スポーツランドSUGO | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
第7戦 | 鈴鹿サーキット | J・P・デ・オリベイラ | LENOVO TEAM IMPUL |
中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM’S |
2015年 全日本選手権スーパーフォーミュラ 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S |
第2戦 | 岡山国際サーキット | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING |
第3戦 | 富士スピードウェイ | J・P・デ・オリベイラ | LENOVO TEAM IMPUL |
第4戦 | ツインリンクもてぎ | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING |
第5戦 | オートポリス | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM’S |
第6戦 | スポーツランドSUGO | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S |
第7戦 | 鈴鹿サーキット | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S |
山本 尚貴 | TEAM 無限 |
2016年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 山本 尚貴 | TEAM 無限 |
第2戦 | 岡山国際サーキット | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING |
第3戦 | 富士スピードウェイ | J・P・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL |
第4戦 | ツインリンクもてぎ | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL |
第5戦 | 岡山国際サーキット | S・バンドーン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | ||
第6戦 | スポーツランドSUGO | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL |
第7戦 | 鈴鹿サーキット | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING |
S・バンドーン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
2017年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S |
第2戦 | 岡山国際サーキット | A・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S |
関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | ||
第3戦 | 富士スピードウェイ | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING |
第4戦 | ツインリンクもてぎ | P・ガスリー | TEAM 無限 |
第5戦 | オートポリス | P・ガスリー | TEAM 無限 |
第6戦 | スポーツランドSUGO | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL |
第7戦 | 鈴鹿サーキット | – | – |
– | – |
2018年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 山本 尚貴 | TEAM 無限 |
第2戦 | オートポリス | – | – |
第3戦 | スポーツランドSUGO | 山本 尚貴 | TEAM 無限 |
第4戦 | 富士スピードウェイ | N・キャシディ | KONDO RACING |
第5戦 | ツインリンクもてぎ | 石浦 宏明 | JMS P.MU/CERUMO・INGING |
第6戦 | 岡山国際サーキット | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL |
第7戦 | 鈴鹿サーキット | 山本 尚貴 | TEAM 無限 |
コメントを残す