順位 | ドライバー | 優勝回数 | 非選手権レース優勝 | 日本トップフォーミュラ参戦 |
---|---|---|---|---|
1 | 星野 一義 | 39 | 1 | 1974-1996 |
2 | 本山 哲 | 27 | 1996-2008 | |
3 | A・ロッテラー | 24 | 2 | 2003-2017 |
4 | 中嶋 悟 | 21 | 1977-1986 | |
5 | 高木 虎之介 | 14 | 1994-1997・2000・2005-2007 | |
6 | L・デュバル | 12 | 2006-2014 | |
7 | 松本 恵二 | 11 | 1976-1992 | |
7 | B・トレルイエ | 11 | 2001-2011 | |
9 | R・チーバー | 10 | 1987-1994 | |
9 | J・P・デ・オリベイラ | 10 | 1 | 2006- |
11 | 長谷見 昌弘 | 9 | 1974-1981・1984-1991 | |
11 | 中嶋 一貴 | 9 | 2011- | |
13 | 服部 尚貴 | 8 | 1991-1996・2000-2005 | |
14 | 高原 敬武 | 7 | 1973-1979 | |
14 | 松田 次生 | 7 | 1998・2000-2010・2012-2013 | |
14 | 小暮 卓史 | 7 | 2003-2017 | |
14 | R・ファーマン | 7 | 1997-2002 | |
14 | G・リース | 7 | 1981-1991 | |
19 | 山本 尚貴 | 6 | 2010- | |
19 | 鈴木 利男 | 6 | 1987・1989-1997 | |
19 | P・デ・ラ・ロサ | 6 | 1996-1997 | |
22 | 関口 雄飛 | 5 | 2016- | |
22 | 鈴木 亜久里 | 5 | 1985-1988 | |
22 | 脇阪 寿一 | 5 | 1997-2004 | |
22 | 石浦 宏明 | 5 | 2008-2011・2014- | |
22 | M・アピチェラ | 5 | 1989・1992-1997 | |
27 | 高橋 国光 | 4 | 1975-1994 | |
27 | V・ヴァイドラー | 4 | 1990-1992 | |
27 | R・ライアン | 4 | 2001-2005・2008-2009 | |
27 | A・G・スコット | 4 | 1989・1992-1997 | |
31 | 黒澤 元治 | 3 | 1973-1974・1977・1981-1982 | |
31 | 高橋 健二 | 3 | 1975-1986 | |
31 | 影山 正美 | 3 | 1994-1999・2001-2002・2004 | |
31 | 伊沢 拓也 | 3 | 1 | 2008- |
31 | 井出 有治 | 3 | 2003-2008・2010 | |
31 | T・コロネル | 3 | 1998-1999 | |
31 | S・ヨハンソン | 3 | 1981-1984 | |
31 | R・シューマッハ | 3 | 1996 | |
31 | N・フォンタナ | 3 | 1996-1998 | |
31 | E・アーバイン | 3 | 1991-1993 | |
31 | M・マルティニ | 3 | 1989-1995・1997 | |
42 | 国本 雄資 | 2 | 1 | 2011- |
42 | 黒澤 琢弥 | 2 | 1990-1999 | |
42 | 金石 勝智 | 2 | 1990-2002 | |
42 | 片山 右京 | 2 | 1988-1991 | |
42 | 影山 正彦 | 2 | 1990-1991・1993-1999・2001 | |
42 | 平手 晃平 | 2 | 2008-2013 | |
42 | 和田 孝夫 | 2 | 1983-1993 | |
42 | 光貞 秀俊 | 2 | 1994-1997・1999・2001-2002 | |
42 | S・バンドーン | 2 | 2016 | |
42 | P・ガスリー | 2 | 2017 | |
52 | 金石 年弘 | 1 | 2002-2004・2006-2008・2012 | |
52 | 野尻 智紀 | 1 | 2014- | |
52 | 藤田 直広 | 1 | 1975・1977-1983 | |
52 | 荒 聖治 | 1 | 2001-2002・2006-2008 | |
52 | 松浦 孝亮 | 1 | 2008 | |
52 | 小河 等 | 1 | 1988-1992 | |
52 | 大嶋 和也 | 1 | 2009-2012・2015・2017- | |
52 | 塚越 広大 | 1 | 2009- | |
52 | 中谷 明彦 | 1 | 1989-1994 | |
52 | T・ダニエルソン | 1 | 1990-1994 | |
52 | T・クリステンセン | 1 | 1994-1996 | |
52 | R・ラッツェンバーガー | 1 | 1990・1992-1993 | |
52 | R・パトレーゼ | 1 | 1977 | |
52 | R・クインタレッリ | 1 | 2005-2008 | |
52 | P・カーカッシ | 1 | 1992-1993 | |
52 | N・キャシディ | 1 | 2017- | |
52 | M・ズラー | 1 | 1978 | |
52 | M・サックウェル | 1 | 1986 | |
52 | K・アチソン | 1 | 1981-1982・1985・1987-1989 | |
52 | J・ラマース | 1 | 1987・1991 | |
52 | J・ラフィー | 1 | 1975-1976 | |
52 | E・ピロ | 1 | 1988-1989 | |
52 | B・ガビアーニ | 1 | 1978-1979 |
※ 1973-1977 全日本F2000選手権・1978-1986 全日本F2選手権・1987-1995 全日本F3000選手権・1996-2012 全日本選手権フォーミュラニッポン・2013- 全日本スーパーフォミュラ選手権(2013-2015は全日本選手権スーパーフォーミュラ)
コメントを残す