2020年代のモナコGP予選タイム
年 | 予選タイム | ドライバー | タイム差 (前年) | タイム差 (87年) |
---|---|---|---|---|
2021 | 1分10秒346 | C.ルクレール | +0.180※ | -12.693 |
2022 | 1分11秒376 | C.ルクレール | +1.030 | -11.663 |
2023 | 1分11秒365 | M.フェルスタッペン | -0.011 | -11.674 |
2024 | 1分10秒270 | C.ルクレール | -1.095 | -12.769 |
主なレギュレーション変更
2021年
- フロアを縮小しダウンフォースを前年から10%低減
- ディフューザーフェンスのサイズ縮小
2022年
- マシンフロア下にベンチュリトンネルを設けウイングカーに
- フロントウイングを大幅に簡略化しハイノーズ廃止
- リヤウイングの幅を拡大 取り付け位置が高くなる
- タイヤサイズを18インチ化
- バイオエタノール燃料を10%配合
- マシン最低重量が46kg増
- パワーユニット開発を一部を除き凍結
2020年は新型コロナウイルスの影響で中止。
2年ぶりに復活した2021年は、シャルル・ルクレールが母国で初のポールポジションを獲得するも、ダウンファース量が減少したためタイムは2019年よりもわずかにアップしている。
2022年はマシンが大幅に変更し、ダウンフォース量が減少した影響で、前年よりも1秒以上タイムアップした。
2023年はわずかに前年よりタイムアップしている。
2024年は前年よりも1秒以上タイムアップし、2019年にマークしたレコードタイムまであと0.104秒まで迫った。
まとめ
今回は1987年から現在までのモナコグランプリポールポジションタイムの推移を見てきたが、もっとも速かったのは2019年にルイス・ハミルトンが記録した1分10秒166。
1987年にナイジェル・マンセルが記録したモナコグランプリの予選タイムは1分23秒039だったので、22年で12秒以上もタイムアップしている。
F1は自動車産業だけでなく、航空技術をはじめとした多くの最先端技術と途方も無い開発資金が注ぎ込まれ、マシンは日進月歩で進化してきた。
それをFIAは安全という名の下に規制を繰り返してきたが、それ以上の進化で、グランプリコースの中でもっとも短い3.3kmのモナコ市街地コースを、35年で18%以上ものタイムアップを果たした。
F1の進化は今後も絶え間なく続いていくし、このモナコのコースもF1が存在する限り続くだろう。
この進化の過程を見ると、いつの日かこのコースで1分切りの予選ラップを見られるかもしれない。
その日を夢見て、今後もF1マシンの進化を楽しむことにしよう・・・。
年 | 予選タイム | ドライバー | タイム差 (前年) | タイム差 (87年) |
---|---|---|---|---|
1987 | 1分23秒039 | N.マンセル | +0.412 | 0 |
1988 | 1分23秒998 | A.セナ | +0.959 | +0.959 |
1989 | 1分22秒308 | A.セナ | -1.690 | -0.731 |
1990 | 1分21秒314 | A.セナ | -0.994 | -1.725 |
1991 | 1分20秒344 | A.セナ | -0.970 | -2.695 |
1992 | 1分19秒495 | N.マンセル | -0.849 | -3.544 |
1993 | 1分20秒557 | A.プロスト | +1.062 | -2.482 |
1994 | 1分18秒560 | M.シューマッハ | -1.997 | -4.479 |
1995 | 1分21秒952 | D.ヒル | +3.392 | -1.087 |
1996 | 1分20秒356 | M.シューマッハ | -1.596 | -2.683 |
1997 | 1分18秒216 | H=H.フレンツェン | -2.140 | -4.823 |
1998 | 1分19秒798 | M.ハッキネン | +1.582 | -3.241 |
1999 | 1分20秒547 | M.ハッキネン | +0.749 | -2.492 |
2000 | 1分19秒475 | M.シューマッハ | -1.072 | -3.564 |
2001 | 1分17秒430 | D.クルサード | -2.045 | -5.609 |
2002 | 1分16秒676 | J.P.モントーヤ | -0.754 | -6.363 |
2003 | 1分15秒259 | R.シューマッハ | -1.417 | -7.78 |
2004 | 1分13秒985 | J.トゥルーリ | -1.274 | -9.054 |
2005 | 1分13秒644※ | K.ライコネン | -0.341 | -9.395 |
2006 | 1分13秒962※ | F.アロンソ | +0.318 | -9.077 |
2007 | 1分15秒726※ | F.アロンソ | +1.764 | -7.313 |
2008 | 1分15秒787※ | F.マッサ | +0.061 | -7.252 |
2009 | 1分14秒902※ | J.バトン | -0.885 | -8.137 |
2010 | 1分13秒826 | M.ウェバー | -1.076 | -9.213 |
2011 | 1分13秒556 | S.ベッテル | -0.270 | -9.483 |
2012 | 1分14秒381※ | M.ウェバー | +0.825 | -8.658 |
2013 | 1分13秒876 | N.ロズベルグ | -0.505 | -9.163 |
2014 | 1分15秒989 | N.ロズベルグ | +2.113 | -7.050 |
2015 | 1分15秒098 | L.ハミルトン | -0.891 | -7.941 |
2016 | 1分13秒622 | D.リカルド | -1.476 | -9.417 |
2017 | 1分12秒178 | K.ライコネン | -1.444 | -10.861 |
2018 | 1分10秒810 | D.リカルド | -1.368 | -12.229 |
2019 | 1分10秒166 | L.ハミルトン | -0.644 | -12.873 |
2020 | コロナの ため中止 | – | – | – |
2021 | 1分10秒346 | C.ルクレール | +0.180※ | -12.693 |
2022 | 1分11秒376 | C.ルクレール | +1.030 | -11.663 |
2023 | 1分11秒365 | M.フェルスタッペン | -0.011 | -11.674 |
2024 | 1分10秒270 | C.ルクレール | -1.095 | -12.769 |
以上、最後までご覧いただきありがとうございました。
コメントを残す