順位 | ドライバー | 優勝回数 | GT500参戦 | 実働 | 平均年間勝利数 |
1 | 立川祐路 | 15 (1) | 2005- | 15 | 1.00 |
1 | 松田次生 | 15 | 2005- | 15 | 1.00 |
3 | R.クインタレッリ | 14 (2) | 2005- | 15 | 0.93 |
4 | 本山哲 | 12 | 2005-2018 | 14 | 0.86 |
5 | B.トレルイエ | 9 | 2005-2011 | 7 | 1.29 |
5 | R.ファーマン | 9 | 2005-2013 | 9 | 1.00 |
5 | 小暮卓史 | 9 | 2005-2018 | 14 | 0.64 |
8 | J.P.デ・オリベイラ | 9 | 2006-2018 | 13 | 0.69 |
9 | 伊藤大輔 | 8 (1) | 2005-2017 | 13 | 0.62 |
9 | 平手晃平 | 8 | 2009-2017・2019- | 10 | 0.80 |
11 | 伊沢拓也 | 7 (1) | 2007- | 13 | 0.54 |
11 | 中嶋一貴 | 7 | 2011-2014・2017- | 7 | 1.00 |
13 | 大嶋和也 | 6 (1) | 2009- | 11 | 0.55 |
13 | 柳田真孝 | 6 | 2005-2008・2011-2016 | 10 | 0.60 |
13 | 石浦宏明 | 6 | 2008- | 12 | 0.50 |
13 | J.ロシター | 6 | 2013- | 7 | 0.86 |
13 | 平川亮 | 6 | 2014- | 6 | 1.00 |
18 | 高木虎之介 | 5 | 2005-2008 | 4 | 1.25 |
18 | 脇阪寿一 | 5 | 2005-2015 | 11 | 0.45 |
18 | L.デュバル | 5 | 2006-2012 | 7 | 0.71 |
21 | R.ライアン | 4 (1) | 2005-2010・2012 | 7 | 0.57 |
21 | S.フィリップ | 4 | 2005-2009 | 5 | 0.80 |
21 | A.ロッテラー | 4 | 2005-2011 | 7 | 0.57 |
21 | 安田裕信 | 4 | 2009-2017 | 9 | 0.44 |
21 | 山本尚貴 | 4 | 2010- | 10 | 0.40 |
21 | H.コバライネン | 4 | 2015- | 5 | 0.80 |
21 | 野尻智紀 | 4 | 2015- | 5 | 0.80 |
21 | N.キャシディ | 4 | 2016- | 4 | 1.00 |
29 | 荒聖治 | 3 | 2005-2009・2011-2013 | 8 | 0.38 |
29 | 道上龍 | 3 | 2005-2013 | 9 | 0.33 |
29 | A.カルダレッリ | 3 | 2012-2017 | 6 | 0.50 |
29 | 関口雄飛 | 3 | 2013- | 7 | 0.43 |
29 | F.マコヴィッキィ | 3 | 2013-2014・2019- | 3 | 1.00 |
29 | 佐々木大樹 | 3 | 2014- | 6 | 0.50 |
35 | 塚越広大 | 2 (1) | 2008- | 12 | 0.17 |
35 | J.デュフォア | 2 | 2005-2007 | 3 | 0.67 |
35 | 松浦孝亮 | 2 | 2008-2009・2013-2018 | 8 | 0.25 |
35 | 小林崇志 | 2 | 2010-2012・2017 | 4 | 0.50 |
35 | 国本雄資 | 2 | 2012- | 8 | 0.25 |
35 | 山下健太 | 2 | 2017- | 3 | 0.67 |
41 | D.シュアガー | 1 | 2005・2007-2008 | 3 | 0.33 |
41 | 山本左近 | 1 | 2005-2006 | 2 | 0.50 |
41 | 横溝直輝 | 1 | 2005-2006 | 2 | 0.50 |
41 | 服部尚貴 | 1 | 2005-2007 | 3 | 0.33 |
41 | 織戸学 | 1 | 2005-2007 | 3 | 0.33 |
41 | P.ダンブレック | 1 | 2005-2008 | 4 | 0.25 |
41 | 片岡龍也 | 1 | 2005-2008・2011 | 5 | 0.20 |
41 | M.クルム | 1 | 2005-2009・2012-2015 | 9 | 0.11 |
41 | 井出有治 | 1 | 2005-2010 | 6 | 0.17 |
41 | 金石年弘 | 1 | 2005-2014 | 10 | 0.10 |
41 | 武藤英紀 | 1 | 2006・2011・2014- | 8 | 0.13 |
41 | 星野一樹 | 1 | 2006-2007 | 2 | 0.50 |
41 | F.カルボーン | 1 | 2006-2008 | 3 | 0.33 |
41 | 細川慎弥 | 1 | 2006-2009 | 4 | 0.25 |
41 | O.ジャービス | 1 | 2007・2014 | 2 | 0.50 |
41 | C.ヴァン・ダム | 1 | 2008・2010・2012 | 3 | 0.33 |
41 | B.バゲット | 1 | 2014- | 6 | 0.17 |
41 | J.バトン | 1 | 2017- | 3 | 0.33 |
41 | 小林可夢偉 | 1 | 2017-2018 | 2 | 0.50 |
41 | 中山雄一 | 1 | 2019- | 1 | 1.00 |
コメントを残す