ザックリ見出し
1987年 全日本F3000選手権 優勝者
| サーキット | 優勝 | エントラント | |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 鈴鹿サーキット | 星野 一義 | ホシノレーシング |
| 第2戦 | 富士スピードウェイ | G・リース | Marlboro Team NOVA |
| 第3戦 | 西日本サーキット | 鈴木 利男 | Heroes Racing Corp |
| 第4戦 | 鈴鹿サーキット | 星野 一義 | ホシノレーシング |
| 第5戦 | 鈴鹿サーキット | 星野 一義 | ホシノレーシング |
| 第6戦 | スポーツランド菅生 | 星野 一義 | ホシノレーシング |
| 第7戦 | 富士スピードウェイ | J・ラマース | 株式会社童夢 |
| 第8戦 | 鈴鹿サーキット | 鈴木 亜久里 | Footwork Sports レーシングチーム |
| 第9戦 | 鈴鹿サーキット | 鈴木 亜久里 | Footwork Sports レーシングチーム |
1988年 全日本F3000選手権 優勝者
| サーキット | 優勝 | エントラント | |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 鈴鹿サーキット | 星野 一義 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
| 第2戦 | 富士スピードウェイ | 鈴木 亜久里 | Footwork Sports レーシングチーム |
| 第3戦 | 西日本サーキット | 鈴木 亜久里 | Footwork Sports レーシングチーム |
| 第4戦 | 鈴鹿サーキット | 鈴木 亜久里 | Footwork Sports レーシングチーム |
| 第5戦 | スポーツランド菅生 | G・リース | 伊太利屋スポーツチーム・ルマン |
| 第6戦 | 富士スピードウェイ | 和田 孝夫 | ADVAN SPORT PAL |
| 第7戦 | 鈴鹿サーキット | 星野 一義 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
| 第8戦 | 鈴鹿サーキット | 星野 一義 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
1989年 全日本F3000選手権 優勝者
| サーキット | 優勝 | エントラント | |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 鈴鹿サーキット | 星野 一義 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
| 第2戦 | 富士スピードウェイ | R・チーバー | 株式会社童夢 |
| 第3戦 | 西日本サーキット | R・チーバー | 株式会社童夢 |
| 第4戦 | 鈴鹿サーキット | E・ピロ | 伊太利屋 NIKKEI Team Le Mans |
| 第5戦 | スポーツランド菅生 | 和田 孝夫 | ADVAN SPORT PAL |
| 第6戦 | 富士スピードウェイ | 星野 一義 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
| 第7戦 | 鈴鹿サーキット | 小河 等 | オートビューレックモータースポーツ |
| 第8戦 | 鈴鹿サーキット | 長谷見 昌弘 | スピードスターホイールレーシングチーム |
1990年 全日本F3000選手権 優勝者
| サーキット | 優勝 | エントラント | |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 鈴鹿サーキット | 星野 一義 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
| 第2戦 | 富士スピードウェイ | 星野 一義 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
| 第3戦 | 西日本サーキット | 松本 恵二 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
| 第4戦 | 鈴鹿サーキット | 松本 恵二 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
| 第5戦 | スポーツランド菅生 | M・マルティニ | SUNTEC RACING TEAM |
| 第6戦 | 富士スピードウェイ | 星野 一義 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
| 第7戦 | 富士スピードウェイ | 星野 一義 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
| 第8戦 | 鈴鹿サーキット | 星野 一義 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
| 第9戦 | 富士スピードウェイ | V・ヴァイドラー | TEAM TAKE ONE |
| 第10戦 | 鈴鹿サーキット | 星野 一義 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
1991年 全日本F3000選手権 優勝者
| サーキット | 優勝 | エントラント | |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 鈴鹿サーキット | 片山 右京 | CABIN RACING TEAM with HEROES |
| 第2戦 | オートポリス | 中谷 明彦 | LE GARAGE COX RACING TEAM + MOON CRAFT |
| 第3戦 | 富士スピードウェイ | 星野 一義 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
| 第4戦 | CP MINEサーキット | E・アーバイン | コスモオイルレーシングチーム セルモ |
| 第5戦 | 鈴鹿サーキット | 片山 右京 | CABIN RACING TEAM with HEROES |
| 第6戦 | スポーツランド菅生 | R・チーバー | PROMISE Team Le Mans |
| 第7戦 | 富士スピードウェイ | 星野 一義 | CABIN RACING TEAM WITH IMPUL |
| 第8戦 | 富士スピードウェイ | V・ヴァイドラー | KAWAISTEEL TEAM NOVA |
| 第9戦 | 鈴鹿サーキット | R・チーバー | PROMISE Team Le Mans |
| 第10戦 | 富士スピードウェイ | – | – |
| 第11戦 | 鈴鹿サーキット | R・チーバー | PROMISE Team Le Mans |
1992年 全日本F3000選手権 優勝者
| サーキット | 優勝 | エントラント | |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 鈴鹿サーキット | R・チーバー | PROMISE Team Le Mans |
| 第2戦 | 富士スピードウェイ | P・カーカッシ | NAVI CONNECTION RACING |
| 第3戦 | CP MINEサーキット | E・アーバイン | コスモオイルレーシングチーム セルモ |
| 第4戦 | 鈴鹿サーキット | V・ヴァイドラー | KAWAISTEEL TEAM NOVA |
| 第5戦 | オートポリス | M・アピチェラ | 株式会社童夢 |
| 第6戦 | スポーツランド菅生 | V・ヴァイドラー | KAWAISTEEL TEAM NOVA |
| 第7戦 | 富士スピードウェイ | M・マルティニ | ACOM EVOLUTION TEAM NOVA |
| 第8戦 | 富士スピードウェイ | 鈴木 利男 | UNIVERSAL RACING TEAM |
| 第9戦 | 鈴鹿サーキット | R・ラッツェンバーガー | ステラインターナショナル |
| 第10戦 | 富士スピードウェイ | 鈴木 利男 | UNIVERSAL RACING TEAM |
| 第11戦 | 鈴鹿サーキット | 服部 尚貴 | LE GARAGE COX RACING TEAM + MOON CRAFT |
1993年 全日本F3000選手権 優勝者
| サーキット | 優勝 | エントラント | |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 鈴鹿サーキット | R・チーバー | プロミス&レイナード |
| 第2戦 | 富士スピードウェイ | 星野 一義 | NISSEKI IMPUL RACING TEAM |
| 第3戦 | CP MINEサーキット | M・マルティニ | ACOM EVOLUTION TEAM NOVA |
| 第4戦 | 鈴鹿サーキット | E・アーバイン | コスモオイルレーシングチーム セルモ |
| 第5戦 | 大分阿蘇レーシングパーク(オートポリス) | – | – |
| 第6戦 | スポーツランド菅生 | M・アピチェラ | 株式会社童夢 |
| 第7戦 | 富士スピードウェイ | – | – |
| 第8戦 | 富士スピードウェイ | 鈴木 利男 | UNIVERSAL RACING TEAM |
| 第9戦 | 鈴鹿サーキット | R・チーバー | プロミス&レイナード |
| 第10戦 | 富士スピードウェイ | 星野 一義 | NISSEKI IMPUL RACING TEAM |
| 第11戦 | 鈴鹿サーキット | T・ダニエルソン | TEAM TAKE ONE |
1994年 全日本F3000選手権 優勝者
| サーキット | 優勝 | エントラント | |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 鈴鹿サーキット | R・チーバー | Team Le Mans |
| 第2戦 | 富士スピードウェイ | A・G・スコット | ステラインターナショナル |
| 第3戦 | CP MINEサーキット | M・アピチェラ | 株式会社童夢 |
| 第4戦 | 鈴鹿サーキット | M・アピチェラ | 株式会社童夢 |
| 第5戦 | スポーツランド菅生 | 黒澤 琢弥 | コスモオイルレーシングチーム セルモ |
| 第6戦 | 富士スピードウェイ | A・G・スコット | ステラインターナショナル |
| 非選手権レース | 十勝インターナショナルスピードウェイ | (星野 一義) | NISSEKI IMPUL RACING TEAM |
| 第7戦 | 鈴鹿サーキット | R・チーバー | Team Le Mans |
| 第8戦 | 富士スピードウェイ | M・アピチェラ | 株式会社童夢 |
| 第9戦 | 富士スピードウェイ | A・G・スコット | ステラインターナショナル |
| 第10戦 | 鈴鹿サーキット | 服部 尚貴 | Team Le Mans |
1995年 全日本F3000選手権 優勝者
| サーキット | 優勝 | エントラント | |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 鈴鹿サーキット | 服部 尚貴 | Team Le Mans |
| 第2戦 | 富士スピードウェイ | – | – |
| 第3戦 | CP MINEサーキット | T・クリステンセン | コスモオイルレーシングチーム セルモ |
| 第4戦 | 鈴鹿サーキット | 鈴木 利男 | HOSHINO RACING |
| 第5戦 | スポーツランド菅生 | 高木 虎之介 | NAKAJIMA PLANNING |
| 第6戦 | 富士スピードウェイ | A・G・スコット | OASYSステラインターナショナル |
| 第7戦 | 十勝インターナショナルスピードウェイ | 高木 虎之介 | NAKAJIMA PLANNING |
| 第8戦 | 富士スピードウェイ | 高木 虎之介 | NAKAJIMA PLANNING |
| 第9戦 | 鈴鹿サーキット | 鈴木 利男 | HOSHINO RACING |












コメントを残す