ザックリ見出し
- 1 1996年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 2 1997年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 3 1998年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 4 1999年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 5 2000年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 6 2001年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 7 2002年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 8 2003年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 9 2004年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 10 2005年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 11 2006年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 12 2007年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 13 2008年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 14 2009年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 15 2010年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 16 2011年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
- 17 2012年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
1996年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 星野 一義 | カルソニック RACING TEAM with IMPUL |
第2戦 | CP MINEサーキット | R・シューマッハ | X-JAPAN Racing Team Le Mans |
第3戦 | 富士スピードウェイ | N・フォンタナ | SHIONOGI TEAM NOVA |
第4戦 | 十勝インターナショナルスピードウェイ | R・シューマッハ | X-JAPAN Racing Team Le Mans |
第5戦 | 鈴鹿サーキット | 高木 虎之介 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第6戦 | スポーツランドSUGO | 高木 虎之介 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第7戦 | 富士スピードウェイ | 服部 尚貴 | X-JAPAN Racing Team Le Mans |
第8戦 | CP MINEサーキット | R・シューマッハ | X-JAPAN Racing Team Le Mans |
第9戦 | 鈴鹿サーキット | 服部 尚貴 | X-JAPAN Racing Team Le Mans |
第10戦 | 富士スピードウェイ | 金石 勝智 | FUNAI SUPER AGURI |
1997年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | P・デ・ラ・ロサ | SHIONOGI TEAM NOVA |
第2戦 | CP MINEサーキット | P・デ・ラ・ロサ | SHIONOGI TEAM NOVA |
第3戦 | 富士スピードウェイ | 黒澤 琢弥 | TEAM IMPUL |
第4戦 | 鈴鹿サーキット | 高木 虎之介 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第5戦 | スポーツランドSUGO | P・デ・ラ・ロサ | SHIONOGI TEAM NOVA |
第6戦 | 富士スピードウェイ | P・デ・ラ・ロサ | SHIONOGI TEAM NOVA |
第7戦 | CP MINEサーキット | N・フォンタナ | Team Le Mans |
第8戦 | ツインリンクもてぎ | P・デ・ラ・ロサ | SHIONOGI TEAM NOVA |
第9戦 | 富士スピードウェイ | 金石 勝智 | FUNAI SUPER AGURI |
第10戦 | 鈴鹿サーキット | P・デ・ラ・ロサ | SHIONOGI TEAM NOVA |
1998年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 影山 正彦 | MAZIORA TEAM IMPUL |
第2戦 | CP MINEサーキット | 本山 哲 | LEMONed Racing Team Le Mans |
第3戦 | 富士スピードウェイ | 本山 哲 | LEMONed Racing Team Le Mans |
第4戦 | ツインリンクもてぎ | 脇阪 寿一 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
第5戦 | 鈴鹿サーキット | 影山 正彦 | MAZIORA TEAM IMPUL |
第6戦 | スポーツランドSUGO | 影山 正美 | SHIONOGI TEAM NOVA |
第7戦 | 富士スピードウェイ | – | – |
第8戦 | CP MINEサーキット | 本山 哲 | LEMONed Racing Team Le Mans |
第9戦 | 富士スピードウェイ | N・フォンタナ | LEMONed Racing Team Le Mans |
第10戦 | 鈴鹿サーキット | 影山 正美 | SHIONOGI TEAM NOVA |
1999年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 本山 哲 | UNLIMITED RACING Team Le Mans |
第2戦 | ツインリンクもてぎ | 光貞 秀俊 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第3戦 | CP MINEサーキット | 本山 哲 | UNLIMITED RACING Team Le Mans |
第4戦 | 富士スピードウェイ | T・コロネル | PIAA NAKAJIMA RACING |
第5戦 | 鈴鹿サーキット | 影山 正美 | BE BRIDES IMPUL |
第6戦 | スポーツランドSUGO | T・コロネル | PIAA NAKAJIMA RACING |
第7戦 | 富士スピードウェイ | T・コロネル | PIAA NAKAJIMA RACING |
第8戦 | CP MINEサーキット | 光貞 秀俊 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第9戦 | ツインリンクもてぎ | 本山 哲 | UNLIMITED RACING Team Le Mans |
第10戦 | 鈴鹿サーキット(東コース) | R・ファーマン | SHIONOGI TEAM NOVA |
2000年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 高木 虎之介 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第2戦 | ツインリンクもてぎ | 高木 虎之介 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第3戦 | CP MINEサーキット | 松田 次生 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第4戦 | 富士スピードウェイ | 高木 虎之介 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第5戦 | 鈴鹿サーキット(東コース) | 高木 虎之介 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第6戦 | スポーツランドSUGO | 高木 虎之介 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第7戦 | ツインリンクもてぎ | 高木 虎之介 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第8戦 | 富士スピードウェイ | 高木 虎之介 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第9戦 | CP MINEサーキット | 高木 虎之介 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第10戦 | 鈴鹿サーキット | 本山 哲 | TEAM IMPUL |
2001年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 服部 尚貴 | TEAM 5ZIGEN |
第2戦 | ツインリンクもてぎ | 服部 尚貴 | TEAM 5ZIGEN |
第3戦 | CP MINEサーキット | 本山 哲 | excite TEAM IMPUL |
第4戦 | 富士スピードウェイ | 服部 尚貴 | TEAM 5ZIGEN |
第5戦 | 鈴鹿サーキット(東コース) | 本山 哲 | excite TEAM IMPUL |
第6戦 | スポーツランドSUGO | 本山 哲 | excite TEAM IMPUL |
第7戦 | 富士スピードウェイ | 脇阪 寿一 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
第8戦 | CP MINEサーキット | 本山 哲 | excite TEAM IMPUL |
第9戦 | ツインリンクもてぎ | R・ファーマン | PIAA NAKAJIMA RACING |
第10戦 | 鈴鹿サーキット | R・ファーマン | PIAA NAKAJIMA RACING |
2002年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | R・ファーマン | PIAA NAKAJIMA RACING |
第2戦 | 富士スピードウェイ | 本山 哲 | XBOX TEAM IMPUL |
第3戦 | CP MINEサーキット | 本山 哲 | XBOX TEAM IMPUL |
第4戦 | 鈴鹿サーキット(東コース) | R・ファーマン | PIAA NAKAJIMA RACING |
第5戦 | ツインリンクもてぎ | 本山 哲 | XBOX TEAM IMPUL |
第6戦 | スポーツランドSUGO | R・ファーマン | PIAA NAKAJIMA RACING |
第7戦 | 富士スピードウェイ | 脇阪 寿一 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI |
第8戦 | CP MINEサーキット | 本山 哲 | XBOX TEAM IMPUL |
第9戦 | ツインリンクもてぎ | R・ファーマン | PIAA NAKAJIMA RACING |
第10戦 | 鈴鹿サーキット | 本山 哲 | XBOX TEAM IMPUL |
2003年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 本山 哲 | TEAM IMPUL |
第2戦 | 富士スピードウェイ | 本山 哲 | TEAM IMPUL |
第3戦 | CP MINEサーキット | 本山 哲 | TEAM IMPUL |
第4戦 | ツインリンクもてぎ | 脇阪 寿一 | TEAM 22 |
第5戦 | 鈴鹿サーキット | R・ライアン | DoCoMo TEAM DANDELION RACING |
第6戦 | スポーツランドSUGO | 本山 哲 | TEAM IMPUL |
第7戦 | 富士スピードウェイ | B・トレルイエ | TEAM IMPUL |
第8戦 | CP MINEサーキット | B・トレルイエ | TEAM IMPUL |
第9戦 | ツインリンクもてぎ | 金石 年弘 | Forum eng, ARTA Team LeMans |
第10戦 | 鈴鹿サーキット | 脇阪 寿一 | TEAM 22 |
2004年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第2戦 | スポーツランドSUGO | R・ライアン | DoCoMo TEAM DANDELION RACING |
第3戦 | ツインリンクもてぎ | A・ロッテラー | PIAA NAKAJIMA RACING |
第4戦 | 鈴鹿サーキット | R・ライアン | DoCoMo TEAM DANDELION RACING |
第5戦 | スポーツランドSUGO | 本山 哲 | ADiRECT TEAM 5ZIGEN |
第6戦 | MINEサーキット | B・トレルイエ | mobilecast TEAM IMPUL |
第7戦 | セパンサーキット | A・ロッテラー | PIAA NAKAJIMA RACING |
第8戦 | ツインリンクもてぎ | 井出 有治 | mobilecast TEAM IMPUL |
第9戦 | 鈴鹿サーキット | B・トレルイエ | mobilecast TEAM IMPUL |
2005年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | ツインリンクもてぎ | R・ライアン | DoCoMo TEAM DANDELION RACING |
第2戦 | 鈴鹿サーキット | 井出 有治 | mobilecast TEAM IMPUL |
第3戦 | スポーツランドSUGO | 本山 哲 | arting RACING TEAM with IMPUL |
第4戦 | 富士スピードウェイ | B・トレルイエ | mobilecast TEAM IMPUL |
第5戦 | 鈴鹿サーキット | 本山 哲 | arting RACING TEAM with IMPUL |
第6戦 | MINEサーキット | 井出 有治 | mobilecast TEAM IMPUL |
第7戦 | 富士スピードウェイ | A・ロッテラー | PIAA NAKAJIMA RACING |
第8戦 | ツインリンクもてぎ | 本山 哲 | arting RACING TEAM with IMPUL |
第9戦 | 鈴鹿サーキット | A・ロッテラー | PIAA NAKAJIMA RACING |
2006年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 富士スピードウェイ | B・トレルイエ | mobilecast TEAM IMPUL |
第2戦 | 鈴鹿サーキット | L・デュバル | PIAA NAKAJIMA RACING |
第3戦 | ツインリンクもてぎ | A・ロッテラー | DHG TOM’S RACING |
第4戦 | 鈴鹿サーキット | B・トレルイエ | mobilecast TEAM IMPUL |
第5戦 | オートポリス | 松田 次生 | mobilecast TEAM IMPUL |
第6戦 | 富士スピードウェイ | B・トレルイエ | mobilecast TEAM IMPUL |
第7戦 | スポーツランドSUGO | L・デュバル | PIAA NAKAJIMA RACING |
第8戦 | ツインリンクもてぎ | B・トレルイエ | mobilecast TEAM IMPUL |
第9戦 | 鈴鹿サーキット | A・ロッテラー | DHG TOM’S RACING |
2007年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 富士スピードウェイ | B・トレルイエ | mobilecast TEAM IMPUL |
第2戦 | 鈴鹿サーキット | 本山 哲 | Arabian Oasis TEAM IMPUL |
第3戦 | ツインリンクもてぎ | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第4戦 | 岡山国際サーキット | R・クインタレッリ | Team BOSS・INGING Formula Nippon |
第5戦 | 鈴鹿サーキット | 本山 哲 | Arabian Oasis TEAM IMPUL |
第6戦 | 富士スピードウェイ | A・ロッテラー | DHG TOM’S RACING |
第7戦 | スポーツランドSUGO | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第8戦 | ツインリンクもてぎ | 小暮 卓史 | PIAA NAKAJIMA RACING |
第9戦 | 鈴鹿サーキット | 本山 哲 | Arabian Oasis TEAM IMPUL |
2008年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 富士スピードウェイ | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL |
第2戦 | 鈴鹿サーキット | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL |
第3戦 | ツインリンクもてぎ | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL |
第4戦 | 岡山国際サーキット | L・デュバル | PIAA NAKAJIMA RACING |
第5戦 | 鈴鹿サーキット | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL |
平手 晃平 | TP Checker TEAM IMPUL | ||
第6戦 | ツインリンクもてぎ | L・デュバル | PIAA NAKAJIMA RACING |
荒 聖治 | PETRONAS TEAM TOM’S | ||
第7戦 | 富士スピードウェイ | J・P・デ・オリベイラ | KONDO RACING |
松浦 孝亮 | DoCoMo TEAM DANDELION RACING | ||
第8戦 | スポーツランドSUGO | 松田 次生 | LAWSON TEAM IMPUL |
2009年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 富士スピードウェイ | B・トレルイエ | LAWSON TEAM IMPUL |
第2戦 | 鈴鹿サーキット | L・デュバル | NAKAJIMA RACING |
第3戦 | ツインリンクもてぎ | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING |
第4戦 | 富士スピードウェイ | L・デュバル | NAKAJIMA RACING |
第5戦 | 鈴鹿サーキット | L・デュバル | NAKAJIMA RACING |
第6戦 | ツインリンクもてぎ | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S |
第7戦 | オートポリス | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING |
第8戦 | スポーツランドSUGO | L・デュバル | NAKAJIMA RACING |
2010年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 小暮 卓史 | NAKAJIMA RACING |
第2戦 | ツインリンクもてぎ | J・P・デ・オリベイラ | Mobil 1 TEAM IMPUL |
第3戦 | 富士スピードウェイ | 平手 晃平 | Mobil 1 TEAM IMPUL |
第4戦 | ツインリンクもてぎ | L・デュバル | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
第5戦 | スポーツランドSUGO | 大嶋 和也 | PETRONAS TEAM TOM’S |
第6戦 | オートポリス | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S |
第7戦 | 鈴鹿サーキット | L・デュバル | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
J・P・デ・オリベイラ | Mobil 1 TEAM IMPUL | ||
FSC | 富士スピードウェイ | (A・ロッテラー) | (PETRONAS TEAM TOM’S) |
(A・ロッテラー) | (PETRONAS TEAM TOM’S) |
2011年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S |
第2戦 | オートポリス | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM’S |
第3戦 | 富士スピードウェイ | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S |
第4戦 | ツインリンクもてぎ | J・P・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL |
第5戦 | 鈴鹿サーキット | – | – |
第6戦 | スポーツランドSUGO | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S |
第7戦 | ツインリンクもてぎ | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S |
A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S | ||
FSC | 富士スピードウェイ | (J・P・デ・オリベイラ) | (TEAM IMPUL) |
2012年 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 優勝者
サーキット | 優勝 | チーム | |
---|---|---|---|
第1戦 | 鈴鹿サーキット | 中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM’S |
第2戦 | ツインリンクもてぎ | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S |
第3戦 | オートポリス | 塚越 広大 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
第4戦 | 富士スピードウェイ | A・ロッテラー | PETRONAS TEAM TOM’S |
第5戦 | ツインリンクもてぎ | J・P・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL |
第6戦 | スポーツランドSUGO | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
第7戦 | 鈴鹿サーキット | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING |
中嶋 一貴 | PETRONAS TEAM TOM’S | ||
FSC | 富士スピードウェイ | (伊沢 拓也) | (DOCOMO TEAM DANDELION RACING) |
コメントを残す