現在はスーパーフォーミュラという名称で知られる日本トップフォーミュラは、1973年から名称を変更しながら途切れることなく開催されてきました。
今回はそのすべてのレースの優勝ドライバーとその所属チーム、そしてマシンと搭載エンジン、装着タイヤについて調べてみました。
では、全日本F2000選手権から順にご覧ください。
JAFサイトとWikipediaで調べてみましたが、間違いがあるかもしれません。また、全日本F2時代のデータが少なく、空欄になっている箇所があります。間違いや空欄に関して、コメント欄でやさし〜くお教えいただけると幸いです。
ザックリ見出し
全日本F2000選手権(1973-1977)

2017年撮影
年 | Rd | コース | ドライバー | チーム | マシン | エンジン | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 1 | 富士 | 黒澤元治 | ヒーローズ | マーチ | BMW | B |
1973 | 2 | 鈴鹿 | 高原敬武 | 高原敬武 | ブラバム | フォード | B |
1973 | 3 | 鈴鹿 | 高原敬武 | 高原敬武 | ブラバム | フォード | B |
1973 | 4 | 鈴鹿 | 黒澤元治 | ヒーローズ | マーチ | BMW | B |
1974 | 1 | 鈴鹿 | 黒澤元治 | ? | マーチ | BMW | B |
1974 | 2 | 鈴鹿 | 長谷見昌弘 | コジマ | サーティース | フォード | D |
1974 | 3 | 鈴鹿 | 高原敬武 | タカハラ | マーチ | BMW | B |
1974 | 4 | 鈴鹿 | 高原敬武 | タカハラ | マーチ | BMW | B |
1975 | 1 | 富士 | 長谷見昌弘 | 酒井 | マーチ | BMW | B |
1975 | 2 | 鈴鹿 | 長谷見昌弘 | 酒井 | マーチ | BMW | B |
1975 | 3 | 富士 | 星野一義 | ビクトリーサークル | マーチ | BMW | B |
1975 | 4 | 鈴鹿 | 高原敬武 | タカハラ | マーチ | BMW | B |
1975 | 5 | 鈴鹿 | 星野一義 | ビクトリーサークル | マーチ | BMW | B |
1976 | 1 | 富士 | 高原敬武 | タカハラ | マーチ | BMW | B |
1976 | 2 | 鈴鹿 | 高原敬武 | タカハラ | マーチ | BMW | B |
1976 | 3 | 富士 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
1976 | 4 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
1976 | 5 | 鈴鹿 | J.ラフィット | ビクトリーサークル | シェブロン | BMW | B |
1977 | 1 | 鈴鹿 | 高橋国光 | スピードスター | マーチ | BMW | D |
1977 | 2 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
1977 | 3 | 西日本 | 高橋国光 | スピードスター | マーチ | BMW | D |
1977 | 4 | 鈴鹿 | 長谷見昌弘 | コジマ | コジマ | BMW | B |
1977 | 5 | 富士 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
1977 | 6 | 富士 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
1977 | 7 | 鈴鹿 | 高橋国光 | スピードスター | コジマ | BMW | D |
1977 | 8 | 鈴鹿 | R.パトレーゼ | ビクトリーサークル | シェブロン | BMW | B |
全日本F2選手権(1978-1986)

2023年撮影
年 | Rd | コース | ドライバー | チーム | マシン | エンジン | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | 1 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
1978 | 2 | 富士 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
1978 | 3 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | ノバ | BMW? | B |
1978 | 4 | 鈴鹿 | M.スレール | ? | マーチ | BMW | B |
1978 | 5 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
1978 | 6 | 西日本 | 長谷見昌弘 | トミカ | シェブロン | BMW | B |
1978 | 7 | 鈴鹿 | 高橋国光 | スピードスター | コジマ | BMW | D |
1979 | 1 | 鈴鹿 | B.ガビアーニ | ルマン | マーチ | BMW | B |
1979 | 2 | 西日本 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | BMW | D |
1979 | 3 | 鈴鹿 | 高橋健二 | 東名 | マーチ | BMW | D |
1979 | 4 | 富士 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | BMW | D |
1979 | 5 | 鈴鹿 | 長谷見昌弘 | トミカ | マーチ | BMW | D |
1979 | 6 | 鈴鹿 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | BMW | D |
1979 | 7 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | マーチ | BMW | B |
1980 | 1 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ||
1980 | 2 | 西日本 | 長谷見昌弘 | トミカ | マーチ | ||
1980 | 3 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ||
1980 | 4 | 鈴鹿 | 長谷見昌弘 | トミカ | マーチ | ||
1980 | 5 | – | – | – | – | – | – |
1980 | 6 | 鈴鹿 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | BMW | |
1980 | 7 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | マーチ | ||
1981 | 1 | 鈴鹿 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | BMW | |
1981 | 2 | 鈴鹿 | 藤田直広 | スピードスター | マーチ | ||
1981 | 3 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | ローラ | BMW | |
1981 | 4 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ホンダ | |
1981 | 5 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ホンダ | |
1982 | 1 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ホンダ | |
1982 | 2 | 富士 | 高橋健二 | 東名 | マーチ | BMW | Y |
1982 | 3 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ホンダ | |
1982 | 4 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | マーチ | ||
1982 | 5 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ホンダ | |
1982 | 6 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ホンダ | |
1983 | 1 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ハラダ | マーチ | ホンダ | B |
1983 | 2 | 富士 | 高橋健二 | 東名 | マーチ | BMW | Y |
1983 | 3 | 西日本 | G.リース | イクザワ | スピリット | ホンダ | D |
1983 | 4 | 鈴鹿 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | BMW | B |
1983 | 5 | 鈴鹿 | G.リース | イクザワ | スピリット | ホンダ | D |
1983 | 6 | 富士 | G.リース | イクザワ | マーチ | ホンダ | D |
1983 | 7 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ハラダ | マーチ | ホンダ | B |
1983 | 8 | 鈴鹿 | G.リース | イクザワ | マーチ | ホンダ | D |
1984 | 1 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | B |
1984 | 2 | 富士 | S.ヨハンソン | ノバ | マーチ | ホンダ | Y |
1984 | 3 | 西日本 | 星野一義 | ホシノ | マーチ | BMW | B |
1984 | 4 | 鈴鹿 | S.ヨハンソン | ノバ | マーチ | ホンダ | Y |
1984 | 5 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | B |
1984 | 6 | 富士 | S.ヨハンソン | ノバ | マーチ | ホンダ | Y |
1984 | 7 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | B |
1984 | 8 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | B |
1985 | 1 | 鈴鹿 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | BMW | |
1985 | 2 | 富士 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | |
1985 | 3 | 西日本 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | |
1985 | 4 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | |
1985 | 5 | 鈴鹿 | 星野一義 | ホシノ | マーチ | ||
1985 | 6 | 富士 | K.アチソン | ノバ | マーチ | ホンダ | |
1985 | 7 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | |
1985 | 8 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | |
1986 | 1 | 鈴鹿 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | ヤマハ | |
1986 | 2 | 富士 | G.リース | ムーンクラフト | マーチ | ヤマハ | |
1986 | 3 | 西日本 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | ヤマハ | |
1986 | 4 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | |
1986 | 5 | 鈴鹿 | 星野一義 | ホシノ | マーチ | ホンダ | |
1986 | 6 | 富士 | M.サックウェル | ノバ | マーチ | ||
1986 | 7 | 鈴鹿 | 星野一義 | ホシノ | マーチ | ホンダ | |
1986 | 8 | 鈴鹿 | 星野一義 | ホシノ | マーチ | ホンダ |
全日本F3000選手権(1987-1995)

2017年撮影
年 | Rd | コース | ドライバー | チーム | マシン | エンジン | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 1 | 鈴鹿 | 星野一義 | ホシノ | マーチ | ホンダ | B |
1987 | 2 | 富士 | G.リース | ノバ | ローラ | ホンダ | B |
1987 | 3 | 西日本 | 鈴木利男 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | B |
1987 | 4 | 鈴鹿 | 星野一義 | ホシノ | ローラ | ホンダ | B |
1987 | 5 | 鈴鹿 | 星野一義 | ホシノ | ローラ | ホンダ | B |
1987 | 6 | SUGO | 星野一義 | ホシノ | ローラ | ホンダ | B |
1987 | 7 | 富士 | J.ラマース | 童夢 | マーチ | コスワースヤマハ? | D |
1987 | 8 | 鈴鹿 | 鈴木亜久里 | フットワーク(ムーンクラフト) | マーチ | コスワースヤマハ? | B |
1987 | 9 | 鈴鹿 | 鈴木亜久里 | フットワーク(ムーンクラフト) | マーチ | コスワースヤマハ? | B |
1988 | 1 | 鈴鹿 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1988 | 2 | 富士 | 鈴木亜久里 | フットワーク(ムーンクラフト) | マーチ | コスワースヤマハ | B |
1988 | 3 | 西日本 | 鈴木亜久里 | フットワーク(ムーンクラフト) | マーチ | コスワースヤマハ | B |
1988 | 4 | 鈴鹿 | 鈴木亜久里 | フットワーク(ムーンクラフト) | マーチ | コスワースヤマハ | B |
1988 | 5 | SUGO | G.リース | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1988 | 6 | 富士 | 和田孝夫 | PAL | ローラ | 無限 | Y |
1988 | 7 | 鈴鹿 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1988 | 8 | 鈴鹿 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1989 | 1 | 鈴鹿 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1989 | 2 | 富士 | R.チーバー | 童夢 | レイナード | 無限 | D |
1989 | 3 | 西日本 | R.チーバー | 童夢 | レイナード | 無限 | D |
1989 | 4 | 鈴鹿 | E.ピロ | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1989 | 5 | SUGO | 和田孝夫 | PAL | ローラ | 無限 | Y |
1989 | 6 | 富士 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1989 | 7 | 鈴鹿 | 小河等 | オートビューレック | レイナード | 無限 | B |
1989 | 8 | 鈴鹿 | 長谷見昌弘 | スピードスター | ローラ | コスワース | D |
1990 | 1 | 鈴鹿 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1990 | 2 | 富士 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1990 | 3 | 西日本 | 松本恵二 | 童夢 | ローラ | 無限 | D |
1990 | 4 | 鈴鹿 | 松本恵二 | 童夢 | ローラ | 無限 | D |
1990 | 5 | SUGO | M.マルティニ | SUNTEC | ローラ | 無限 | D |
1990 | 6 | 富士 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1990 | 7 | 富士 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1990 | 8 | 鈴鹿 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1990 | 9 | 富士 | V.ヴァイドラー | TAKE ONE | ローラ | 無限 | B |
1990 | 10 | 鈴鹿 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1991 | 1 | 鈴鹿 | 片山右京 | ヒーローズ | ローラ | コスワース | B |
1991 | 2 | オーポリ | 中谷明彦 | ムーンクラフト | ローラ | 無限 | B |
1991 | 3 | 富士 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1991 | 4 | MINE | E.アーバイン | セルモ | ローラ | 無限 | Y |
1991 | 5 | 鈴鹿 | 片山右京 | ヒーローズ | ローラ | コスワース | B |
1991 | 6 | SUGO | R.チーバー | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1991 | 7 | 富士 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1991 | 8 | 富士 | V.ヴァイドラー | ノバ | ローラ | 無限 | B |
1991 | 9 | 鈴鹿 | R.チーバー | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1991 | 10 | 富士 | – | – | – | – | – |
1991 | 11 | 鈴鹿 | R.チーバー | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1992 | 1 | 鈴鹿 | R.チーバー | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1992 | 2 | 富士 | P.カーカッシ | NAVI CONNECTION | レイナード | 無限 | D |
1992 | 3 | MINE | E.アーバイン | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1992 | 4 | 鈴鹿 | V.ヴァイドラー | ノバ | ローラ | 無限 | B |
1992 | 5 | オーポリ | M.アピチェラ | 童夢 | 童夢 | 無限 | D |
1992 | 6 | SUGO | V.ヴァイドラー | ノバ | ローラ | 無限 | B |
1992 | 7 | 富士 | M.マルティニ | ノバ | ローラ | 無限 | B |
1992 | 8 | 富士 | 鈴木利男 | UNIVERSAL | ローラ | コスワース | B |
1992 | 9 | 鈴鹿 | R.ラッツェンバーガー | ステラ | ローラ | 無限 | B |
1992 | 10 | 富士 | 鈴木利男 | UNIVERSAL | ローラ | コスワース | B |
1992 | 11 | 鈴鹿 | 服部尚貴 | ムーンクラフト | レイナード | 無限 | B |
1993 | 1 | 鈴鹿 | R.チーバー | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1993 | 2 | 富士 | 星野一義 | インパル | ローラ | コスワース | B |
1993 | 3 | MINE | M.マルティニ | ノバ | ローラ | 無限 | B |
1993 | 4 | 鈴鹿 | E.アーバイン | セルモ | ローラ | 無限 | D |
1993 | 5 | 大分阿蘇(オーポリ) | – | – | – | – | – |
1993 | 6 | SUGO | M.アピチェラ | 童夢 | 童夢 | 無限 | D |
1993 | 7 | 富士 | – | – | – | – | – |
1993 | 8 | 富士 | 鈴木利男 | UNIVERSAL | ローラ | コスワース | B |
1993 | 9 | 鈴鹿 | R.チーバー | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1993 | 10 | 富士 | 星野一義 | インパル | ローラ | コスワース | B |
1993 | 11 | 鈴鹿 | T.ダニエルソン | TAKE ONE | ローラ | コスワース | D |
1994 | 1 | 鈴鹿 | R.チーバー | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1994 | 2 | 富士 | A.G.スコット | ステラ | ローラ | 無限 | B |
1994 | 3 | MINE | M.アピチェラ | 童夢 | 童夢 | 無限 | D |
1994 | 4 | 鈴鹿 | M.アピチェラ | 童夢 | 童夢 | 無限 | D |
1994 | 5 | SUGO | 黒澤琢弥 | セルモ | ローラ | 無限 | B |
1994 | 6 | 富士 | A.G.スコット | ステラ | ローラ | 無限 | B |
1994 | 7 | 鈴鹿 | R.チーバー | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1994 | 8 | 富士 | M.アピチェラ | 童夢 | 童夢 | 無限 | D |
1994 | 9 | 富士 | A.G.スコット | ステラ | ローラ | 無限 | B |
1994 | 10 | 鈴鹿 | 服部尚貴 | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1995 | 1 | 鈴鹿 | 服部尚貴 | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1995 | 2 | 富士 | – | – | – | – | – |
1995 | 3 | MINE | T.クリステンセン | セルモ | ローラ | 無限 | B |
1995 | 4 | 鈴鹿 | 鈴木利男 | ホシノ | ローラ | 無限 | B |
1995 | 5 | SUGO | 高木虎之介 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
1995 | 6 | 富士 | A.G.スコット | ステラ | ローラ | 無限 | B |
1995 | 7 | 十勝 | 高木虎之介 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
1995 | 8 | 富士 | 高木虎之介 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
1995 | 9 | 鈴鹿 | 鈴木利男 | ホシノ | ローラ | 無限 | B |
全日本選手権フォーミュラニッポン(1996-2012)

2005年撮影
年 | Rd | コース | ドライバー | チーム | マシン | エンジン | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1 | 鈴鹿 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1996 | 2 | MINE | R.シューマッハ | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1996 | 3 | 富士 | N.フォンタナ | ノバ | ローラ | 無限 | B |
1996 | 4 | 十勝 | R.シューマッハ | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1996 | 5 | 鈴鹿 | 高木虎之介 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
1996 | 6 | SUGO | 高木虎之介 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
1996 | 7 | 富士 | 服部尚貴 | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1996 | 8 | MINE | R.シューマッハ | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1996 | 9 | 鈴鹿 | 服部尚貴 | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1996 | 10 | 富士 | 金石勝智 | アグリ | レイナード | 無限 | B |
1997 | 1 | 鈴鹿 | P.デ・ラ・ロサ | ノバ | ローラ | 無限 | B |
1997 | 2 | MINE | P.デ・ラ・ロサ | ノバ | ローラ | 無限 | B |
1997 | 3 | 富士 | 黒澤琢弥 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1997 | 4 | 鈴鹿 | 高木虎之介 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
1997 | 5 | SUGO | P.デ・ラ・ロサ | ノバ | ローラ | 無限 | B |
1997 | 6 | 富士 | P.デ・ラ・ロサ | ノバ | ローラ | 無限 | B |
1997 | 7 | MINE | N.フォンタナ | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1997 | 8 | もてぎ | P.デ・ラ・ロサ | ノバ | ローラ | 無限 | B |
1997 | 9 | 富士 | 金石勝智 | アグリ | レイナード | 無限 | B |
1997 | 10 | 鈴鹿 | P.デ・ラ・ロサ | ノバ | ローラ | 無限 | B |
1998 | 1 | 鈴鹿 | 影山正彦 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1998 | 2 | MINE | 本山哲 | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1998 | 3 | 富士 | 本山哲 | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1998 | 4 | もてぎ | 脇阪寿一 | ARTA | ローラ | 無限 | B |
1998 | 5 | 鈴鹿 | 影山正彦 | インパル | ローラ | 無限 | B |
1998 | 6 | SUGO | 影山正美 | ノバ | ローラ | 無限 | B |
1998 | 7 | 富士 | – | – | – | – | – |
1998 | 8 | MINE | 本山哲 | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1998 | 9 | 富士 | N.フォンタナ | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1998 | 10 | 鈴鹿 | 影山正美 | ノバ | ローラ | 無限 | B |
1999 | 1 | 鈴鹿 | 本山哲 | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1999 | 2 | もてぎ | 光貞秀俊 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
1999 | 3 | MINE | 本山哲 | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1999 | 4 | 富士 | T.コロネル | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
1999 | 5 | 鈴鹿 | 影山正美 | インパル | レイナード | 無限 | B |
1999 | 6 | SUGO | T.コロネル | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
1999 | 7 | 富士 | T.コロネル | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
1999 | 8 | MINE | 光貞秀俊 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
1999 | 9 | もてぎ | 本山哲 | ルマン | レイナード | 無限 | B |
1999 | 10 | 鈴鹿(東) | R.ファーマン | ノバ | Gフォース | 無限 | B |
2000 | 1 | 鈴鹿 | 高木虎之介 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2000 | 2 | もてぎ | 高木虎之介 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2000 | 3 | MINE | 松田次生 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2000 | 4 | 富士 | 高木虎之介 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2000 | 5 | 鈴鹿(東) | 高木虎之介 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2000 | 6 | SUGO | 高木虎之介 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2000 | 7 | もてぎ | 高木虎之介 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2000 | 8 | 富士 | 高木虎之介 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2000 | 9 | MINE | 高木虎之介 | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2000 | 10 | 鈴鹿 | 本山哲 | インパル | レイナード | 無限 | B |
2001 | 1 | 鈴鹿 | 服部尚貴 | 5ZIGEN | レイナード | 無限 | B |
2001 | 2 | もてぎ | 服部尚貴 | 5ZIGEN | レイナード | 無限 | B |
2001 | 3 | MINE | 本山哲 | インパル | レイナード | 無限 | B |
2001 | 4 | 富士 | 服部尚貴 | 5ZIGEN | レイナード | 無限 | B |
2001 | 5 | 鈴鹿(東) | 本山哲 | インパル | レイナード | 無限 | B |
2001 | 6 | SUGO | 本山哲 | インパル | レイナード | 無限 | B |
2001 | 7 | 富士 | 脇阪寿一 | ARTA | レイナード | 無限 | B |
2001 | 8 | MINE | 本山哲 | インパル | レイナード | 無限 | B |
2001 | 9 | もてぎ | R.ファーマン | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2001 | 10 | 鈴鹿 | R.ファーマン | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2002 | 1 | 鈴鹿 | R.ファーマン | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2002 | 2 | 富士 | 本山哲 | インパル | レイナード | 無限 | B |
2002 | 3 | MINE | 本山哲 | インパル | レイナード | 無限 | B |
2002 | 4 | 鈴鹿(東) | R.ファーマン | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2002 | 5 | もてぎ | 本山哲 | インパル | レイナード | 無限 | B |
2002 | 6 | SUGO | R.ファーマン | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2002 | 7 | 富士 | 脇阪寿一 | ARTA | レイナード | 無限 | B |
2002 | 8 | MINE | 本山哲 | インパル | レイナード | 無限 | B |
2002 | 9 | もてぎ | R.ファーマン | ナカジマ | レイナード | 無限 | B |
2002 | 10 | 鈴鹿 | 本山哲 | インパル | レイナード | 無限 | B |
2003 | 1 | 鈴鹿 | 本山哲 | インパル | ローラ | 無限 | B |
2003 | 2 | 富士 | 本山哲 | インパル | ローラ | 無限 | B |
2003 | 3 | MINE | 本山哲 | インパル | ローラ | 無限 | B |
2003 | 4 | もてぎ | 脇阪寿一 | ローラ | 無限 | B | |
2003 | 5 | 鈴鹿 | R.ライアン | ダンディライアン | ローラ | 無限 | B |
2003 | 6 | SUGO | 本山哲 | インパル | ローラ | 無限 | B |
2003 | 7 | 富士 | B.トレルイエ | インパル | ローラ | 無限 | B |
2003 | 8 | MINE | B.トレルイエ | インパル | ローラ | 無限 | B |
2003 | 9 | もてぎ | 金石年弘 | ARTAルマン | ローラ | 無限 | B |
2003 | 10 | 鈴鹿 | 脇阪寿一 | TEAM22 | ローラ | 無限 | B |
2004 | 1 | 鈴鹿 | 小暮卓史 | ナカジマ | ローラ | 無限 | B |
2004 | 2 | SUGO | R.ライアン | ダンディライアン | ローラ | 無限 | B |
2004 | 3 | もてぎ | A.ロッテラー | ナカジマ | ローラ | 無限 | B |
2004 | 4 | 鈴鹿 | R.ライアン | ダンディライアン | ローラ | 無限 | B |
2004 | 5 | SUGO | 本山哲 | 5ZIGEN | ローラ | 無限 | B |
2004 | 6 | MINE | B.トレルイエ | インパル | ローラ | 無限 | B |
2004 | 7 | セパン | A.ロッテラー | ナカジマ | ローラ | 無限 | B |
2004 | 8 | もてぎ | 井出有治 | インパル | ローラ | 無限 | B |
2004 | 9 | 鈴鹿 | B.トレルイエ | インパル | ローラ | 無限 | B |
2005 | 1 | もてぎ | R.ライアン | ダンディライアン | ローラ | 無限 | B |
2005 | 2 | 鈴鹿 | 井出有治 | インパル | ローラ | 無限 | B |
2005 | 3 | SUGO | 本山哲 | インパル | ローラ | 無限 | B |
2005 | 4 | 富士 | B.トレルイエ | インパル | ローラ | 無限 | B |
2005 | 5 | 鈴鹿 | 本山哲 | インパル | ローラ | 無限 | B |
2005 | 6 | MINE | 井出有治 | インパル | ローラ | 無限 | B |
2005 | 7 | 富士 | A.ロッテラー | ナカジマ | ローラ | 無限 | B |
2005 | 8 | もてぎ | 本山哲 | インパル | ローラ | 無限 | B |
2005 | 9 | 鈴鹿 | A.ロッテラー | ナカジマ | ローラ | 無限 | B |
2006 | 1 | 富士 | B.トレルイエ | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2006 | 2 | 鈴鹿 | L.デュバル | ナカジマ | ローラ | ホンダ | B |
2006 | 3 | もてぎ | A.ロッテラー | トムス | ローラ | トヨタ | B |
2006 | 4 | 鈴鹿 | B.トレルイエ | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2006 | 5 | オーポリ | 松田次生 | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2006 | 6 | 富士 | B.トレルイエ | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2006 | 7 | SUGO | L.デュバル | ナカジマ | ローラ | ホンダ | B |
2006 | 8 | もてぎ | B.トレルイエ | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2006 | 9 | 鈴鹿 | A.ロッテラー | トムス | ローラ | トヨタ | B |
2007 | 1 | 富士 | B.トレルイエ | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2007 | 2 | 鈴鹿 | 本山哲 | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2007 | 3 | もてぎ | 小暮卓史 | ナカジマ | ローラ | ホンダ | B |
2007 | 4 | 岡山 | R.クインタレッリ | INGING | ローラ | トヨタ | B |
2007 | 5 | 鈴鹿 | 本山哲 | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2007 | 6 | 富士 | A.ロッテラー | トムス | ローラ | トヨタ | B |
2007 | 7 | SUGO | 小暮卓史 | ナカジマ | ローラ | ホンダ | B |
2007 | 8 | もてぎ | 小暮卓史 | ナカジマ | ローラ | ホンダ | B |
2007 | 9 | 鈴鹿 | 本山哲 | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2008 | 1 | 富士 | 松田次生 | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2008 | 2 | 鈴鹿 | 松田次生 | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2008 | 3 | もてぎ | 松田次生 | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2008 | 4 | 岡山 | L.デュバル | ナカジマ | ローラ | ホンダ | B |
2008 | 5.1 | 鈴鹿 | 松田次生 | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2008 | 5.2 | 鈴鹿 | 平手晃平 | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2008 | 6.1 | もてぎ | L.デュバル | ナカジマ | ローラ | ホンダ | B |
2008 | 6.2 | もてぎ | 荒聖治 | トムス | ローラ | トヨタ | B |
2008 | 7.1 | 富士 | J.P.デ・オリベイラ | KONDO | ローラ | トヨタ | B |
2008 | 7.2 | 富士 | 松浦孝亮 | ダンディライアン | ローラ | ホンダ | B |
2008 | 8 | SUGO | 松田次生 | インパル | ローラ | トヨタ | B |
2009 | 1 | 富士 | B.トレルイエ | インパル | スウィフト | トヨタ | B |
2009 | 2 | 鈴鹿 | L.デュバル | ナカジマ | スウィフト | ホンダ | B |
2009 | 3 | もてぎ | 小暮卓史 | ナカジマ | スウィフト | ホンダ | B |
2009 | 4 | 富士 | L.デュバル | ナカジマ | スウィフト | ホンダ | B |
2009 | 5 | 鈴鹿 | L.デュバル | ナカジマ | スウィフト | ホンダ | B |
2009 | 6 | もてぎ | A.ロッテラー | トムス | スウィフト | トヨタ | B |
2009 | 7 | オーポリ | 小暮卓史 | ナカジマ | スウィフト | ホンダ | B |
2009 | 8 | SUGO | L.デュバル | ナカジマ | スウィフト | ホンダ | B |
2010 | 1 | 鈴鹿 | 小暮卓史 | ナカジマ | スウィフト | ホンダ | B |
2010 | 2 | もてぎ | J.P.デ・オリベイラ | インパル | スウィフト | トヨタ | B |
2010 | 3 | 富士 | 平手晃平 | インパル | スウィフト | トヨタ | B |
2010 | 4 | もてぎ | L.デュバル | ダンディライアン | スウィフト | ホンダ | B |
2010 | 5 | SUGO | 大嶋和也 | トムス | スウィフト | トヨタ | B |
2010 | 6 | オーポリ | A.ロッテラー | トムス | スウィフト | トヨタ | B |
