1998年デビュードライバーの生涯成績
ドライバー | 出走 | PP | 優勝 | 表彰台 | FL | pts |
---|---|---|---|---|---|---|
高木虎之介 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.トゥエロ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998年デビューの新人は高木虎之介とエスティバン・トゥエロの2人と、例年に比べると少なかった。
そのふたりとも生涯を通じてポイント獲得はならず、この年は人数、成績ともに不作の年だった。
1999年デビュードライバーの生涯成績
ドライバー | 出走 | PP | 優勝 | 表彰台 | FL | pts |
---|---|---|---|---|---|---|
S.サラザン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.ジェネ | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
R.ゾンタ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P.デ・ラ・ロサ | 107 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 |
1999年にF1デビューしたドライバーは4人。
その中でもっともF1で活躍したのはこの年にアロウズから出走したペドロ・デ・ラ・ロサ。
彼はその後ジャガーを経て、引退したファン・パブロ・モントーヤの後任として、当時トップチームの一角だったマクラーレンのレギュラードライバーを射止めるも、ハンガリーグランプリで2位表彰台を獲得した以外は特に目立った成績は収めることができなかった。
まとめ
1990年代にF1デビューしたドライバー数 | 67人 |
1990年代デビューのポイント獲得者数 | 32人 |
1990年代デビューの表彰台経験者数 | 19人 |
1990年代デビューの優勝者数 | 12人 |
1990年代デビューのチャンピオン者数 | 4人 |
最多デビュー年とその人数 | 1994年・14人 |
1990年代にF1にデビューしたドライバーは67人。
その67人のドライバーの中でポイントを獲得したドライバーは約半数の32人だった。ちなみに当時は6位までが入賞だった。
3位以内、表彰台を経験したドライバーは19人、そして1990年代にデビューしたドライバーの中で見事優勝を経験したのは、M.シューマッハ・ハッキネン・ヒル・アーバイン・バリチェロ・クルサード・パニス・フレンツェン・ヴィルヌーヴ・フィジケラ・R.シューマッハ・トゥルーリの12人だった。
その中で、M.シューマッハ・ハッキネン・ヒル・ヴィルヌーヴの4人は、後にチャンピオンを獲得することになる。
激動の1990年代、F1は多くの名ドライバーを生み出したのだった。
ドライバー | デビュー | 出走 | PP | 優勝 | 表彰台 | FL | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G.ブラバム | 1990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.ブラバム | 1990 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.モルビデリ | 1990 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |
C.ランジェス | 1990 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.ヴァン・デ・ポール | 1991 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.ヴェンドリンガー | 1991 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
E.コマス | 1991 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
A.ザナルディ | 1991 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M.シューマッハ | 1991 | 308 | 68 | 91 | 155 | 77 | 1566 |
P.チャベス | 1991 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.バーテルス | 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.ハッキネン | 1991 | 165 | 26 | 20 | 51 | 25 | 420 |
服部尚貴 | 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.バルバッツァ | 1991 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
M.ブランデル | 1991 | 63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
ジョバンナ・アマティ | 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
片山右京 | 1992 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
A.キエーザ | 1992 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.ナスペッティ | 1992 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.ヒル | 1992 | 122 | 20 | 22 | 42 | 19 | 360 |
C.フィッティパルディ | 1992 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
P.ベルモンド | 1992 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.マッカーシー | 1992 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.アーバイン | 1993 | 148 | 0 | 4 | 26 | 1 | 191 |
M.アピチェラ | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.アンドレッティ | 1993 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
J =マルク・グーノン | 1993 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木利男 | 1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.バドエル | 1993 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.バリチェロ | 1993 | 326 | 14 | 11 | 68 | 17 | 658 |
P.ラミー | 1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P.アダムス | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
井上隆智穂 | 1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.クルサード | 1994 | 247 | 12 | 13 | 62 | 18 | 535 |
M.サロ | 1994 | 111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
D.スキャッタレーラ | 1994 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J=デニ・デルトラズ | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野田英樹 | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O.パニス | 1994 | 158 | 0 | 1 | 5 | 0 | 76 |
J.フェルスタッペン | 1994 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
H=ハラルド・フレンツェン | 1994 | 160 | 2 | 3 | 18 | 6 | 174 |
O.ベレッタ | 1994 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.モンテルミーニ | 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.ラゴルス | 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.ラッツェンバーガー | 1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.ディニス | 1995 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
M.パピス | 1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J=クリストフ・ブイヨン | 1995 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J.マグヌッセン | 1995 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J.ラバッジ | 1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.ヴィルヌーヴ | 1996 | 165 | 13 | 11 | 23 | 9 | 235 |
G.フィジケラ | 1996 | 231 | 4 | 3 | 19 | 2 | 275 |
T.マルケス | 1996 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R.ロセット | 1996 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.ヴルツ | 1997 | 69 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 |
R.シューマッハ | 1997 | 181 | 6 | 6 | 27 | 8 | 329 |
V.ソスピリ | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.トゥルーリ | 1997 | 256 | 4 | 1 | 11 | 1 | 246.5 |
中野信治 | 1997 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N.フォンタナ | 1997 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高木虎之介 | 1998 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E.トゥエロ | 1998 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.サラザン | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.ジェネ | 1999 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
R.ゾンタ | 1999 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
P.デ・ラ・ロサ | 1999 | 107 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 |
F1デビューシーズン別ドライバー生涯成績表の2000年代編はこちらから↓
以上、最後までご覧いただきありがとうございました。
コメントを残す