【第2位】アラン・プロスト
30勝
在籍期間・・・7年(1980 1984-1989)
マクラーレンで第2位の勝利数をあげたドライバーはアラン・プロストだった。
プロストは1980年にマクラーレンでF1デビューを飾るが、チームの低迷期であったことから翌年はルノーに移籍する。
マクラーレンに復帰したのは1984年。
この年は7勝をあげ、チームメイトのニキ・ラウダの5勝を上回ったが、着実にポイントを稼いだラウダに0.5ポイント差で敗れチャンピオンを逃す。
しかしこの年にラウダから多くを学び、翌1985年は5勝して初のチャンピオンになり、翌年も4勝で連覇。
プロストといえば、アイルトン・セナとのいわゆるセナプロ対決が有名だが、そのセナは1988年にマクラーレンに加入してチームメイトとなる。
この年マクラーレンは16戦15勝と他を寄せ付けぬ強さを誇っており、セナの8勝に対してプロストは7勝と及ばず、僅かな差でチャンピオンを逃す。
翌1989年も4勝と、セナの6勝には敵わなかったが、着実にポイントを稼ぎチャンピオンを奪い返す。
しかしチーム内での死闘に疲れ果てたプロストは、この年を最後に30回の優勝を記録したマクラーレンと決別しフェラーリに移った。
マクラーレン在籍時の優勝レース一覧
勝利順 | 年 | Rd. | グランプリ |
---|---|---|---|
1 | 1984 | 1 | ブラジル |
2 | 1984 | 4 | サンマリノ |
3 | 1984 | 6 | モナコ |
4 | 1984 | 11 | ドイツ |
5 | 1984 | 13 | オランダ |
6 | 1984 | 15 | ヨーロッパ |
7 | 1984 | 16 | ポルトガル |
8 | 1985 | 1 | ブラジル |
9 | 1985 | 4 | モナコ |
10 | 1985 | 8 | イギリス |
11 | 1985 | 10 | オーストリア |
12 | 1985 | 12 | イタリア |
13 | 1986 | 3 | サンマリノ |
14 | 1986 | 4 | モナコ |
15 | 1986 | 12 | オーストリア |
16 | 1986 | 16 | オーストラリア |
17 | 1987 | 1 | ブラジル |
18 | 1987 | 3 | ベルギー |
19 | 1987 | 12 | ポルトガル |
20 | 1988 | 1 | ブラジル |
21 | 1988 | 3 | モナコ |
22 | 1988 | 4 | メキシコ |
23 | 1988 | 7 | フランス |
24 | 1988 | 13 | ポルトガル |
25 | 1988 | 14 | スペイン |
26 | 1988 | 16 | オーストラリア |
27 | 1989 | 5 | アメリカ |
28 | 1989 | 7 | フランス |
29 | 1989 | 8 | イギリス |
30 | 1989 | 12 | イタリア |
【第1位】アイルトン・セナ
35勝
在籍期間・・・6年(1988-1993)
マクラーレンでの優勝回数No.1はアイルトン・セナだった。
セナのマクラーレン入りは1988年。
この年はプロストの項でも書いたとおりマクラーレン最強の年で、その中でプロストの7回を上回る8回の勝利を稼ぎ、移籍初年度に自身初のチャンピオンを獲得する。
翌1989年もプロストを上回る6度のグランプリで優勝を飾るが、ポイントを取り逃がしたレースも多く、チャンピオンを逃す。
1990年からプロストがチームを離れ、セナプロ対決はマクラーレンvs.フェラーリの図式となり、この年は6勝で2度目のチャンピオンを獲得し、翌年はライバルがマンセルに変わるも7勝で連覇を達成。
1992年はウィリアムズに対し、マシン性能でかなりの劣勢であったが3勝し、1993年は非力なフォードV8にもかかわらず5回のグランプリで優勝を飾り、この年を最後に35勝したマクラーレンを去っている。
マクラーレン在籍時の優勝レース一覧
勝利順 | 年 | Rd. | グランプリ |
---|---|---|---|
1 | 1988 | 2 | サンマリノ |
2 | 1988 | 5 | カナダ |
3 | 1988 | 6 | アメリカ |
4 | 1988 | 8 | イギリス |
5 | 1988 | 9 | ドイツ |
6 | 1988 | 10 | ハンガリー |
7 | 1988 | 11 | ベルギー |
8 | 1988 | 15 | 日本 |
9 | 1989 | 2 | サンマリノ |
10 | 1989 | 3 | モナコ |
11 | 1989 | 4 | メキシコ |
12 | 1989 | 9 | ドイツ |
13 | 1989 | 11 | ベルギー |
14 | 1989 | 14 | スペイン |
15 | 1990 | 1 | アメリカ |
16 | 1990 | 4 | モナコ |
17 | 1990 | 5 | カナダ |
18 | 1990 | 9 | ドイツ |
19 | 1990 | 11 | ベルギー |
20 | 1990 | 12 | イタリア |
21 | 1991 | 1 | アメリカ |
22 | 1991 | 2 | ブラジル |
23 | 1991 | 3 | サンマリノ |
24 | 1991 | 4 | モナコ |
25 | 1991 | 10 | ハンガリー |
26 | 1991 | 11 | ベルギー |
27 | 1991 | 16 | オーストラリア |
28 | 1992 | 6 | モナコ |
29 | 1992 | 11 | ハンガリー |
30 | 1992 | 13 | イタリア |
31 | 1993 | 2 | ブラジル |
32 | 1993 | 3 | ヨーロッパ |
33 | 1993 | 6 | モナコ |
34 | 1993 | 15 | 日本 |
35 | 1993 | 16 | オーストラリア |
まとめ
今回はマクラーレンでの優勝回数トップ10ドライバーをランキングにしてみたが、まとめると以下のとおりになる。
順位 | ドライバー | 優勝回数 | 在籍年 | 在籍期間 |
---|---|---|---|---|
1 | A.セナ | 35 | 6 | 1988-1993 |
2 | A.プロスト | 30 | 7 | 1980 1984-1989 |
3T | M.ハッキネン | 21 | 9 | 1993-2001 |
3T | L.ハミルトン | 21 | 6 | 2007-2012 |
5T | D.クルサード | 10 | 9 | 1996-2004 |
5T | K.ライコネン | 10 | 5 | 2002-2006 |
7 | J.ハント | 9 | 3 | 1976-1978 |
8T | N.ラウダ | 8 | 4 | 1982-1985 |
8T | J.バトン | 8 | 8 | 2010-2017 |
10 | D.ハルム | 6 | 7 | 1968-1974 |
長い歴史を誇るマクラーレンだが、今回のランキングを見ると多くの勝利をあげたのは、1980年にロン・デニス率いるプロジェクト4と合併して以降のドライバーが多くランクインしているのがわかる。
その中でも、互いに30回以上のグランプリで優勝しているセナプロは別格で、名門マクラーレンを代表するドライバーとして今なお君臨している。
そしてセナからエースの座を引き継いだハッキネンも、セナプロとともにマクラーレンで一時代を築いたレジェンドドライバーで、引退後はチームのアンバサダーを勤めている。
同じく3位に入ったハミルトンは、その後のメルセデスでの活躍でマクラーレンドライバーとしての印象は薄らいでおり、同じく5位タイにランクされたクルサードとライコネンも、それぞれレッドブルとフェラーリの印象の方が強い。
ということでランキング同様にマクラーレンを代表するドライバーといえば、セナ、プロスト、ハッキネンだろう。
セナプロやハッキネンが活躍していた時代と比べると、現在マクラーレンのマシンの競争力は当時と比べるとかなり厳しい。
しかし2021年イタリアグランプリで2012年以来の優勝を飾り、名門は上り調子にある。
この古豪が完全復活を遂げ、彼らの勝利数を超えるドライバーが出てきてくれることを期待したい。
マクラーレン優勝レース一覧
勝利順 | 年 | Rd. | グランプリ | ドライバー |
---|---|---|---|---|
1 | 1968 | 4 | ベルギー | B.マクラーレン |
2 | 1968 | 9 | イタリア | D.ハルム |
3 | 1968 | 10 | カナダ | D.ハルム |
4 | 1969 | 11 | メキシコ | D.ハルム |
5 | 1972 | 2 | 南アフリカ | D.ハルム |
6 | 1973 | 7 | スウェーデン | D.ハルム |
7 | 1973 | 9 | イギリス | P.レブソン |
8 | 1973 | 14 | カナダ | P.レブソン |
9 | 1974 | 1 | アルゼンチン | D.ハルム |
10 | 1974 | 2 | ブラジル | E.フィッティパルディ |
11 | 1974 | 5 | ベルギー | E.フィッティパルディ |
12 | 1974 | 14 | カナダ | E.フィッティパルディ |
13 | 1975 | 1 | アルゼンチン | E.フィッティパルディ |
14 | 1975 | 4 | スペイン | J.マス |
15 | 1975 | 10 | イギリス | E.フィッティパルディ |
16 | 1976 | 4 | スペイン | J.ハント |
17 | 1976 | 8 | フランス | J.ハント |
18 | 1976 | 10 | ドイツ | J.ハント |
19 | 1976 | 12 | オランダ | J.ハント |
20 | 1976 | 14 | カナダ | J.ハント |
21 | 1976 | 15 | アメリカ東 | J.ハント |
22 | 1977 | 10 | イギリス | J.ハント |
23 | 1977 | 15 | アメリカ東 | J.ハント |
24 | 1977 | 17 | 日本 | J.ハント |
25 | 1981 | 9 | イギリス | J.ワトソン |
26 | 1982 | 3 | アメリカ西 | N.ラウダ |
27 | 1982 | 5 | ベルギー | J.ワトソン |
28 | 1982 | 7 | アメリカ東 | J.ワトソン |
29 | 1982 | 10 | イギリス | N.ラウダ |
30 | 1983 | 2 | アメリカ西 | J.ワトソン |
31 | 1984 | 1 | ブラジル | A.プロスト |
32 | 1984 | 2 | 南アフリカ | N.ラウダ |
33 | 1984 | 4 | サンマリノ | A.プロスト |
34 | 1984 | 5 | フランス | N.ラウダ |
35 | 1984 | 6 | モナコ | A.プロスト |
36 | 1984 | 10 | イギリス | N.ラウダ |
37 | 1984 | 11 | ドイツ | A.プロスト |
38 | 1984 | 12 | オーストリア | N.ラウダ |
39 | 1984 | 13 | オランダ | A.プロスト |
40 | 1984 | 14 | イタリア | N.ラウダ |
41 | 1984 | 15 | ヨーロッパ | A.プロスト |
42 | 1984 | 16 | ポルトガル | A.プロスト |
43 | 1985 | 1 | ブラジル | A.プロスト |
44 | 1985 | 4 | モナコ | A.プロスト |
45 | 1985 | 8 | イギリス | A.プロスト |
46 | 1985 | 10 | オーストリア | A.プロスト |
47 | 1985 | 11 | オランダ | N.ラウダ |
48 | 1985 | 12 | イタリア | A.プロスト |
49 | 1986 | 3 | サンマリノ | A.プロスト |
50 | 1986 | 4 | モナコ | A.プロスト |
51 | 1986 | 12 | オーストリア | A.プロスト |
52 | 1986 | 16 | オーストラリア | A.プロスト |
53 | 1987 | 1 | ブラジル | A.プロスト |
54 | 1987 | 3 | ベルギー | A.プロスト |
55 | 1987 | 12 | ポルトガル | A.プロスト |
56 | 1988 | 1 | ブラジル | A.プロスト |
57 | 1988 | 2 | サンマリノ | A.セナ |
58 | 1988 | 3 | モナコ | A.プロスト |
59 | 1988 | 4 | メキシコ | A.プロスト |
60 | 1988 | 5 | カナダ | A.セナ |
61 | 1988 | 6 | アメリカ | A.セナ |
62 | 1988 | 7 | フランス | A.プロスト |
63 | 1988 | 8 | イギリス | A.セナ |
64 | 1988 | 9 | ドイツ | A.セナ |
65 | 1988 | 10 | ハンガリー | A.セナ |
66 | 1988 | 11 | ベルギー | A.セナ |
67 | 1988 | 13 | ポルトガル | A.プロスト |
68 | 1988 | 14 | スペイン | A.プロスト |
69 | 1988 | 15 | 日本 | A.セナ |
70 | 1988 | 16 | オーストラリア | A.プロスト |
71 | 1989 | 2 | サンマリノ | A.セナ |
72 | 1989 | 3 | モナコ | A.セナ |
73 | 1989 | 4 | メキシコ | A.セナ |
74 | 1989 | 5 | アメリカ | A.プロスト |
75 | 1989 | 7 | フランス | A.プロスト |
76 | 1989 | 8 | イギリス | A.プロスト |
77 | 1989 | 9 | ドイツ | A.セナ |
78 | 1989 | 11 | ベルギー | A.セナ |
79 | 1989 | 12 | イタリア | A.プロスト |
80 | 1989 | 14 | スペイン | A.セナ |
81 | 1990 | 1 | アメリカ | A.セナ |
82 | 1990 | 4 | モナコ | A.セナ |
83 | 1990 | 5 | カナダ | A.セナ |
84 | 1990 | 9 | ドイツ | A.セナ |
85 | 1990 | 11 | ベルギー | A.セナ |
86 | 1990 | 12 | イタリア | A.セナ |
87 | 1991 | 1 | アメリカ | A.セナ |
88 | 1991 | 2 | ブラジル | A.セナ |
89 | 1991 | 3 | サンマリノ | A.セナ |
90 | 1991 | 4 | モナコ | A.セナ |
91 | 1991 | 10 | ハンガリー | A.セナ |
92 | 1991 | 11 | ベルギー | A.セナ |
93 | 1991 | 15 | 日本 | G.ベルガー |
94 | 1991 | 16 | オーストラリア | A.セナ |
95 | 1992 | 6 | モナコ | A.セナ |
96 | 1992 | 7 | カナダ | G.ベルガー |
97 | 1992 | 11 | ハンガリー | A.セナ |
98 | 1992 | 13 | イタリア | A.セナ |
99 | 1992 | 16 | オーストラリア | G.ベルガー |
100 | 1993 | 2 | ブラジル | A.セナ |
101 | 1993 | 3 | ヨーロッパ | A.セナ |
102 | 1993 | 6 | モナコ | A.セナ |
103 | 1993 | 15 | 日本 | A.セナ |
104 | 1993 | 16 | オーストラリア | A.セナ |
105 | 1997 | 1 | オーストラリア | D.クルサード |
106 | 1997 | 13 | イタリア | D.クルサード |
107 | 1997 | 17 | ヨーロッパ | M.ハッキネン |
108 | 1998 | 1 | オーストラリア | M.ハッキネン |
109 | 1998 | 2 | ブラジル | M.ハッキネン |
110 | 1998 | 4 | サンマリノ | D.クルサード |
111 | 1998 | 5 | スペイン | M.ハッキネン |
112 | 1998 | 6 | モナコ | M.ハッキネン |
113 | 1998 | 10 | オーストリア | M.ハッキネン |
114 | 1998 | 11 | ドイツ | M.ハッキネン |
115 | 1998 | 15 | ルクセンブルク | M.ハッキネン |
116 | 1998 | 16 | 日本 | M.ハッキネン |
117 | 1999 | 2 | ブラジル | M.ハッキネン |
118 | 1999 | 5 | スペイン | M.ハッキネン |
119 | 1999 | 6 | カナダ | M.ハッキネン |
120 | 1999 | 8 | イギリス | D.クルサード |
121 | 1999 | 11 | ハンガリー | M.ハッキネン |
122 | 1999 | 12 | ベルギー | D.クルサード |
123 | 1999 | 16 | 日本 | M.ハッキネン |
124 | 2000 | 4 | イギリス | D.クルサード |
125 | 2000 | 5 | スペイン | M.ハッキネン |
126 | 2000 | 7 | モナコ | M.ハッキネン |
127 | 2000 | 9 | フランス | D.クルサード |
128 | 2000 | 10 | オーストリア | M.ハッキネン |
129 | 2000 | 12 | ハンガリー | M.ハッキネン |
130 | 2000 | 13 | ベルギー | M.ハッキネン |
131 | 2001 | 3 | ブラジル | D.クルサード |
132 | 2001 | 6 | オーストリア | D.クルサード |
133 | 2001 | 11 | イギリス | M.ハッキネン |
134 | 2001 | 16 | アメリカ | M.ハッキネン |
135 | 2002 | 7 | モナコ | D.クルサード |
136 | 2003 | 1 | オーストラリア | K.ライコネン |
137 | 2003 | 2 | マレーシア | K.ライコネン |
138 | 2004 | 14 | イタリア | K.ライコネン |
139 | 2005 | 5 | スペイン | K.ライコネン |
140 | 2005 | 6 | モナコ | K.ライコネン |
141 | 2005 | 8 | カナダ | K.ライコネン |
142 | 2005 | 11 | イギリス | J.P.モントーヤ |
143 | 2005 | 13 | ハンガリー | K.ライコネン |
144 | 2005 | 14 | トルコ | K.ライコネン |
145 | 2005 | 15 | イタリア | J.P.モントーヤ |
146 | 2005 | 16 | ベルギー | K.ライコネン |
147 | 2005 | 17 | ブラジル | J.P.モントーヤ |
148 | 2005 | 18 | 日本 | K.ライコネン |
149 | 2007 | 2 | マレーシア | F.アロンソ |
150 | 2007 | 5 | モナコ | F.アロンソ |
151 | 2007 | 6 | カナダ | L.ハミルトン |
152 | 2007 | 7 | アメリカ | L.ハミルトン |
153 | 2007 | 10 | ヨーロッパ | F.アロンソ |
154 | 2007 | 11 | ハンガリー | L.ハミルトン |
155 | 2007 | 13 | イタリア | F.アロンソ |
156 | 2007 | 15 | 日本 | L.ハミルトン |
157 | 2008 | 1 | オーストラリア | L.ハミルトン |
158 | 2008 | 6 | モナコ | L.ハミルトン |
159 | 2008 | 9 | イギリス | L.ハミルトン |
160 | 2008 | 10 | ドイツ | L.ハミルトン |
161 | 2008 | 11 | ハンガリー | H.コバライネン |
162 | 2008 | 17 | 中国 | L.ハミルトン |
163 | 2009 | 10 | ハンガリー | L.ハミルトン |
164 | 2009 | 14 | シンガポール | L.ハミルトン |
165 | 2010 | 2 | オーストラリア | J.バトン |
166 | 2010 | 4 | 中国 | J.バトン |
167 | 2010 | 7 | トルコ | L.ハミルトン |
168 | 2010 | 8 | カナダ | L.ハミルトン |
169 | 2010 | 13 | ベルギー | L.ハミルトン |
170 | 2011 | 3 | 中国 | L.ハミルトン |
171 | 2011 | 7 | カナダ | J.バトン |
172 | 2011 | 10 | ドイツ | L.ハミルトン |
173 | 2011 | 11 | ハンガリー | J.バトン |
174 | 2011 | 15 | 日本 | J.バトン |
175 | 2011 | 18 | アブダビ | L.ハミルトン |
176 | 2012 | 1 | オーストラリア | J.バトン |
177 | 2012 | 7 | カナダ | L.ハミルトン |
178 | 2012 | 11 | ハンガリー | L.ハミルトン |
179 | 2012 | 12 | ベルギー | J.バトン |
180 | 2012 | 13 | イタリア | L.ハミルトン |
181 | 2012 | 19 | アメリカ | L.ハミルトン |
182 | 2012 | 20 | ブラジル | J.バトン |
183 | 2021 | 14 | イタリア | D.リカルド |
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメントを残す