下の見出しをクリックするとジャンプします
メルセデス
国籍 | ドイツ |
本拠地 | イギリス |
参戦年度 | 1954-1955 2010- |
出走回数 | 210 |
コンストラクターズタイトル | 6 |
ドライバーズタイトル | 8 |
優勝回数 | 102 |
ポールポジション | 111 |
ファステストラップ | 75 |
2019年順位 | 1位 |
※2020年7月1日現在
メルセデスの2020年マシン
シャシー | F1 W11 EQ Performance |
PU | メルセデスM11 EQ Performance |
メルセデスの2020年ドライバー
ルイス・ハミルトン
出身 | イギリス |
年齢 | 35歳 |
略称表記 | HAM |
カーナンバー | 44 |
参戦年度 | 2007- |
出走回数 | 250 |
タイトル | 6 |
優勝回数 | 84 |
ポールポジション | 88 |
ファステストラップ | 47 |
2019年順位 | 1位 |
※2020年7月1日現在
バルテリ・ボッタス
出身 | フィンランド |
年齢 | 30歳 |
略称表記 | BOT |
カーナンバー | 77 |
参戦年度 | 2013- |
出走回数 | 140 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 7 |
ポールポジション | 11 |
ファステストラップ | 13 |
2019年順位 | 2位 |
※2020年7月1日現在
フェラーリ
国籍 | イタリア |
本拠地 | イタリア |
参戦年度 | 1950- |
出走回数 | 993 |
コンストラクターズタイトル | 16 |
ドライバーズタイトル | 15 |
優勝回数 | 237 |
ポールポジション | 228 |
ファステストラップ | 253 |
2019年順位 | 2位 |
※2020年7月1日現在
フェラーリの2020年マシン
シャシー | SF1000 |
PU | フェラーリ065 |
フェラーリの2020年ドライバー
セバスチャン・ベッテル
出身 | ドイツ |
年齢 | 32歳 |
略称表記 | VET |
カーナンバー | 5 |
参戦年度 | 2007- |
出走回数 | 241 |
タイトル | 4 |
優勝回数 | 53 |
ポールポジション | 57 |
ファステストラップ | 38 |
2019年順位 | 5位 |
※2020年7月1日現在
シャルル・ルクレール
出身 | モナコ |
年齢 | 22歳 |
略称表記 | LEC |
カーナンバー | 16 |
参戦年度 | 2018- |
出走回数 | 42 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 2 |
ポールポジション | 7 |
ファステストラップ | 4 |
2019年順位 | 4位 |
※2020年7月1日現在
レッドブル
国籍 | オーストリア |
本拠地 | イギリス |
参戦年度 | 2005- |
出走回数 | 287 |
コンストラクターズタイトル | 4 |
ドライバーズタイトル | 4 |
優勝回数 | 62 |
ポールポジション | 62 |
ファステストラップ | 65 |
2019年順位 | 3位 |
※2020年7月1日現在
レッドブルの2020年マシン
シャシー | RB16 |
PU | ホンダRA620H |
レッドブルの2020年ドライバー
マックス・フェルスタッペン
出身 | オランダ |
年齢 | 22歳 |
略称表記 | VER |
カーナンバー | 33 |
参戦年度 | 2015- |
出走回数 | 102 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 8 |
ポールポジション | 2 |
ファステストラップ | 7 |
2019年順位 | 3位 |
※2020年7月1日現在
アレクサンダー・アルボン
出身 | タイ イギリス |
年齢 | 24歳 |
略称表記 | ALB |
カーナンバー | 23 |
参戦年度 | 2019- |
出走回数 | 21 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 0 |
2019年順位 | 8位 |
※2020年7月1日現在
マクラーレン
国籍 | イギリス |
本拠地 | イギリス |
参戦年度 | 1966- |
出走回数 | 867 |
コンストラクターズタイトル | 8 |
ドライバーズタイトル | 12 |
優勝回数 | 182 |
ポールポジション | 155 |
ファステストラップ | 154 |
2019年順位 | 4位 |
※2020年7月1日現在
マクラーレンの2020年マシン
シャシー | MCL35 |
PU | ルノーE-Tech 20 |
マクラーレンの2020年ドライバー
カルロス・サインツ
出身 | スペイン |
年齢 | 25歳 |
略称表記 | SAI |
カーナンバー | 55 |
参戦年度 | 2015- |
出走回数 | 102 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 0 |
2019年順位 | 6位 |
※2020年7月1日現在
ランド・ノリス
出身 | イギリス |
年齢 | 20歳 |
略称表記 | NOR |
カーナンバー | 4 |
参戦年度 | 2019- |
出走回数 | 21 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 0 |
2019年順位 | 11位 |
※2020年7月1日現在
ルノー
国籍 | フランス |
本拠地 | イギリス(シャシー) フランス(エンジン) |
参戦年度 | 1977-1985 2002-2011 2016- |
出走回数 | 386 |
コンストラクターズタイトル | 2 |
ドライバーズタイトル | 2 |
優勝回数 | 35 |
ポールポジション | 51 |
ファステストラップ | 31 |
2019年順位 | 5位 |
※2020年7月1日現在
ルノーの2020年マシン
シャシー | R.S.20 |
PU | ルノーE-Tech 20 |
ルノーの2020年ドライバー
ダニエル・リカルド
出身 | オーストラリア |
年齢 | 31歳 |
略称表記 | RIC |
カーナンバー | 3 |
参戦年度 | 2011- |
出走回数 | 171 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 7 |
ポールポジション | 3 |
ファステストラップ | 13 |
2019年順位 | 9位 |
※2020年7月1日現在
エステバン・オコン
出身 | フランス |
年齢 | 23歳 |
略称表記 | OCO |
カーナンバー | 31 |
参戦年度 | 2016-2018 2020- |
出走回数 | 50 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 0 |
2019年順位 | – |
※2020年7月1日現在
アルファタウリ
国籍 | イタリア |
本拠地 | イタリア |
参戦年度 | 2020- |
出走回数 | 0 |
コンストラクターズタイトル | 0 |
ドライバーズタイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 0 |
2019年順位 | 6位(トロロッソ) |
※2020年7月1日現在
アルファタウリの2020年マシン
シャシー | AT01 |
PU | ホンダRA620H |
アルファタウリの2020年ドライバー
ダニール・クビアト
出身 | ロシア |
年齢 | 26歳 |
略称表記 | KVY |
カーナンバー | 26 |
参戦年度 | 2014-2017 2019- |
出走回数 | 95 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 1 |
2019年順位 | 13位 |
※2020年7月1日現在
ピエール・ガスリー
出身 | フランス |
年齢 | 24歳 |
略称表記 | GAS |
カーナンバー | 10 |
参戦年度 | 2017- |
出走回数 | 47 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 2 |
2019年順位 | 7位 |
※2020年7月1日現在
レーシングポイント
国籍 | イギリス |
本拠地 | イギリス |
参戦年度 | 2019- (2018年はフォースインディア名義) |
出走回数 | 21 |
コンストラクターズタイトル | 0 |
ドライバーズタイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 0 |
2019年順位 | 7位 |
※2020年7月1日現在
レーシングポイントの2020年マシン
シャシー | RP20 |
PU | BWTメルセデス (メルセデスM11 EQ Performance) |
レーシングポイントの2020年ドライバー
セルジオ・ペレス
出身 | メキシコ |
年齢 | 30歳 |
略称表記 | PER |
カーナンバー | 11 |
参戦年度 | 2011- |
出走回数 | 179 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 4 |
2019年順位 | 10位 |
※2020年7月1日現在
ランス・ストロール
出身 | カナダ |
年齢 | 21歳 |
略称表記 | STR |
カーナンバー | 18 |
参戦年度 | 2017- |
出走回数 | 62 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 0 |
2019年順位 | 15位 |
※2020年7月1日現在
アルファロメオ
国籍 | スイス |
本拠地 | スイス |
参戦年度 | 2019- |
出走回数 | 21 |
コンストラクターズタイトル | 0 |
ドライバーズタイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 0 |
2019年順位 | 8位 |
※2020年7月1日現在
アルファロメオの2020年マシン
シャシー | C39 |
PU | フェラーリ065 |
アルファロメオの2020年ドライバー
キミ・ライコネン
出身 | フィンランド |
年齢 | 40歳 |
略称表記 | RAI |
カーナンバー | 7 |
参戦年度 | 2001-2009 2012- |
出走回数 | 315 |
タイトル | 1 |
優勝回数 | 21 |
ポールポジション | 18 |
ファステストラップ | 46 |
2019年順位 | 12位 |
※2020年7月1日現在
アントニオ・ジョヴィナッツィ
出身 | イタリア |
年齢 | 26歳 |
略称表記 | GIO |
カーナンバー | 99 |
参戦年度 | 2017 2019- |
出走回数 | 23 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 0 |
2019年順位 | 17位 |
※2020年7月1日現在
ハース
国籍 | アメリカ |
本拠地 | アメリカ(本部) イギリス |
参戦年度 | 2016- |
出走回数 | 83 |
コンストラクターズタイトル | 0 |
ドライバーズタイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 2 |
2019年順位 | 9位 |
※2020年7月1日現在
ハースの2020年マシン
シャシー | VF-20 |
PU | フェラーリ065 |
ハースの2020年ドライバー
ロマン・グロージャン
出身 | フランス スイス |
年齢 | 34歳 |
略称表記 | GRO |
カーナンバー | 8 |
参戦年度 | 2009 2012- |
出走回数 | 166 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 1 |
2019年順位 | 18位 |
※2020年7月1日現在
ケビン・マグヌッセン
出身 | デンマーク |
年齢 | 27歳 |
略称表記 | MAG |
カーナンバー | 20 |
参戦年度 | 2015- |
出走回数 | 103 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 2 |
2019年順位 | 16位 |
※2020年7月1日現在
ウィリアムズ
国籍 | イギリス |
本拠地 | イギリス |
参戦年度 | 1977- |
出走回数 | 731 |
コンストラクターズタイトル | 9 |
ドライバーズタイトル | 7 |
優勝回数 | 114 |
ポールポジション | 128 |
ファステストラップ | 133 |
2019年順位 | 10位 |
※2020年7月1日現在
ウィリアムズの2020年マシン
シャシー | FW43 |
PU | メルセデスM11 EQ Performance |
ウィリアムズの2020年ドライバー
ジョージ・ラッセル
出身 | イギリス |
年齢 | 22歳 |
略称表記 | RUS |
カーナンバー | 63 |
参戦年度 | 2019- |
出走回数 | 21 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 0 |
2019年順位 | 20位 |
※2020年7月1日現在
ニコラス・ラティフィ
出身 | カナダ |
年齢 | 25歳 |
略称表記 | LAT |
カーナンバー | 6 |
参戦年度 | 2020- |
出走回数 | 0 |
タイトル | 0 |
優勝回数 | 0 |
ポールポジション | 0 |
ファステストラップ | 0 |
2019年順位 | – |
※2020年7月1日現在
まとめ
コンストラクター | シャシー | PU | ドライバー |
---|---|---|---|
メルセデス | F1 W11 EQ Performance | メルセデス | L.ハミルトン V.ボッタス |
フェラーリ | SF1000 | フェラーリ | S.ベッテル C.ルクレール |
レッドブル | RB16 | ホンダ | M.フェルスタッペン A.アルボン |
マクラーレン | MCL35 | ルノー | C.サインツ L.ノリス |
ルノー | R.S.20 | ルノー | D.リカルド E.オコン |
アルファタウリ | AT01 | ホンダ | D.クビアト P.ガスリー |
レーシングポイント | RP20 | メルセデス | S.ペレス L.ストロール |
アルファロメオ | C39 | フェラーリ | K.ライコネン A.ジョヴィナッツィ |
ハース | VF-20 | フェラーリ | R.グロージャン K.マグヌッセン |
ウィリアムズ | FW43 | メルセデス | J.ラッセル N.ラティフィ |
※2020年7月1日現在
コメントを残す