下の見出しをクリックするとジャンプします
メルセデス
| 国籍 | ドイツ |
| 本拠地 | イギリス |
| 参戦年度 | 1954-1955 2010- |
| 出走回数 | 210 |
| コンストラクターズタイトル | 6 |
| ドライバーズタイトル | 8 |
| 優勝回数 | 102 |
| ポールポジション | 111 |
| ファステストラップ | 75 |
| 2019年順位 | 1位 |
※2020年7月1日現在
メルセデスの2020年マシン

| シャシー | F1 W11 EQ Performance |
| PU | メルセデスM11 EQ Performance |
メルセデスの2020年ドライバー
フェラーリ
| 国籍 | イタリア |
| 本拠地 | イタリア |
| 参戦年度 | 1950- |
| 出走回数 | 993 |
| コンストラクターズタイトル | 16 |
| ドライバーズタイトル | 15 |
| 優勝回数 | 237 |
| ポールポジション | 228 |
| ファステストラップ | 253 |
| 2019年順位 | 2位 |
※2020年7月1日現在
フェラーリの2020年マシン

| シャシー | SF1000 |
| PU | フェラーリ065 |
フェラーリの2020年ドライバー
レッドブル
| 国籍 | オーストリア |
| 本拠地 | イギリス |
| 参戦年度 | 2005- |
| 出走回数 | 287 |
| コンストラクターズタイトル | 4 |
| ドライバーズタイトル | 4 |
| 優勝回数 | 62 |
| ポールポジション | 62 |
| ファステストラップ | 65 |
| 2019年順位 | 3位 |
※2020年7月1日現在
レッドブルの2020年マシン

| シャシー | RB16 |
| PU | ホンダRA620H |
レッドブルの2020年ドライバー
マクラーレン
| 国籍 | イギリス |
| 本拠地 | イギリス |
| 参戦年度 | 1966- |
| 出走回数 | 867 |
| コンストラクターズタイトル | 8 |
| ドライバーズタイトル | 12 |
| 優勝回数 | 182 |
| ポールポジション | 155 |
| ファステストラップ | 154 |
| 2019年順位 | 4位 |
※2020年7月1日現在
マクラーレンの2020年マシン

| シャシー | MCL35 |
| PU | ルノーE-Tech 20 |
マクラーレンの2020年ドライバー
ルノー
| 国籍 | フランス |
| 本拠地 | イギリス(シャシー) フランス(エンジン) |
| 参戦年度 | 1977-1985 2002-2011 2016- |
| 出走回数 | 386 |
| コンストラクターズタイトル | 2 |
| ドライバーズタイトル | 2 |
| 優勝回数 | 35 |
| ポールポジション | 51 |
| ファステストラップ | 31 |
| 2019年順位 | 5位 |
※2020年7月1日現在
ルノーの2020年マシン

| シャシー | R.S.20 |
| PU | ルノーE-Tech 20 |
ルノーの2020年ドライバー
アルファタウリ
| 国籍 | イタリア |
| 本拠地 | イタリア |
| 参戦年度 | 2020- |
| 出走回数 | 0 |
| コンストラクターズタイトル | 0 |
| ドライバーズタイトル | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
| ポールポジション | 0 |
| ファステストラップ | 0 |
| 2019年順位 | 6位(トロロッソ) |
※2020年7月1日現在
アルファタウリの2020年マシン

| シャシー | AT01 |
| PU | ホンダRA620H |
アルファタウリの2020年ドライバー
レーシングポイント
| 国籍 | イギリス |
| 本拠地 | イギリス |
| 参戦年度 | 2019- (2018年はフォースインディア名義) |
| 出走回数 | 21 |
| コンストラクターズタイトル | 0 |
| ドライバーズタイトル | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
| ポールポジション | 0 |
| ファステストラップ | 0 |
| 2019年順位 | 7位 |
※2020年7月1日現在
レーシングポイントの2020年マシン

| シャシー | RP20 |
| PU | BWTメルセデス (メルセデスM11 EQ Performance) |
レーシングポイントの2020年ドライバー
アルファロメオ
| 国籍 | スイス |
| 本拠地 | スイス |
| 参戦年度 | 2019- |
| 出走回数 | 21 |
| コンストラクターズタイトル | 0 |
| ドライバーズタイトル | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
| ポールポジション | 0 |
| ファステストラップ | 0 |
| 2019年順位 | 8位 |
※2020年7月1日現在
アルファロメオの2020年マシン

| シャシー | C39 |
| PU | フェラーリ065 |
アルファロメオの2020年ドライバー
ハース
| 国籍 | アメリカ |
| 本拠地 | アメリカ(本部) イギリス |
| 参戦年度 | 2016- |
| 出走回数 | 83 |
| コンストラクターズタイトル | 0 |
| ドライバーズタイトル | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
| ポールポジション | 0 |
| ファステストラップ | 2 |
| 2019年順位 | 9位 |
※2020年7月1日現在
ハースの2020年マシン

| シャシー | VF-20 |
| PU | フェラーリ065 |
ハースの2020年ドライバー
ウィリアムズ
| 国籍 | イギリス |
| 本拠地 | イギリス |
| 参戦年度 | 1977- |
| 出走回数 | 731 |
| コンストラクターズタイトル | 9 |
| ドライバーズタイトル | 7 |
| 優勝回数 | 114 |
| ポールポジション | 128 |
| ファステストラップ | 133 |
| 2019年順位 | 10位 |
※2020年7月1日現在
ウィリアムズの2020年マシン

| シャシー | FW43 |
| PU | メルセデスM11 EQ Performance |
ウィリアムズの2020年ドライバー
ジョージ・ラッセル

| 出身 | イギリス |
| 年齢 | 22歳 |
| 略称表記 | RUS |
| カーナンバー | 63 |
| 参戦年度 | 2019- |
| 出走回数 | 21 |
| タイトル | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
| ポールポジション | 0 |
| ファステストラップ | 0 |
| 2019年順位 | 20位 |
※2020年7月1日現在
ニコラス・ラティフィ
| 出身 | カナダ |
| 年齢 | 25歳 |
| 略称表記 | LAT |
| カーナンバー | 6 |
| 参戦年度 | 2020- |
| 出走回数 | 0 |
| タイトル | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
| ポールポジション | 0 |
| ファステストラップ | 0 |
| 2019年順位 | – |
※2020年7月1日現在
まとめ
| コンストラクター | シャシー | PU | ドライバー |
|---|---|---|---|
| メルセデス | F1 W11 EQ Performance | メルセデス | L.ハミルトン V.ボッタス |
| フェラーリ | SF1000 | フェラーリ | S.ベッテル C.ルクレール |
| レッドブル | RB16 | ホンダ | M.フェルスタッペン A.アルボン |
| マクラーレン | MCL35 | ルノー | C.サインツ L.ノリス |
| ルノー | R.S.20 | ルノー | D.リカルド E.オコン |
| アルファタウリ | AT01 | ホンダ | D.クビアト P.ガスリー |
| レーシングポイント | RP20 | メルセデス | S.ペレス L.ストロール |
| アルファロメオ | C39 | フェラーリ | K.ライコネン A.ジョヴィナッツィ |
| ハース | VF-20 | フェラーリ | R.グロージャン K.マグヌッセン |
| ウィリアムズ | FW43 | メルセデス | J.ラッセル N.ラティフィ |
※2020年7月1日現在































コメントを残す