現在はスーパーフォーミュラの名称で開催される日本のトップフォーミュラは、1973年に全日本F2000選手権としてシリーズが開始されました。
その後、1978年に全日本F2選手権、1987年に全日本F3000選手権、1996年に全日本選手権フォーミュラニッポンと名称が変更。そして2013年に全日本選手権スーパーフォーミュラ(2016年から全日本スーパーフォーミュラ選手権)になり、現在に至ります。
そんな、日本トップフォーミュラの総合優勝ランキングが知りたいと思い、ネットを調べてみるも、意外にも掲載しているサイトがないんです。
ということで、今回は日本トップフォーミュラの総合優勝ランキングをドライバー、チーム、シャシーコンストラクターに分けて調べてみました。
2025年のスーパーフォーミュラに参戦している場合は赤色のアンダーラインで、F1に参戦経験のあるドライバーは青色のアンダーラインで表記しています。
今回はJAFサイトとWikipediaで調べてみましたが、間違いがあるかもしれません。もし間違いを発見しましたら、コメント欄でやさし〜くお教えいただけると幸いです。
偉大なレジェンドドライバーや現役ドライバーが登場しますが、今回は敬称を省略させていただきます。
ドライバー優勝回数ランキング

| 順位 | ドライバー | 優勝回数 | 初勝利 | 最終勝利 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 星野一義 | 39 | 1975 | 1996 |
| 2位 | 本山哲 | 27 | 1998 | 2007 |
| 3位 | A.ロッテラー | 24 | 2004 | 2017 |
| 4位 | 中嶋悟 | 21 | 1978 | 1986 |
| 5位タイ | 野尻智紀 | 14 | 2014 | 2025 |
| 5位タイ | 高木虎之介 | 14 | 1995 | 2000 |
| 7位 | L.デュバル | 12 | 2006 | 2014 |
| 8位タイ | B.トレルイエ | 11 | 2003 | 2009 |
| 8位タイ | 松本恵二 | 11 | 1979 | 1990 |
| 10位タイ | J.P.デ・オリベイラ | 10 | 2008 | 2016 |
| 10位タイ | R.チーバー | 10 | 1989 | 1994 |
| 12位タイ | 山本尚貴 | 9 | 2013 | 2022 |
| 12位タイ | 中嶋一貴 | 9 | 2011 | 2017 |
| 12位タイ | 長谷見昌弘 | 9 | 1974 | 1989 |
| 15位 | 服部尚貴 | 8 | 1992 | 2001 |
| 16位タイ | 坪井翔 | 7 | 2020 | 2025 |
| 16位タイ | 関口雄飛 | 7 | 2016 | 2022 |
| 16位タイ | 小暮卓史 | 7 | 2004 | 2010 |
| 16位タイ | 松田次生 | 7 | 2000 | 2008 |
| 16位タイ | R.ファーマン | 7 | 1999 | 2002 |
| 16位タイ | G.リース | 7 | 1983 | 1988 |
| 16位タイ | 高原敬武 | 7 | 1973 | 1976 |
| 23位タイ | 太田格之進 | 6 | 2023 | 2025 |
| 23位タイ | P.デ・ラ・ロサ | 6 | 1997 | 1997 |
| 23位タイ | 鈴木利男 | 6 | 1987 | 1995 |
| 26位タイ | 石浦宏明 | 5 | 2015 | 2018 |
| 26位タイ | 脇阪寿一 | 5 | 1998 | 2003 |
| 26位タイ | M.アピチェラ | 5 | 1992 | 1994 |
| 26位タイ | 鈴木亜久里 | 5 | 1987 | 1988 |
| 30位タイ | 牧野任祐 | 4 | 2024 | 2025 |
| 30位タイ | 平川亮 | 4 | 2019 | 2022 |
| 30位タイ | R.ライアン | 4 | 2003 | 2005 |
| 30位タイ | A.G.スコット | 4 | 1994 | 1995 |
| 30位タイ | V.ヴァイドラー | 4 | 1990 | 1992 |
| 30位タイ | 高橋国光 | 4 | 1977 | 1978 |
| 36位タイ | L.ローソン | 3 | 2023 | 2023 |
| 36位タイ | N.キャシディ | 3 | 2018 | 2020 |
| 36位タイ | 伊沢拓也 | 3 | 2012 | 2013 |
| 36位タイ | 井出有治 | 3 | 2004 | 2005 |
| 36位タイ | T.コロネル | 3 | 1999 | 1999 |
| 36位タイ | 影山正美 | 3 | 1998 | 1999 |
| 36位タイ | N.フォンタナ | 3 | 1996 | 1998 |
| 36位タイ | R.シューマッハ | 3 | 1996 | 1996 |
| 36位タイ | E.アーバイン | 3 | 1991 | 1993 |
| 36位タイ | M.マルティニ | 3 | 1990 | 1993 |
| 36位タイ | S.ヨハンソン | 3 | 1984 | 1984 |
| 36位タイ | 高橋健二 | 3 | 1979 | 1983 |
| 36位タイ | 黒澤元治 | 3 | 1973 | 1974 |
| 49位タイ | 岩佐歩夢 | 2 | 2025 | 2025 |
| 49位タイ | S.フェネストラズ | 2 | 2022 | 2025 |
| 49位タイ | 宮田莉朋 | 2 | 2023 | 2023 |
| 49位タイ | 笹原右京 | 2 | 2022 | 2022 |
| 49位タイ | 福住仁嶺 | 2 | 2021 | 2021 |
| 49位タイ | P.ガスリー | 2 | 2017 | 2017 |
| 49位タイ | S.バンドーン | 2 | 2016 | 2016 |
| 49位タイ | 国本雄資 | 2 | 2016 | 2016 |
| 49位タイ | 平手晃平 | 2 | 2008 | 2010 |
| 49位タイ | 光貞秀俊 | 2 | 1999 | 1999 |
| 49位タイ | 影山正彦 | 2 | 1998 | 1998 |
| 49位タイ | 金石勝智 | 2 | 1996 | 1997 |
| 49位タイ | 黒澤琢弥 | 2 | 1994 | 1997 |
| 49位タイ | 片山右京 | 2 | 1991 | 1991 |
| 49位タイ | 和田孝夫 | 2 | 1988 | 1989 |
| 64位タイ | I.フラガ | 1 | 2025 | 2025 |
| 64位タイ | 松下信治 | 1 | 2022 | 2022 |
| 64位タイ | G.アレジ | 1 | 2021 | 2021 |
| 64位タイ | 大津弘樹 | 1 | 2021 | 2021 |
| 64位タイ | 大湯都史樹 | 1 | 2020 | 2020 |
| 64位タイ | A.パロウ | 1 | 2019 | 2019 |
| 64位タイ | 山下健太 | 1 | 2019 | 2019 |
| 64位タイ | 塚越広大 | 1 | 2012 | 2012 |
| 64位タイ | 大嶋和也 | 1 | 2010 | 2010 |
| 64位タイ | 荒聖治 | 1 | 2008 | 2008 |
| 64位タイ | 松浦孝亮 | 1 | 2008 | 2008 |
| 64位タイ | R.クインタレッリ | 1 | 2007 | 2007 |
| 64位タイ | 金石年弘 | 1 | 2003 | 2003 |
| 64位タイ | T.クリステンセン | 1 | 1995 | 1995 |
| 64位タイ | T.ダニエルソン | 1 | 1993 | 1993 |
| 64位タイ | P.カーカッシ | 1 | 1992 | 1992 |
| 64位タイ | R.ラッツェンバーガー | 1 | 1992 | 1992 |
| 64位タイ | 中谷明彦 | 1 | 1991 | 1991 |
| 64位タイ | E.ピロ | 1 | 1989 | 1989 |
| 64位タイ | 小河等 | 1 | 1989 | 1989 |
| 64位タイ | J.ラマース | 1 | 1987 | 1987 |
| 64位タイ | M.サックウェル | 1 | 1986 | 1986 |
| 64位タイ | K.アチソン | 1 | 1985 | 1985 |
| 64位タイ | 藤田直広 | 1 | 1981 | 1981 |
| 64位タイ | B.ガビアーニ | 1 | 1979 | 1979 |
| 64位タイ | M.スレール | 1 | 1978 | 1978 |
| 64位タイ | R.パトレーゼ | 1 | 1977 | 1977 |
| 64位タイ | J.ラフィット | 1 | 1976 | 1976 |
国内トップフォーミュラで勝利したドライバーは全部で91人います。

その中でもっとも優勝をしたドライバーは元祖日本一速い男の異名を持つ星野一義で、積み上げた勝利の数は、なんと39回! ダントツです。
記録を見ると、初勝利した1975年から引退する1996年までの22年間のうち、1983年、1992年、1994年、1995年を除くすべてのシーズンで優勝を記録しており、全盛期がわからないほど。
国内トップフォーミュラは多くても10戦ほどで、マシンの性能差もわずか。そんな状況で39回も勝利を上げた星野一義は、紛れもなく日本一速い男でした。
そんな星野一義を師と仰ぎ、長年、星野一義のチームインパルで活躍した本山哲が歴代2位です。
本山哲のすべての勝利はフォーミュラニッポン時代に記録されたもので、27回の勝利を記録しています。
この時代を代表するドライバーでしたが、フォーミュラに消極的な日産のドライバーということで、F1参戦は無く、2003年日本グランプリのFP1での出走のみ。全盛期にF1参戦をしてもらいたかったドライバーのひとりでした。
第3位は中嶋悟で、日本トップフォーミュラでは21回優勝しています。
中嶋悟と星野一義は1970年代後半から1980年代中盤まで長年に渡りライバル関係で、中嶋が上回るシーズンの方が多かったのですが、1987年からF1に参戦。
もし、中嶋悟が国内に留まっていたら、星野の通算勝利数を抜いていたのかもしれません。
そんな中嶋悟の愛弟子の高木虎之介が14勝で第5位です。
虎之介と言えば思い出すのがF1を終了して国内に戻った2000年で、全10戦中8回の優勝を記録し、圧倒的な強さで王者になりました。
2025年現役ドライバーの最多勝は第5位の野尻智紀で、14勝を上げています。
野尻智紀の参戦時期は、マシン、タイヤが完全ワンメイクで、エンジンもほぼイコールの時代。そんな中で現役ドライバーではダントツの勝利数を記録している野尻智紀はさすがです。
現在もトップチームに在籍する野尻智紀なので、今後も記録を更新してくれることと思います。
野尻智紀に次ぐ現役ドライバー第2位は、通算16位タイで7勝の坪井翔です。
2023年のチームメイトの宮田莉朋が戦いの舞台を欧州に変えた際、坪井は「僕は国内で頑張ります」と語っていました。
現役最強の呼び声高い坪井翔。年齢面でも長い現役生活が期待されるため、星野一義の記録を更新してくれることを、個人的には期待しています。
その他、現役組では坪井よりもさらに若いダンディライアンの2人、牧野任祐や太田格之進にも期待が膨らみます(格之進は海外志向高めのため厳しい?)。
今回はF1参戦ドライバーを青色アンダーラインにしてみましたが、かなり多くいることに驚きます。
また、その中でラルフ・シューマッハ、リカルド・パトレーゼ、ジャック・ラフィット、ピエール・ガスリーの4人に関しては、日本で勝利したのちにF1でも優勝をしています。
チーム優勝回数ランキング

2003年フォーミュラニッポンにて
| 順位 | チーム | 優勝回数 | 初勝利 | 最終勝利 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | チームインパル (ホシノレーシング) | 93 | 1984 | 2022 | インパル82勝 ホシノ11勝 |
| 2位 | ナカジマレーシング | 49 | 1995 | 2025 | |
| 3位 | トムス | 42 | 2006 | 2025 | |
| 4位 | チームルマン | 39 | 1979 | 2014 | ARTAルマン1勝ルマンに含む |
| 5位 | チーム無限 | 29 | 2013 | 2025 | |
| 6位タイ | ダンディライアン | 28 | 2003 | 2025 | |
| 6位タイ | ヒーローズレーシング | 28 | 1973 | 1991 | |
| 8位 | ノバエンジニアリング | 21 | 1984 | 1999 | |
| 9位 | セルモINGING | 14 | 1991 | 2020 | セルモINGING9勝 セルモ4勝 INGING1勝 |
| 10位 | チームイクザワ(i&iレーシング) | 12 | 1980 | 1983 | |
| 11位 | 童夢 | 10 | 1987 | 1994 | |
| 12位 | ムーンクラフト | 8 | 1986 | 1992 | フットワーク5勝含む |
| 13位 | スピードスター | 6 | 1977 | 1989 | |
| 14位タイ | ARTA(スーパーアグリ) | 5 | 1996 | 2002 | スーパーアグリ2勝 |
| 14位タイ | ステラ | 5 | 1992 | 1995 | |
| 14位タイ | タカハラ | 5 | 1974 | 1976 | |
| 17位タイ | KONDOレーシング | 4 | 2008 | 2022 | |
| 17位タイ | 5ZIGEN | 4 | 2001 | 2004 | |
| 17位タイ | トミカレーシング | 4 | 1978 | 1980 | |
| 17位タイ | ビクトリーサークル | 4 | 1975 | 1977 | |
| 21位タイ | UNIVERSAL | 3 | 1992 | 1993 | |
| 21位タイ | 東名 | 3 | 1979 | 1983 | |
| 23位タイ | TAKE ONE | 2 | 1990 | 1993 | |
| 23位タイ | PAL | 2 | 1988 | 1989 | |
| 23位タイ | ハラダ | 2 | 1983 | 1983 | |
| 23位タイ | コジマ | 2 | 1974 | 1977 | |
| 23位タイ | 酒井 | 2 | 1975 | 1975 | |
| 23位タイ | 高原敬武 | 2 | 1973 | 1973 | |
| 29位タイ | B-MAX | 1 | 2022 | 2022 | |
| 29位タイ | TEAM22 | 1 | 2003 | 2003 | |
| 29位タイ | NAVI CONNECTION | 1 | 1992 | 1992 | |
| 29位タイ | SUNTEC | 1 | 1990 | 1990 | |
| 29位タイ | オートビューレック | 1 | 1989 | 1989 |
続いてはチーム別の優勝回数ランキングですが、半世紀以上の歴史がある日本トップフォーミュラなので、長い年月の末にチーム名が変更されたり合併したりと色々ありました。「別チームだっ!」と思われる方もいるかと思いますが、まあ、おおらかな感じでご覧ください。
ではあらためてチーム別の優勝回数ランキングを見てみましょう。
第1位はチームインパルの93勝(ホシノレーシング11勝含む)・・・ダントツです。
チームインパルは星野一義が1983年に結成したホシノレーシングが前身で、1984年にチーム初勝利を記録します。
その後も星野一義は自身のチームで勝利を積み上げ、自身のチームで25勝を上げました。
星野一義が現役を退いた後もインパルは強く、特にフォーミュラニッポン時代は3台以上のマシンをエントリーしたシーズンもあり、本山哲やブノワ・トレルイエ、ジョワ・パウロ・デ・オリベイラや松田次生により51勝を記録しています。
第2位は通算49勝のナカジマレーシング。
初勝利は中嶋悟が引退した後の1995年と遅いにも関わらず、フォーミュラニッポン時代に高木虎之介やラルフ・ファーマン、ロイック・デュバルのドライブで多くの勝利を積み上げました。
第3位は42勝の名門トムスです。
トヨタと深い結び付きがあるトムスはトヨタが日本トップフォーミュラに参戦していなかったことで、長年参戦をしていませんでしたが、トヨタがエンジン供給を開始した2006年より本格参戦(それ以前に1993年だけ参戦あり)します。
それ以降、2016年、2018年、2022年を除くすべてのシーズンで勝利を記録。スーパーフォーミュラ時代はチーム無限と並び、トップチームとして優勝記録を伸ばしています。
第4位はかつてレイナードの日本総代理店だったチームルマン、5位はホンダ系のエースチームであるチーム無限が続き、第6位は近年勝利数を急速に伸ばすダンディライアンと、かつて星野一義や中嶋悟が在籍した日本トップフォーミュラ黎明期からの名門であるヒーローズレーシングになります。
シャシーコンストラクター優勝回数ランキング

| 順位 | マシン | 優勝回数 | 初勝利 | 最終勝利 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ローラ | 121勝 | 1981年 | 2008年 |
| 2位 | ダラーラ | 100勝 | 2014年 | 2025年 |
| 3位 | マーチ | 76勝 | 1973年 | 1988年 |
| 4位 | レイナード | 75勝 | 1988年 | 2002年 |
| 5位 | スウィフト | 38勝 | 2009年 | 2013年 |
| 6位 | ノバ | 9勝 | 1976年 | 1978年 |
| 7位 | 童夢 | 5勝 | 1992年 | 1994年 |
| 8位タイ | コジマ | 3勝 | 1977年 | 1978年 |
| 8位タイ | シェブロン | 3勝 | 1976年 | 1978年 |
| 10位タイ | スピリット | 2勝 | 1983年 | 1983年 |
| 10位タイ | ブラバム | 2勝 | 1973年 | 1973年 |
| 12位タイ | Gフォース | 1勝 | 1999年 | 1999年 |
| 12位タイ | サーティース | 1勝 | 1974年 | 1974年 |
シャシーコンストラクターの優勝回数ランキング、第1位はイギリスのローラカーズです。
ローラは日本のバブル期のシャシーコンストラクターが乱立する時代で、レイナードとの熾烈な争いを繰り広げ勝利数を伸ばしますが、1999年のマシン開発に失敗し、完全にレイナードにシェアを奪われます。
2002年にライバルレイナードが倒産すると、2003年からローラのワンメイクに。
その後ワンメイクマシンがスウィフトに切り替わる前年の2008年まで使用され、通算121勝を上げました。
イタリアのダラーラが100勝で第2位です。
2000年代に多くの量産レーシングコンストラクターが消滅する中、シェアを伸ばしたダラーラですが、日本トップフォーミュラ進出は2014年からと遅く、すべての勝利はライバル不在のワンメイクのみです。
既存の量産コンストラクターの中で、ダラーラに代わるマシンはほぼ不在なので、今後も勝利数を伸ばしていくでしょう。
第3位はイギリスのマーチエンジニアリングで、76勝を上げています。
1973年の日本トップフォーミュラ初年度から戦闘力が高く、ほとんどのチームが使用して多くの勝利を記録しました。
しかし1980年代後半から開発のリソースをF1にシフトし、1989年でF3000マシンの開発を終了しました。
第4位はイギリスのレイナードモータースポーツで、通算75勝を記録しています。
前述の通り、バブル期にローラと熾烈なシェア争いをしたレイナード。1999年に完全にローラに勝利して、ほとんどのチームがレイナードにシフトし2002年に事実上のワンメイクになるも、この年に倒産してしまいました。
第5位は2009年から2013年までワンメイクマシンに指定されたアメリカのスウィフトエンジニアリングが続き、その後は国産のノバエンジニアリング、童夢が入り、F1にもスポット参戦したコジマエンジニアリングが第8位にランクインしています。
最後に
今回は1973年から続く日本トップフォーミュラの優勝記録に注目し、ドライバー、チーム、シャシーコンストラクターの優勝回数をランキングしてみました。
同格式のレースカテゴリーとして、スーパーフォーミュラとFIA-F2が比較されます。
あちらもF2→国際F3000→GP2→FIA-F2と歴史があるわけですが、途中、シリーズが消滅した時代がありました。
一方日本トップフォーミュラは、1年も休むことなく半世紀以上続く、F1を除くと唯一無二のカテゴリー。そんな伝統あるこのシリーズをあらためて誇りに思いました。
では、最後に1973年から2025年までのすべての優勝記録をご覧いただきます。
| 年 | Rd | 名称 | サーキット | ドライバー | チーム | マシン | エンジン | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1 | F2000 | 富士 | 黒澤元治 | ヒーローズ | マーチ | BMW | B |
| 1973 | 2 | F2000 | 鈴鹿 | 高原敬武 | 高原敬武 | ブラバム | フォード | B |
| 1973 | 3 | F2000 | 鈴鹿 | 高原敬武 | 高原敬武 | ブラバム | フォード | B |
| 1973 | 4 | F2000 | 鈴鹿 | 黒澤元治 | ヒーローズ | マーチ | BMW | B |
| 1974 | 1 | F2000 | 鈴鹿 | 黒澤元治 | ? | マーチ | BMW | B |
| 1974 | 2 | F2000 | 鈴鹿 | 長谷見昌弘 | コジマ | サーティース | フォード | D |
| 1974 | 3 | F2000 | 鈴鹿 | 高原敬武 | タカハラ | マーチ | BMW | B |
| 1974 | 4 | F2000 | 鈴鹿 | 高原敬武 | タカハラ | マーチ | BMW | B |
| 1975 | 1 | F2000 | 富士 | 長谷見昌弘 | 酒井 | マーチ | BMW | B |
| 1975 | 2 | F2000 | 鈴鹿 | 長谷見昌弘 | 酒井 | マーチ | BMW | B |
| 1975 | 3 | F2000 | 富士 | 星野一義 | ビクトリーサークル | マーチ | BMW | B |
| 1975 | 4 | F2000 | 鈴鹿 | 高原敬武 | タカハラ | マーチ | BMW | B |
| 1975 | 5 | F2000 | 鈴鹿 | 星野一義 | ビクトリーサークル | マーチ | BMW | B |
| 1976 | 1 | F2000 | 富士 | 高原敬武 | タカハラ | マーチ | BMW | B |
| 1976 | 2 | F2000 | 鈴鹿 | 高原敬武 | タカハラ | マーチ | BMW | B |
| 1976 | 3 | F2000 | 富士 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
| 1976 | 4 | F2000 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
| 1976 | 5 | F2000 | 鈴鹿 | J.ラフィット | ビクトリーサークル | シェブロン | BMW | B |
| 1977 | 1 | F2000 | 鈴鹿 | 高橋国光 | スピードスター | マーチ | BMW | D |
| 1977 | 2 | F2000 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
| 1977 | 3 | F2000 | 西日本 | 高橋国光 | スピードスター | マーチ | BMW | D |
| 1977 | 4 | F2000 | 鈴鹿 | 長谷見昌弘 | コジマ | コジマ | BMW | B |
| 1977 | 5 | F2000 | 富士 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
| 1977 | 6 | F2000 | 富士 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
| 1977 | 7 | F2000 | 鈴鹿 | 高橋国光 | スピードスター | コジマ | BMW | D |
| 1977 | 8 | F2000 | 鈴鹿 | R.パトレーゼ | ビクトリーサークル | シェブロン | BMW | B |
| 1978 | 1 | F2 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
| 1978 | 2 | F2 | 富士 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
| 1978 | 3 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | ノバ | BMW? | B |
| 1978 | 4 | F2 | 鈴鹿 | M.スレール | ? | マーチ | BMW | B |
| 1978 | 5 | F2 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | ノバ | BMW | B |
| 1978 | 6 | F2 | 西日本 | 長谷見昌弘 | トミカ | シェブロン | BMW | B |
| 1978 | 7 | F2 | 鈴鹿 | 高橋国光 | スピードスター | コジマ | BMW | D |
| 1979 | 1 | F2 | 鈴鹿 | B.ガビアーニ | ルマン | マーチ | BMW | B |
| 1979 | 2 | F2 | 西日本 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | BMW | D |
| 1979 | 3 | F2 | 鈴鹿 | 高橋健二 | 東名 | マーチ | BMW | D |
| 1979 | 4 | F2 | 富士 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | BMW | D |
| 1979 | 5 | F2 | 鈴鹿 | 長谷見昌弘 | トミカ | マーチ | BMW | D |
| 1979 | 6 | F2 | 鈴鹿 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | BMW | D |
| 1979 | 7 | F2 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | マーチ | BMW | B |
| 1980 | 1 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ||
| 1980 | 2 | F2 | 西日本 | 長谷見昌弘 | トミカ | マーチ | BMW? | |
| 1980 | 3 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ||
| 1980 | 4 | F2 | 鈴鹿 | 長谷見昌弘 | トミカ | マーチ | BMW? | |
| 1980 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | 6 | F2 | 鈴鹿 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | BMW | |
| 1980 | 7 | F2 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | マーチ | ||
| 1981 | 1 | F2 | 鈴鹿 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | BMW | |
| 1981 | 2 | F2 | 鈴鹿 | 藤田直広 | スピードスター | マーチ | ||
| 1981 | 3 | F2 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | ローラ | BMW | |
| 1981 | 4 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ホンダ | |
| 1981 | 5 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ホンダ | |
| 1982 | 1 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ホンダ | |
| 1982 | 2 | F2 | 富士 | 高橋健二 | 東名 | マーチ | BMW | Y |
| 1982 | 3 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ホンダ | |
| 1982 | 4 | F2 | 鈴鹿 | 星野一義 | ヒーローズ | マーチ | ||
| 1982 | 5 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ホンダ | |
| 1982 | 6 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | イクザワ | マーチ | ホンダ | |
| 1983 | 1 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ハラダ | マーチ | ホンダ | B |
| 1983 | 2 | F2 | 富士 | 高橋健二 | 東名 | マーチ | BMW | Y |
| 1983 | 3 | F2 | 西日本 | G.リース | イクザワ | スピリット | ホンダ | D |
| 1983 | 4 | F2 | 鈴鹿 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | BMW | B |
| 1983 | 5 | F2 | 鈴鹿 | G.リース | イクザワ | スピリット | ホンダ | D |
| 1983 | 6 | F2 | 富士 | G.リース | イクザワ | マーチ | ホンダ | D |
| 1983 | 7 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ハラダ | マーチ | ホンダ | B |
| 1983 | 8 | F2 | 鈴鹿 | G.リース | イクザワ | マーチ | ホンダ | D |
| 1984 | 1 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | B |
| 1984 | 2 | F2 | 富士 | S.ヨハンソン | ノバ | マーチ | ホンダ | Y |
| 1984 | 3 | F2 | 西日本 | 星野一義 | ホシノ | マーチ | BMW | B |
| 1984 | 4 | F2 | 鈴鹿 | S.ヨハンソン | ノバ | マーチ | ホンダ | Y |
| 1984 | 5 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | B |
| 1984 | 6 | F2 | 富士 | S.ヨハンソン | ノバ | マーチ | ホンダ | Y |
| 1984 | 7 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | B |
| 1984 | 8 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | B |
| 1985 | 1 | F2 | 鈴鹿 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | BMW | |
| 1985 | 2 | F2 | 富士 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | |
| 1985 | 3 | F2 | 西日本 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | |
| 1985 | 4 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | |
| 1985 | 5 | F2 | 鈴鹿 | 星野一義 | ホシノ | マーチ | ホンダ | |
| 1985 | 6 | F2 | 富士 | K.アチソン | ノバ | マーチ | ホンダ | |
| 1985 | 7 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | |
| 1985 | 8 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | |
| 1986 | 1 | F2 | 鈴鹿 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | ヤマハ | |
| 1986 | 2 | F2 | 富士 | G.リース | ムーンクラフト | マーチ | ヤマハ | |
| 1986 | 3 | F2 | 西日本 | 松本恵二 | ルマン | マーチ | ヤマハ | |
| 1986 | 4 | F2 | 鈴鹿 | 中嶋悟 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | |
| 1986 | 5 | F2 | 鈴鹿 | 星野一義 | ホシノ | マーチ | ホンダ | |
| 1986 | 6 | F2 | 富士 | M.サックウェル | ノバ | マーチ | ||
| 1986 | 7 | F2 | 鈴鹿 | 星野一義 | ホシノ | マーチ | ホンダ | |
| 1986 | 8 | F2 | 鈴鹿 | 星野一義 | ホシノ | マーチ | ホンダ | |
| 1987 | 1 | F3000 | 鈴鹿 | 星野一義 | ホシノ | マーチ | ホンダ | B |
| 1987 | 2 | F3000 | 富士 | G.リース | ノバ | ローラ | ホンダ | B |
| 1987 | 3 | F3000 | 西日本 | 鈴木利男 | ヒーローズ | マーチ | ホンダ | B |
| 1987 | 4 | F3000 | 鈴鹿 | 星野一義 | ホシノ | ローラ | ホンダ | B |
| 1987 | 5 | F3000 | 鈴鹿 | 星野一義 | ホシノ | ローラ | ホンダ | B |
| 1987 | 6 | F3000 | SUGO | 星野一義 | ホシノ | ローラ | ホンダ | B |
| 1987 | 7 | F3000 | 富士 | J.ラマース | 童夢 | マーチ | コスワースヤマハ? | D |
| 1987 | 8 | F3000 | 鈴鹿 | 鈴木亜久里 | フットワーク(ムーンクラフト) | マーチ | コスワースヤマハ? | B |
| 1987 | 9 | F3000 | 鈴鹿 | 鈴木亜久里 | フットワーク(ムーンクラフト) | マーチ | コスワースヤマハ? | B |
| 1988 | 1 | F3000 | 鈴鹿 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
| 1988 | 2 | F3000 | 富士 | 鈴木亜久里 | フットワーク(ムーンクラフト) | マーチ | コスワースヤマハ | B |
| 1988 | 3 | F3000 | 西日本 | 鈴木亜久里 | フットワーク(ムーンクラフト) | マーチ | コスワースヤマハ | B |
| 1988 | 4 | F3000 | 鈴鹿 | 鈴木亜久里 | フットワーク(ムーンクラフト) | マーチ | コスワースヤマハ | B |
| 1988 | 5 | F3000 | SUGO | G.リース | ルマン | レイナード | 無限 | B |
| 1988 | 6 | F3000 | 富士 | 和田孝夫 | PAL | ローラ | 無限 | Y |
| 1988 | 7 | F3000 | 鈴鹿 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
| 1988 | 8 | F3000 | 鈴鹿 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
| 1989 | 1 | F3000 | 鈴鹿 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
| 1989 | 2 | F3000 | 富士 | R.チーバー | 童夢 | レイナード | 無限 | D |
| 1989 | 3 | F3000 | 西日本 | R.チーバー | 童夢 | レイナード | 無限 | D |
| 1989 | 4 | F3000 | 鈴鹿 | E.ピロ | ルマン | レイナード | 無限 | B |
| 1989 | 5 | F3000 | SUGO | 和田孝夫 | PAL | ローラ | 無限 | Y |
| 1989 | 6 | F3000 | 富士 | 星野一義 | インパル | ローラ | 無限 | B |
| 1989 | 7 | F3000 | 鈴鹿 | 小河等 | オートビューレック | レイナード | 無限 | B |
| 1989 | 8 | F3000 | 鈴鹿 | 長谷見昌弘 | スピードスター | ローラ | コスワース | D |
