【第2位】ニスモ
4.39勝 (全5勝を1台換算で計算)
年 | Rd. | ドライバー | ドライバー |
---|---|---|---|
2008 | 開幕戦 | 本山哲 | B.トレルイエ |
2011 | 最終戦 | 本山哲 | B.トレルイエ |
2014 | 最終戦 | 松田次生 | R.クインタレッリ |
2016 | 開幕戦 | 松田次生 | R.クインタレッリ |
2017 | 最終戦 | 松田次生 | R.クインタレッリ |
第2位はノーハンデレースで5勝を記録したニスモ。
そのニスモはノーハンデレース全29レースのうち4レースを2台体制で参戦しているため、29÷33=0.87で、1台換算とすると5×0.87=4.39勝となる。
特にマシンが熟成した最終戦には3勝とめっぽう強く、そのうち2011年※と2014年にはそのレースでチャンピオンを決めている。
※2011年はドライバーズチャンピオンのみ
【第1位】トムス
4.96勝(全8勝を1台換算で計算)
年 | Rd. | ドライバー | ドライバー |
---|---|---|---|
2006 | 開幕戦 | 脇阪寿一 | A.ロッテラー |
2010 | 最終戦 | 脇阪寿一 | A.ロッテラー |
2014 | 開幕戦 | 伊藤大輔 | A.カルダレッリ |
2015 | 開幕戦 | A.カルダレッリ | 平川亮 |
2015 | 最終戦 | A.カルダレッリ | 平川亮 |
2017 | 開幕戦 | 平川亮 | N.キャシディ |
2019 | 最終戦 | 平川亮 | N.キャシディ |
2020 | 開幕戦 | 平川亮 | N.キャシディ |
スーパーGTチームの中で、ノーウエイトのノーハンデレースでもっとも強いのがトムスで、全8勝をあげている。
トムスは2005年および2013年以降の18レースに2台体制で参戦しているため、それを1台換算とすると、29÷47=0.62で、換算4.96勝になる。
特にトヨタ(レクサス)系チームは例年仕上がりが早く、そのエースチームであるトムスも開幕戦で強さを見せる傾向にあり、開幕全17レース中5レースで勝利している。
まとめ
今回はノーハンデレースでの各チームの優勝回数を調べてみたが、まとめると以下のとおりになる。
順位 | チーム | メーカー | 優勝数 |
---|---|---|---|
5 | KONDO | 日産 | 2 |
5 | クニミツ | ホンダ | 2 |
3 | セルモ | トヨタ(レクサス) | 3 |
3 | ARTA | ホンダ | 3 |
2 | ニスモ | 日産 | 5(4.39) |
1 | トムス | トヨタ(レクサス) | 8(4.96) |
ご覧のとおり、上位は各メーカーの主力チームが出揃ったが、そんな中でもトムスとニスモの成績は抜きん出ており、やはり、ノーハンデ戦は各チームの実力差が如実に現れるのだろう。
ただし、2012年のセルモ、2015年のトムスともに、ノーハンデレースを2度とも勝っているのにも関わらずチャンピオンを逃しており、もっとも速いマシンだと証明できてもチャンピオンを獲得できないのがスーパーGTの奥深いところで、そこがエンターテイメント性を大切にするスーパーGTたる所以とも言えるだろう。
とはいえ、チームの本当の実力を知る上でも、ノーハンデのガチンコ勝負は今後も注視していきたいと思う。
年 | Rd. | チーム | メーカー | ドライバー | ドライバー |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 開幕戦 | つちや | レクサス | 織戸学 | D.シュワガー |
2006 | 開幕戦 | トムス | レクサス | 脇阪寿一 | A.ロッテラー |
2007 | 開幕戦 | セルモ | レクサス | 立川祐路 | 高木虎之介 |
2008 | 開幕戦 | ニスモ | 日産 | 本山哲 | B.トレルイエ |
2009 | 開幕戦 | KONDO | 日産 | J-P.デ・オリベイラ | 荒聖治 |
2009 | 最終戦 | ARTA | ホンダ | R.ファーマン | 伊沢拓也 |
2010 | 開幕戦 | KONDO | 日産 | J-P.デ・オリベイラ | 安田裕信 |
2010 | 最終戦 | トムス | レクサス | 脇阪寿一 | A.ロッテラー |
2011 | 開幕戦 | インパル | 日産 | 松田次生 | J-P.デ・オリベイラ |
2011 | 最終戦 | ニスモ | 日産 | 本山哲 | B.トレルイエ |
2012 | 開幕戦 | セルモ | レクサス | 立川祐路 | 平手晃平 |
2012 | 最終戦 | セルモ | レクサス | 立川祐路 | 平手晃平 |
2013 | 開幕戦 | クニミツ | ホンダ | 伊沢拓也 | 小暮卓史 |
2013 | 最終戦 | ルマン | レクサス | 大嶋和也 | 国本雄資 |
2014 | 開幕戦 | トムス | レクサス | 伊藤大輔 | A.カルダレッリ |
2014 | 最終戦 | ニスモ | 日産 | 松田次生 | R.クインタレッリ |
2015 | 開幕戦 | トムス | レクサス | A.カルダレッリ | 平川亮 |
2015 | 最終戦 | トムス | レクサス | A.カルダレッリ | 平川亮 |
2016 | 開幕戦 | ニスモ | 日産 | 松田次生 | R.クインタレッリ |
2016 | 最終戦 | サード | レクサス | H.コバライネン | 平手晃平 |
2017 | 開幕戦 | トムス | レクサス | 平川亮 | N.キャシディ |
2017 | 最終戦 | ニスモ | 日産 | 松田次生 | R.クインタレッリ |
2018 | 開幕戦 | リアル | ホンダ | 塚越広大 | 小暮卓史 |
2018 | 最終戦 | ARTA | ホンダ | 野尻智紀 | 伊沢拓也 |
2019 | 開幕戦 | ARTA | ホンダ | 野尻智紀 | 伊沢拓也 |
2019 | 最終戦 | トムス | レクサス | 平川亮 | N.キャシディ |
2020 | 開幕戦 | トムス | トヨタ | 平川亮 | N.キャシディ |
2020 | 最終戦 | クニミツ | ホンダ | 山本尚貴 | 牧野任祐 |
2021 | 開幕戦 | ルーキー | トヨタ | 大嶋和也 | 山下健太 |
2021 | 最終戦 |
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
コメントを残す