【第3位】セバスチャン・ベッテル
14勝
在籍期間・・・6年(2015-2020)
ここからはフェラーリ在籍時の優勝回数が多いドライバーのトップ3になる。
第3位はセバスチャン・ベッテルで14回の勝利を上げている。
第4位のアスカリの時代と比べると年間のレース数が格段に違うが、ベッテルガチンコ勝負在籍したパワーユニット時代はメルセデスの独壇場。
その中で、2017年と2018年はメルセデスに唯一対抗して、ともに年間5勝を上げているのはさすが。
フェラーリ在籍時の優勝レース一覧
勝利順 | 年 | Rd. | グランプリ |
---|---|---|---|
1 | 2015 | 2 | マレーシア |
2 | 2015 | 10 | ハンガリー |
3 | 2015 | 13 | シンガポール |
4 | 2017 | 1 | オーストラリア |
5 | 2017 | 3 | バーレーン |
6 | 2017 | 6 | モナコ |
7 | 2017 | 11 | ハンガリー |
8 | 2017 | 19 | ブラジル |
9 | 2018 | 1 | オーストラリア |
10 | 2018 | 2 | バーレーン |
11 | 2018 | 7 | カナダ |
12 | 2018 | 10 | イギリス |
13 | 2018 | 13 | ベルギー |
14 | 2019 | 15 | シンガポール |
【第2位】ニキ・ラウダ
15勝
在籍期間・・・4年(1974-1977)
1970年代のフェラーリ黄金期を支えたニキ・ラウダは通算15勝で第2位に入り、2度のチャンピオンを獲得している。
ライバルに比べてポテンシャルの高かった312Tシリーズの時期に在籍したのも幸運だが、4年間という短い在籍期間にもかかわらず、クレイ・レガッツォーニやカルロス・ロイテマンという才能あるチームメイトにも圧勝して、ミスのないドライビングで多くの勝利を重ねた。
フェラーリ在籍時の優勝レース一覧
勝利順 | 年 | Rd. | グランプリ |
---|---|---|---|
1 | 1974 | 4 | スペイン |
2 | 1974 | 8 | オランダ |
3 | 1975 | 5 | モナコ |
4 | 1975 | 6 | ベルギー |
5 | 1975 | 7 | スウェーデン |
6 | 1975 | 9 | フランス |
7 | 1975 | 14 | アメリカ |
8 | 1976 | 1 | ブラジル |
9 | 1976 | 2 | 南アフリカ |
10 | 1976 | 5 | ベルギー |
11 | 1976 | 6 | モナコ |
12 | 1976 | 9 | イギリス |
13 | 1977 | 3 | 南アフリカ |
14 | 1977 | 11 | ドイツ |
15 | 1977 | 13 | オランダ |
【第1位】ミハエル・シューマッハ
72勝
在籍期間・・・11年(1996-2006)
フェラーリでもっとも勝利を重ねたドライバーはミハエル・シューマッハで、その勝利数は72回と、他のフェラーリドライバーに対して圧倒的な勝ち星だった。
シューマッハは、速さはもとより勝てるチームへと変貌させる希代の統率力を併せ持ってる。
フェラーリは1990年代前半から中盤にかけてチーム史上最大の不長期だったが、シューマッハが移籍した1996年以降はみるみる内にチカラを付け、すぐに勝てるチームへと変貌させている。
スペアカーの使用権やピット作業の優先権など、チーム内で完全なるNo.1体制を敷くことでも知られているが、それも彼の類い稀なる速さと統率力がゆえで、その体制の中フェラーリ在籍時の1996年から2006年の11年間の内で、初年度の1996年と負傷した1999年、マシンが不調だった2005年以外、8シーズンでチャンピオン争いを繰り広げ、多くの勝利をチームにもたらした。
フェラーリ在籍時の優勝レース一覧
勝利順 | 年 | Rd. | グランプリ |
---|---|---|---|
1 | 1996 | 7 | スペイン |
2 | 1996 | 13 | ベルギー |
3 | 1996 | 14 | イタリア |
4 | 1997 | 5 | モナコ |
5 | 1997 | 7 | カナダ |
6 | 1997 | 8 | フランス |
7 | 1997 | 12 | ベルギー |
8 | 1997 | 16 | 日本 |
9 | 1998 | 3 | アルゼンチン |
10 | 1998 | 7 | カナダ |
11 | 1998 | 8 | フランス |
12 | 1998 | 9 | イギリス |
13 | 1998 | 12 | ハンガリー |
14 | 1998 | 14 | イタリア |
15 | 1999 | 3 | サンマリノ |
16 | 1999 | 4 | モナコ |
17 | 2000 | 1 | オーストラリア |
18 | 2000 | 2 | ブラジル |
19 | 2000 | 3 | サンマリノ |
20 | 2000 | 6 | ヨーロッパ |
21 | 2000 | 8 | カナダ |
22 | 2000 | 14 | イタリア |
23 | 2000 | 15 | アメリカ |
24 | 2000 | 16 | 日本 |
25 | 2000 | 17 | マレーシア |
26 | 2001 | 1 | オーストラリア |
27 | 2001 | 2 | マレーシア |
28 | 2001 | 5 | スペイン |
29 | 2001 | 7 | モナコ |
30 | 2001 | 9 | ヨーロッパ |
31 | 2001 | 10 | フランス |
32 | 2001 | 13 | ハンガリー |
33 | 2001 | 14 | ベルギー |
34 | 2001 | 17 | 日本 |
35 | 2002 | 1 | オーストラリア |
36 | 2002 | 3 | ブラジル |
37 | 2002 | 4 | サンマリノ |
38 | 2002 | 5 | スペイン |
39 | 2002 | 6 | オーストリア |
40 | 2002 | 8 | カナダ |
41 | 2002 | 10 | イギリス |
42 | 2002 | 11 | フランス |
43 | 2002 | 12 | ドイツ |
44 | 2002 | 14 | ベルギー |
45 | 2002 | 17 | 日本 |
46 | 2003 | 4 | サンマリノ |
47 | 2003 | 5 | スペイン |
48 | 2003 | 6 | オーストリア |
49 | 2003 | 8 | カナダ |
50 | 2003 | 14 | イタリア |
51 | 2003 | 15 | アメリカ |
52 | 2004 | 1 | オーストラリア |
53 | 2004 | 2 | マレーシア |
54 | 2004 | 3 | バーレーン |
55 | 2004 | 4 | サンマリノ |
56 | 2004 | 5 | スペイン |
57 | 2004 | 7 | ヨーロッパ |
58 | 2004 | 8 | カナダ |
59 | 2004 | 9 | アメリカ |
60 | 2004 | 10 | フランス |
61 | 2004 | 11 | イギリス |
62 | 2004 | 12 | ドイツ |
63 | 2004 | 13 | ハンガリー |
64 | 2004 | 17 | 日本 |
65 | 2005 | 9 | アメリカ |
66 | 2006 | 4 | サンマリノ |
67 | 2006 | 5 | ヨーロッパ |
68 | 2006 | 10 | アメリカ |
69 | 2006 | 11 | フランス |
70 | 2006 | 12 | ドイツ |
71 | 2006 | 15 | イタリア |
72 | 2006 | 16 | 中国 |
まとめ
今回はフェラーリドライバーの在籍時の優勝回数トップ10を調べてみたが、まとめると以下のとおり。
順位 | ドライバー | 優勝回数 | 在籍年 | 在籍時期 |
---|---|---|---|---|
1 | M.シューマッハ | 72 | 11 | 1996-2006 |
2 | N.ラウダ | 15 | 4 | 1974-1977 |
3 | S.ベッテル | 14 | 6 | 2015-2020 |
4 | A.アスカリ | 13 | 5 | 1950-1954 |
5T | F.マッサ | 11 | 8 | 2006-2013 |
5T | F.アロンソ | 11 | 5 | 2010-2014 |
7 | K.ライコネン | 10 | 8 | 2007-2009 2014-2018 |
8 | R.バリチェロ | 9 | 6 | 2000-2005 |
9T | J.イクス | 6 | 4 | 1968 1970-1972 |
9T | G.ヴィルヌーヴ | 6 | 6 | 1977-1982 |
ランキングを見ると、ミハエル・シューマッハの勝利数が飛び抜けていることがわかる。
11年という長きにわたりフェラーリのエースとして活躍したシューマッハは、並外れた速さと統率力で多くの勝利をもたらした。
逆に4年間という在籍期間にもかかわらず、15回の勝利を上げたニキ・ラウダもまた凄まじい。
現代のマシンに比べるとパワステなどなく、マシンの剛性も軟弱な当時のマシンにもかかわらず、ミスが極めて少ないドライビングで勝利を重ねたラウダの功績は偉大だ。
そしてもうひとり、ランキングで目を引くのは第4位のアルベルト・アスカリ。
年間レース数の多い近年のフェラーリドライバーがランキング上位に居並ぶ中、年間レース数7戦から8戦という1950年代に活躍したアスカリが唯一上位に居るこの違和感たるや・・・。
アスカリのドライビングは実際に見たことはないが、伝統のモンツァサーキットに名を残すほどの人物は、物凄い才能の持ち主だったのだろう。
最後に、フェラーリが1950年から2021年までに積み上げた238勝の全レースの勝者を、すべて書き出してみた。
フェラーリ優勝レース一覧
勝利順 | 年 | Rd. | グランプリ | ドライバー |
---|---|---|---|---|
1 | 1951 | 5 | イギリス | F.ゴンザレス |
2 | 1951 | 6 | ドイツ | A.アスカリ |
3 | 1951 | 7 | イタリア | A.アスカリ |
4 | 1952 | 1 | スイス | P.タルッフィ |
5 | 1952 | 3 | ベルギー | A.アスカリ |
6 | 1952 | 4 | フランス | A.アスカリ |
7 | 1952 | 5 | イギリス | A.アスカリ |
8 | 1952 | 6 | ドイツ | A.アスカリ |
9 | 1952 | 7 | オランダ | A.アスカリ |
10 | 1952 | 8 | イタリア | A.アスカリ |
11 | 1953 | 1 | アルゼンチン | A.アスカリ |
12 | 1953 | 3 | オランダ | A.アスカリ |
13 | 1953 | 4 | ベルギー | A.アスカリ |
14 | 1953 | 5 | フランス | M.ホーソーン |
15 | 1953 | 6 | イギリス | A.アスカリ |
16 | 1953 | 7 | ドイツ | G.ファリーナ |
17 | 1953 | 8 | スイス | A.アスカリ |
18 | 1954 | 5 | イギリス | F.ゴンザレス |
19 | 1954 | 9 | スペイン | M.ホーソーン |
20 | 1955 | 2 | モナコ | M.トランティニャン |
21 | 1956 | 1 | アルゼンチン | J.M.ファンジオ L.ムッソ |
22 | 1956 | 4 | ベルギー | P.コリンズ |
23 | 1956 | 5 | フランス | P.コリンズ |
24 | 1956 | 6 | イギリス | J.M.ファンジオ |
25 | 1956 | 7 | ドイツ | J.M.ファンジオ |
26 | 1958 | 6 | フランス | M.ホーソーン |
27 | 1958 | 7 | イギリス | P.コリンズ |
28 | 1959 | 4 | フランス | T.ブルックス |
29 | 1959 | 6 | ドイツ | T.ブルックス |
30 | 1960 | 9 | イタリア | P.ヒル |
31 | 1961 | 2 | オランダ | W.フォン・トリップス |
32 | 1961 | 3 | ベルギー | P.ヒル |
33 | 1961 | 4 | フランス | G.バゲッティ |
34 | 1961 | 5 | イギリス | W.フォン・トリップス |
35 | 1961 | 7 | イタリア | P.ヒル |
36 | 1963 | 6 | ドイツ | J.サーティース |
37 | 1964 | 6 | ドイツ | J.サーティース |
38 | 1964 | 7 | オーストリア | L.バンディーニ |
39 | 1964 | 8 | イタリア | J.サーティース |
40 | 1966 | 2 | ベルギー | J.サーティース |
41 | 1966 | 7 | イタリア | L.スカルフィオッティ |
42 | 1968 | 6 | フランス | J.イクス |
43 | 1970 | 9 | オーストリア | J.イクス |
44 | 1970 | 10 | イタリア | C.レガッツォーニ |
45 | 1970 | 11 | カナダ | J.イクス |
46 | 1970 | 13 | メキシコ | J.イクス |
47 | 1971 | 1 | 南アフリカ | M.アンドレッティ |
48 | 1971 | 4 | オランダ | J.イクス |
49 | 1972 | 8 | ドイツ | J.イクス |
50 | 1974 | 4 | スペイン | N.ラウダ |
51 | 1974 | 8 | オランダ | N.ラウダ |
52 | 1974 | 11 | ドイツ | C.レガッツォーニ |
53 | 1975 | 5 | モナコ | N.ラウダ |
54 | 1975 | 6 | ベルギー | N.ラウダ |
55 | 1975 | 7 | スウェーデン | N.ラウダ |
56 | 1975 | 9 | フランス | N.ラウダ |
57 | 1975 | 13 | イタリア | C.レガッツォーニ |
58 | 1975 | 14 | アメリカ | N.ラウダ |
59 | 1976 | 1 | ブラジル | N.ラウダ |
60 | 1976 | 2 | 南アフリカ | N.ラウダ |
61 | 1976 | 3 | アメリカ西 | C.レガッツォーニ |
62 | 1976 | 5 | ベルギー | N.ラウダ |
63 | 1976 | 6 | モナコ | N.ラウダ |
64 | 1976 | 9 | イギリス | N.ラウダ |
65 | 1977 | 2 | ブラジル | C.ロイテマン |
66 | 1977 | 3 | 南アフリカ | N.ラウダ |
67 | 1977 | 11 | ドイツ | N.ラウダ |
68 | 1977 | 13 | オランダ | N.ラウダ |
69 | 1978 | 2 | ブラジル | C.ロイテマン |
70 | 1978 | 4 | アメリカ西 | C.ロイテマン |
71 | 1978 | 10 | イギリス | C.ロイテマン |
72 | 1978 | 15 | アメリカ東 | C.ロイテマン |
73 | 1978 | 16 | カナダ | G.ヴィルヌーヴ |
74 | 1979 | 3 | 南アフリカ | G.ヴィルヌーヴ |
75 | 1979 | 4 | アメリカ西 | G.ヴィルヌーヴ |
76 | 1979 | 6 | ベルギー | J.シェクター |
77 | 1979 | 7 | モナコ | J.シェクター |
78 | 1979 | 13 | イタリア | J.シェクター |
79 | 1979 | 15 | アメリカ東 | G.ヴィルヌーヴ |
80 | 1981 | 6 | モナコ | G.ヴィルヌーヴ |
81 | 1981 | 7 | スペイン | G.ヴィルヌーヴ |
82 | 1982 | 4 | サンマリノ | D.ピローニ |
83 | 1982 | 9 | オランダ | D.ピローニ |
84 | 1982 | 12 | ドイツ | P.タンベイ |
85 | 1983 | 4 | サンマリノ | P.タンベイ |
86 | 1983 | 8 | カナダ | R.アルヌー |
87 | 1983 | 10 | ドイツ | R.アルヌー |
88 | 1983 | 12 | オランダ | R.アルヌー |
89 | 1984 | 3 | ベルギー | M.アルボレート |
90 | 1985 | 5 | カナダ | M.アルボレート |
91 | 1985 | 9 | ドイツ | M.アルボレート |
92 | 1987 | 15 | 日本 | G.ベルガー |
93 | 1987 | 16 | オーストラリア | G.ベルガー |
94 | 1988 | 12 | イタリア | G.ベルガー |
95 | 1989 | 1 | ブラジル | N.マンセル |
96 | 1989 | 10 | ハンガリー | N.マンセル |
97 | 1989 | 13 | ポルトガル | G.ベルガー |
98 | 1990 | 2 | ブラジル | A.プロスト |
99 | 1990 | 6 | メキシコ | A.プロスト |
100 | 1990 | 7 | フランス | A.プロスト |
101 | 1990 | 8 | イギリス | A.プロスト |
102 | 1990 | 13 | ポルトガル | N.マンセル |
103 | 1990 | 14 | スペイン | A.プロスト |
104 | 1994 | 9 | ドイツ | G.ベルガー |
105 | 1995 | 6 | カナダ | J.アレジ |
106 | 1996 | 7 | スペイン | M.シューマッハ |
107 | 1996 | 13 | ベルギー | M.シューマッハ |
108 | 1996 | 14 | イタリア | M.シューマッハ |
109 | 1997 | 5 | モナコ | M.シューマッハ |
110 | 1997 | 7 | カナダ | M.シューマッハ |
111 | 1997 | 8 | フランス | M.シューマッハ |
112 | 1997 | 12 | ベルギー | M.シューマッハ |
113 | 1997 | 16 | 日本 | M.シューマッハ |
114 | 1998 | 3 | アルゼンチン | M.シューマッハ |
115 | 1998 | 7 | カナダ | M.シューマッハ |
116 | 1998 | 8 | フランス | M.シューマッハ |
117 | 1998 | 9 | イギリス | M.シューマッハ |
118 | 1998 | 12 | ハンガリー | M.シューマッハ |
119 | 1998 | 14 | イタリア | M.シューマッハ |
120 | 1999 | 1 | オーストラリア | E.アーバイン |
121 | 1999 | 3 | サンマリノ | M.シューマッハ |
122 | 1999 | 4 | モナコ | M.シューマッハ |
123 | 1999 | 9 | オーストリア | E.アーバイン |
124 | 1999 | 10 | ドイツ | E.アーバイン |
125 | 1999 | 15 | マレーシア | E.アーバイン |
126 | 2000 | 1 | オーストラリア | M.シューマッハ |
127 | 2000 | 2 | ブラジル | M.シューマッハ |
128 | 2000 | 3 | サンマリノ | M.シューマッハ |
129 | 2000 | 6 | ヨーロッパ | M.シューマッハ |
130 | 2000 | 8 | カナダ | M.シューマッハ |
131 | 2000 | 11 | ドイツ | R.バリチェロ |
132 | 2000 | 14 | イタリア | M.シューマッハ |
133 | 2000 | 15 | アメリカ | M.シューマッハ |
134 | 2000 | 16 | 日本 | M.シューマッハ |
135 | 2000 | 17 | マレーシア | M.シューマッハ |
136 | 2001 | 1 | オーストラリア | M.シューマッハ |
137 | 2001 | 2 | マレーシア | M.シューマッハ |
138 | 2001 | 5 | スペイン | M.シューマッハ |
139 | 2001 | 7 | モナコ | M.シューマッハ |
140 | 2001 | 9 | ヨーロッパ | M.シューマッハ |
141 | 2001 | 10 | フランス | M.シューマッハ |
142 | 2001 | 13 | ハンガリー | M.シューマッハ |
143 | 2001 | 14 | ベルギー | M.シューマッハ |
144 | 2001 | 17 | 日本 | M.シューマッハ |
145 | 2002 | 1 | オーストラリア | M.シューマッハ |
146 | 2002 | 3 | ブラジル | M.シューマッハ |
147 | 2002 | 4 | サンマリノ | M.シューマッハ |
148 | 2002 | 5 | スペイン | M.シューマッハ |
149 | 2002 | 6 | オーストリア | M.シューマッハ |
150 | 2002 | 8 | カナダ | M.シューマッハ |
151 | 2002 | 9 | ヨーロッパ | R.バリチェロ |
152 | 2002 | 10 | イギリス | M.シューマッハ |
153 | 2002 | 11 | フランス | M.シューマッハ |
154 | 2002 | 12 | ドイツ | M.シューマッハ |
155 | 2002 | 13 | ハンガリー | R.バリチェロ |
156 | 2002 | 14 | ベルギー | M.シューマッハ |
157 | 2002 | 15 | イタリア | R.バリチェロ |
158 | 2002 | 16 | アメリカ | R.バリチェロ |
159 | 2002 | 17 | 日本 | M.シューマッハ |
160 | 2003 | 4 | サンマリノ | M.シューマッハ |
161 | 2003 | 5 | スペイン | M.シューマッハ |
162 | 2003 | 6 | オーストリア | M.シューマッハ |
163 | 2003 | 8 | カナダ | M.シューマッハ |
164 | 2003 | 11 | イギリス | R.バリチェロ |
165 | 2003 | 14 | イタリア | M.シューマッハ |
166 | 2003 | 15 | アメリカ | M.シューマッハ |
167 | 2003 | 16 | 日本 | R.バリチェロ |
168 | 2004 | 1 | オーストラリア | M.シューマッハ |
169 | 2004 | 2 | マレーシア | M.シューマッハ |
170 | 2004 | 3 | バーレーン | M.シューマッハ |
171 | 2004 | 4 | サンマリノ | M.シューマッハ |
172 | 2004 | 5 | スペイン | M.シューマッハ |
173 | 2004 | 7 | ヨーロッパ | M.シューマッハ |
174 | 2004 | 8 | カナダ | M.シューマッハ |
175 | 2004 | 9 | アメリカ | M.シューマッハ |
176 | 2004 | 10 | フランス | M.シューマッハ |
177 | 2004 | 11 | イギリス | M.シューマッハ |
178 | 2004 | 12 | ドイツ | M.シューマッハ |
179 | 2004 | 13 | ハンガリー | M.シューマッハ |
180 | 2004 | 15 | イタリア | R.バリチェロ |
181 | 2004 | 16 | 中国 | R.バリチェロ |
182 | 2004 | 17 | 日本 | M.シューマッハ |
183 | 2005 | 9 | アメリカ | M.シューマッハ |
184 | 2006 | 4 | サンマリノ | M.シューマッハ |
185 | 2006 | 5 | ヨーロッパ | M.シューマッハ |
186 | 2006 | 10 | アメリカ | M.シューマッハ |
187 | 2006 | 11 | フランス | M.シューマッハ |
188 | 2006 | 12 | ドイツ | M.シューマッハ |
189 | 2006 | 14 | トルコ | F.マッサ |
190 | 2006 | 15 | イタリア | M.シューマッハ |
191 | 2006 | 16 | 中国 | M.シューマッハ |
192 | 2006 | 18 | ブラジル | F.マッサ |
193 | 2007 | 1 | オーストラリア | K.ライコネン |
194 | 2007 | 3 | バーレーン | F.マッサ |
195 | 2007 | 4 | スペイン | F.マッサ |
196 | 2007 | 8 | フランス | K.ライコネン |
197 | 2007 | 9 | イギリス | K.ライコネン |
198 | 2007 | 12 | トルコ | F.マッサ |
199 | 2007 | 14 | ベルギー | K.ライコネン |
200 | 2007 | 16 | 中国 | K.ライコネン |
201 | 2007 | 17 | ブラジル | K.ライコネン |
202 | 2008 | 2 | マレーシア | K.ライコネン |
203 | 2008 | 3 | バーレーン | F.マッサ |
204 | 2008 | 4 | スペイン | K.ライコネン |
205 | 2008 | 5 | トルコ | F.マッサ |
206 | 2008 | 8 | フランス | F.マッサ |
207 | 2008 | 12 | ヨーロッパ | F.マッサ |
208 | 2008 | 13 | ベルギー | F.マッサ |
209 | 2008 | 18 | ブラジル | F.マッサ |
210 | 2009 | 12 | ベルギー | K.ライコネン |
211 | 2010 | 1 | バーレーン | F.アロンソ |
212 | 2010 | 11 | ドイツ | F.アロンソ |
213 | 2010 | 14 | イタリア | F.アロンソ |
214 | 2010 | 15 | シンガポール | F.アロンソ |
215 | 2010 | 17 | 韓国 | F.アロンソ |
216 | 2011 | 9 | イギリス | F.アロンソ |
217 | 2012 | 2 | マレーシア | F.アロンソ |
218 | 2012 | 8 | ヨーロッパ | F.アロンソ |
219 | 2012 | 10 | ドイツ | F.アロンソ |
220 | 2013 | 3 | 中国 | F.アロンソ |
221 | 2013 | 5 | スペイン | F.アロンソ |
222 | 2015 | 2 | マレーシア | S.ベッテル |
223 | 2015 | 10 | ハンガリー | S.ベッテル |
224 | 2015 | 13 | シンガポール | S.ベッテル |
225 | 2017 | 1 | オーストラリア | S.ベッテル |
226 | 2017 | 3 | バーレーン | S.ベッテル |
227 | 2017 | 6 | モナコ | S.ベッテル |
228 | 2017 | 11 | ハンガリー | S.ベッテル |
229 | 2017 | 19 | ブラジル | S.ベッテル |
230 | 2018 | 1 | オーストラリア | S.ベッテル |
231 | 2018 | 2 | バーレーン | S.ベッテル |
232 | 2018 | 7 | カナダ | S.ベッテル |
233 | 2018 | 10 | イギリス | S.ベッテル |
234 | 2018 | 13 | ベルギー | S.ベッテル |
235 | 2018 | 18 | アメリカ | K.ライコネン |
236 | 2019 | 13 | ベルギー | C.ルクレール |
237 | 2019 | 14 | イタリア | C.ルクレール |
238 | 2019 | 15 | シンガポール | S.ベッテル |
以上、最後までご覧いただきありがとうございました。
コメントを残す