国内で一番人気のモータースポーツSUPER GT。
そのSUPER GTの上位クラスといえばGT500ですが、はたしてGT500で最も優勝しているドライバー・メーカー・チーム・マシン・タイヤは?と書籍やインターネットを調べてみると、以外にもそれをまとめた記述はありませんでした。
F1はいくらでもデータがあるのに、人気のSUPER GTは何故こんなに資料が少ないのか・・・。
そこで今回は、SUPER GT GT500クラスをあらゆる切り口からデータ化してみたいと思います。
下の見出しの読みたいところをタップすると、その項目にジャンプします
ザックリ見出し
ドライバー編
【ドライバー】優勝回数ランキング
順位 | ドライバー | 優勝回数 | GT500参戦 | 実働 | 平均年間勝利数 |
1 | 立川祐路 | 15 (1) | 2005- | 15 | 1.00 |
2 | 松田次生 | 15 | 2005- | 15 | 1.00 |
3 | R.クインタレッリ | 14 (2) | 2005- | 15 | 0.93 |
4 | 本山哲 | 12 | 2005-2018 | 14 | 0.86 |
5 | B.トレルイエ | 9 | 2005-2011 | 7 | 1.29 |
6 | R.ファーマン | 9 | 2005-2013 | 9 | 1.00 |
7 | 小暮卓史 | 9 | 2005-2018 | 14 | 0.64 |
8 | J.P.デ・オリベイラ | 9 | 2006-2018 | 13 | 0.69 |
9 | 伊藤大輔 | 8 (1) | 2005-2017 | 13 | 0.62 |
10 | 平手晃平 | 8 | 2009-2017・2019- | 10 | 0.80 |
※ 優勝回数カッコ内は非選手権による勝利数
全ドライバーの優勝回数ランキングは下のボタンをクリック
【ドライバー】チャンピオンランキング
順位 | ドライバー | 獲得数 | 獲得年 | 実働 | 獲得率 |
1 | R・クインタレッリ | 4 | 2011・2012・ 2014・2015 | 15 | 26.7% |
2 | 立川 祐路 | 2 | 2005・2013 | 15 | 13.3% |
2 | 脇阪 寿一 | 2 | 2006・2009 | 11 | 18.2% |
2 | A・ロッテラー | 2 | 2006・2009 | 7 | 28.6% |
2 | 柳田 真孝 | 2 | 2011・2012 | 10 | 20.0% |
2 | 平手 晃平 | 2 | 2013・2016 | 10 | 20.0% |
2 | 松田 次生 | 2 | 2014・2015 | 15 | 13.3% |
8 | 高木 虎之介 | 1 | 2005 | 4 | 25.0% |
8 | 伊藤 大輔 | 1 | 2007 | 13 | 7.7% |
8 | R・ファーマン | 1 | 2007 | 9 | 11.1% |
8 | 本山 哲 | 1 | 2008 | 14 | 7.1% |
8 | B・トレルイエ | 1 | 2008 | 7 | 14.3% |
8 | 小暮 卓史 | 1 | 2010 | 14 | 7.1% |
8 | L・デュバル | 1 | 2010 | 7 | 14.3% |
8 | H・コバライネン | 1 | 2016 | 5 | 20.0% |
8 | 平川 亮 | 1 | 2017 | 6 | 16.7% |
8 | N・キャシディ | 1 | 2017 | 4 | 25.0% |
8 | 山本 尚貴 | 1 | 2018 | 10 | 10.0% |
8 | J・バトン | 1 | 2018 | 3 | 33.3% |
8 | 大嶋和也 | 1 | 2019 | 11 | 9.1% |
8 | 山下健太 | 1 | 2019 | 3 | 33.3% |
チーム編
【チーム】優勝回数ランキング
順位 | チーム | 優勝回数 | GT500参戦 | 実働 | 平均年間勝利数 |
1 | トムス | 20 | 2005- | 15 | 1.33 |
2 | ニスモ | 19 | 2005- | 15 | 1.27 |
3 | セルモ | 15 (2) | 2005- | 15 | 1.00 |
4 | ARTA | 13 | 2005- | 15 | 0.87 |
5 | インパル | 9 | 2005- | 15 | 0.60 |
6 | 童夢 | 9 | 2005-2014 | 10 | 0.90 |
7 | KONDO | 7 | 2006- | 14 | 0.50 |
8 | クニミツ | 5 (1) | 2005- | 15 | 0.33 |
9 | サード | 5 | 2005- | 15 | 0.33 |
10 | モーラ | 4 (2) | 2011-2017 | 7 | 0.57 |
11 | ルマン | 4 (2) | 2005- | 15 | 0.27 |
12 | クラフト | 3 | 2005-2012 | 8 | 0.38 |
13 | ナカジマ | 3 | 2005- | 15 | 0.20 |
14 | リアル | 2 (1) | 2007- | 13 | 0.15 |
15 | ハセミ | 2 | 2005-2009 | 5 | 0.40 |
16 | つちや | 1 | 2005-2008 | 4 | 0.25 |
17 | バンドウ | 1 | 2011- | 9 | 0.11 |
18 | NDDP | 1 | 2018- | 2 | 0.50 |
【チームズ】チャンピオンランキング
順位 | チーム | 獲得数 | 獲得年 | 実働 | 獲得率 |
1 | トムス | 5 | 2006・2008・ 2009・2017・2019 | 15 | 33.33% |
2 | ニスモ | 3 | 2005・2014・ 2015 | 15 | 20.00% |
3 | モーラ | 2 | 2011・2012 | 7 | 28.57% |
4 | ARTA | 1 | 2007 | 15 | 6.67% |
4 | 童夢※ | 1 | 2010 | 10 | 10.00% |
4 | セルモ | 1 | 2013 | 15 | 6.67% |
4 | サード | 1 | 2016 | 15 | 6.67% |
4 | クニミツ | 1 | 2018 | 15 | 6.67% |
※ エントリー名はホンダレーシングだが、実体は童夢のため童夢としてカウント
メーカー・マシン・タイヤ編
【メーカー】優勝回数ランキング
順位 | メーカー | 勝利数 | GT500参戦 | 実働 | 平均年間勝利数 |
1 | レクサス | 44 (4) | 2006- | 14 | 3.14 |
2 | 日産 | 42 (2) | 2005- | 15 | 2.80 |
3 | ホンダ | 32 (2) | 2005- | 15 | 2.13 |
4 | トヨタ | 5 | 2005-2006 | 2 | 2.50 |
※ 2006年-2008年はトヨタチーム〇〇というエントリーだったが、マシンがレクサスのため、レクサスとしてカウント
※ レクサスはブランド名だが、便宜上メーカーとした
【マシン】優勝回数ランキング
順位 | マシン | 勝利数 | GT500参戦 | 実働 | 平均年間勝利数 |
1 | GT-R | 37 (2) | 2008- | 12 | 3.08 |
2 | NSX※ | 23 | 2005-2009・2014- | 11 | 2.09 |
3 | SC430 | 20 (4) | 2006-2013 | 8 | 2.50 |
4 | LC500 | 14 | 2017-2019 | 3 | 4.67 |
5 | RC F | 10 | 2014-2016 | 3 | 3.33 |
6 | HSV-010 GT | 9 (2) | 2010-2013 | 4 | 2.25 |
7 | スープラ | 5 | 2005-2006 | 2 | 2.50 |
8 | フェアレディZ | 5 | 2005-2007 | 3 | 1.67 |
※ 旧型14勝(2005-2009)・コンセプト2勝(2014-2016)・新型7勝(2017)
カッコ内は非選手権
【タイヤ】優勝回数ランキング
順位 | タイヤメーカー | 勝利数 | GT500参戦 | 実働 | 年間平均勝利数 |
1 | ブリヂストン | 93 (6) | 2005- | 15 | 6.20 |
2 | ミシュラン | 17 (2) | 2005- | 15 | 1.13 |
3 | ヨコハマ | 9 | 2005- | 15 | 0.60 |
4 | ダンロップ | 4 | 2005- | 15 | 0.27 |
サーキット編
開催回数ランキング
順位 | サーキット | 開催数 | 開催期間 |
1 | 富士スピードウェイ | 29 (4)※ | 2005- |
2 | 鈴鹿サーキット | 20 | 2005- |
3 | ツインリンクもてぎ | 16 | 2005- |
4 | 岡山国際サーキット | 15 | 2005- |
4 | スポーツランドSUGO | 15 | 2005- |
6 | オートポリス | 13 | 2–5-2009・2011-2015・2017- |
7 | セパンサーキット | 9 | 2005-2013 |
8 | チャーンインターナショナルサーキット | 6 | 2014- |
※ カッコ内は非選手権レース
レース距離ランキング
順位 | 距離 | 回数 | 開催サーキット |
1 | 300km | 78 | スポーツランドSUGO 14 岡山国際サーキット 14 富士スピードウェイ 12 オートポリス 12 セパンサーキット 8 鈴鹿サーキット 8 チャーンインターナショナルサーキット 6 ツインリンクもてぎ 4 |
2 | 250km | 17 | ツインリンクもてぎ 12 富士スピードウェイ 1 岡山国際サーキット 1 スポーツランドSUGO 1 オートポリス 1 セパンサーキット 1 |
3 | 500km | 13 | 富士スピードウェイ 12 鈴鹿サーキット 1 |
4 | 1000km | 9 | 鈴鹿サーキット 9 |
5 | 400km | 2 | 富士スピードウェイ 2 |
5 | 700km | 2 | 鈴鹿サーキット 2 |
5 | 800km | 2 | 富士スピードウェイ 2 |
– | (100km)※ | (4)※ | (富士スピードウェイ 4)※ |
※ カッコ内は非選手権レース
スーパーGT GT500全データ
全優勝データ
2019年全優勝データ
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 岡山国際 300km | 伊沢拓也 野尻智紀 | ARTA | ホンダ NSX B |
2 | 富士 500km | 立川祐路 石浦宏明 | セルモ | レクサス LC500 B |
3 | 鈴鹿 300km | 中嶋一貴 関口雄飛 | トムス | レクサス LC500 B |
4 | チャーン 300km | 大嶋和也 山下健太 | ルマン | レクサス LC500 B |
5 | 富士 800km | 大嶋和也 山下健太 | ルマン | レクサス LC500 B |
6 | オートポリス 300km | H.コバライネン 中山雄一 | サード | レクサス LC500 B |
7 | SUGO 300km | F.マコヴィッキィ 平手晃平 | NDDP | 日産 GT-R M |
8 | もてぎ 250km | 平川亮 N.キャシディ | トムス | レクサス LC500 B |
2018年全優勝データ
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 岡山国際 300km | 小暮卓史 塚越広大 | リアル | ホンダ NSX B |
2 | 富士 500km | 松田次生 R.クインタレッリ | ニスモ | 日産 GT-R M |
3 | 鈴鹿 300km | 伊沢拓也 野尻智紀 | ARTA | ホンダ NSX B |
4 | チャーン 300km | H.コバライネン 小林可夢偉 | サード | レクサス LC500 B |
5 | 富士 800km | 中嶋一貴 関口雄飛 | トムス | レクサス LC500 B |
6 | SUGO 300km | 山本尚貴 J.バトン | クニミツ | ホンダ NSX B |
7 | オートポリス 300km | 平川亮 N.キャシディ | トムス | レクサス LC500 B |
8 | もてぎ 250km | 伊沢拓也 野尻智紀 | ARTA | ホンダ NSX B |
2017年全優勝データ
Rd | サーキット | ドライバー | チーム | メーカー マシン |
1 | 岡山国際 300km | 平川亮 N.キャシディ | トムス | レクサス LC500 B |
2 | 富士 500km | 立川祐路 石浦宏明 | セルモ | レクサス LC500 B |
3 | オートポリス 300km | 中嶋一貴 J.ロシター | トムス | レクサス LC500 B |
4 | SUGO 300km | H.コバライネン 平手晃平 | サード | レクサス LC500 B |
5 | 富士 300km | 小林崇志 野尻智紀 | ARTA | ホンダ NSX B |
6 | 鈴鹿 1,000km | 松浦孝亮 B.バゲット | ナカジマ | ホンダ NSX D |
7 | チャーン 300km | 平川亮 N.キャシディ | トムス | レクサス LC500 B |
8 | もてぎ 250km | 松田次生 R.クインタレッリ | ニスモ | 日産 GT-R M |
すべての年の優勝データは下のボタンをクリック
歴代チャンピオン
年 | ドライバー | メーカー マシン | チーム | タイヤ |
2005 | 立川祐路 高木虎之介 | トヨタ スープラ | セルモ | B |
2006 | 脇阪寿一 A・ロッテラー | レクサス ※1 SC430 | トムス | B |
2007 | 伊藤大輔 R・ファーマン | ホンダ NSX | ARTA | B |
2008 | 本山哲 B・トレルイエ | 日産 GT-R | ニスモ | B |
2009 | 脇阪寿一 A・ロッテラー | レクサス SC430 | トムス | B |
2010 | 小暮卓史 L・デュバル | ホンダ HSV-010 | 童夢 | B |
2011 | 柳田真孝 R・クインタレッリ | 日産 GT-R | モーラ | M |
2012 | 柳田真孝 R・クインタレッリ | 日産 GT-R | モーラ | M |
2013 | 立川祐路 平手晃平 | レクサス SC430 | セルモ | B |
2014 | 松田次生 R・クインタレッリ | 日産 GT-R | ニスモ | M |
2015 | 松田次生 R・クインタレッリ | 日産 GT-R | ニスモ | M |
2016 | H・コバライネン 平手晃平 | レクサス RC F | サード | B |
2017 | 平川亮 N・キャシディ | レクサス LC500 | トムス | B |
2018 | 山本尚貴 J・バトン | ホンダ NSX | クニミツ | B |
2019 | 大嶋和也 山下健太 | レクサス LC500 | ルマン | B |
コメントを残す