カーナンバー【30】-【39】を付けたドライバー
No. | ドライバー | 使用期間 | 備考 |
---|---|---|---|
30 | J.パーマー | 2016-2017 | |
31 | E.オコン | 2016-2018, 2020- | |
32 | 未使用 | ||
33 | M.フェルスタッペン | 2015-2021 | 2022年1に変更 |
34 | 未使用 | ||
35 | S.シロトキン | 2018 | |
36 | A.ジョヴィナッツィ | 2017 | 2019年99に変更 |
37 | 未使用 | ||
38 | 未使用 | ||
39 | B.ハートレイ | 2017 | 同年28に変更 |
30番台のカーナンバーとしては【33】を選択するマックス・フェルスタッペン選手を思い浮かべるファンも多いのですが、2021年にチャンピオンを獲得し2022年から【1】に変更。しかしディフェンディングチャンピオンが【1】に変更された場合、元の番号は確保されます。
その他30番台で使用されているのはエスティバン・オコン選手の【31】のみ。
FP1のみ出走するドライバーは各チームが保有するカーナンバーで走行しますが、多くのチームは30番台から40番台を保有しています。
カーナンバー【40】-【49】を付けたドライバー
No. | ドライバー | 使用期間 | 備考 |
---|---|---|---|
40 | P.ディ・レスタ | 2017 | |
41 | 未使用 | ||
42 | 未使用 | ||
43 | 未使用 | ||
44 | L.ハミルトン | 2014- | |
45 | A.ロッテラー | 2014 | |
46 | W.スティーブンス | 2014 | 2015年28に変更 |
47 | S.バンドーン M.シューマッハ | 2016 2021-2022 | 代役 |
48 | 未使用 | ||
49 | 未使用 |
40番台のカーナンバーといえば、真っ先に思い浮かべるのがルイス・ハミルトン選手の【44】。
彼は前述のとおり2015年から2016年、2018年から2021年までチャンピオンナンバーである【1】を使用することもできましたが、この【44】を使い続けています。
2021年デビューのミック・シューマッハはカーナンバー【47】を選択しましたが、これは家族の誕生日を足した数とのことで、ミハエル他家族のことを大事にしているミック・シューマッハらしい選択だと言えます。しかしミック選手は2022年限りでシートを失いました。
カーナンバー【50】-【99】を付けたドライバー
No. | ドライバー | 使用期間 | 備考 |
---|---|---|---|
50 | 未使用 | ||
51 | P.フィッティパルディ | 2020 | |
52 | 未使用 | ||
53 | A.ロッシ | 2015 | |
54 | 未使用 | ||
55 | C.サインツ | 2015- | |
56-62 | 未使用 | ||
63 | J.ラッセル | 2019- | |
64-76 | 未使用 | ||
77 | V.ボッタス | 2014- | |
78-80 | 未使用 | ||
81 | O.ピアストリ | 2023- | |
82-87 | 未使用 | ||
88 | R.ハリアント R.クビサ | 2016 2019,2021 | |
89-93 | 未使用 | ||
94 | P.ウェーレイン | 2016-2017 | |
95-97 | 未使用 | ||
98 | R.メリ | 2015 | |
99 | E.スーティル A.ジョヴィナッツィ | 2014 2019-2021 | 36から変更 |
カーナンバー【50】以降は選択するドライバーが減るので、一気に【99】まで見ていきたいと思います。
50台のカーナンバーは【55】が唯一現役でカルロス・サインツ選手が使用しています。
2014年以降で60番台のカーナンバーを選択したドライバーは、現役のジョーシ・ラッセル選手のみで、同じく70番台を付けたドライバーも現役のバルテリ・ボッタス選手ただひとりです。
80番台は【88】のみ、リオ・ハリアント選手とロバート・クビサ選手によって使用されましたが、2023年から話題の新人オスカー・ピアストリ選手が【81】という日本プロ野球の監督みたいな番号を選択しています。
90番台は、大きな番号の中では人気が高く、【94】がパスカル・ウェーレイン選手、【98】がロベルト・メリ選手、そして【99】が2021年までアントニオ・ジョヴィナッツィ選手により使用されました。
まとめ
2014年以降のすべてのカーナンバーの使用状況をまとめると以下のとおりになります。
No. | ドライバー | 使用期間 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | S.ベッテル M.フェルスタッペン | 2014 2022- | 2015年5に変更 2022年33から変更 |
2 | S.バンドーン L.サージェント | 2017-2018 2023- | |
3 | D.リカルド | 2014-2022 | |
4 | M.チルトン L.ノリス | 2014 2019- | |
5 | S.ベッテル | 2015-2022 | 1から変更 |
6 | N.ロズベルグ N.ラティフィ | 2014-2016 2020-2022 | |
7 | K.ライコネン | 2014-2021 | |
8 | R.グロージャン | 2014-2020 | |
9 | M.エリクソン N.マゼピン | 2014-2018 2021-2021 | |
10 | 小林可夢偉 P.ガスリー | 2014 2017- | |
11 | S.ペレス | 2014- | |
12 | F.ナスル | 2015-2016 | |
13 | P.マルドナド | 2014-2015 | |
14 | F.アロンソ | 2014-2018,2021- | |
15 | 未使用 | ||
16 | C.ルクレール | 2018- | |
17 | J.ビアンキ | 2014 | 永久欠番 |
18 | L.ストロール | 2017- | |
19 | F.マッサ | 2014-2017 | |
20 | K.マグヌッセン | 2014-2020,2022- | |
21 | E.グティエレス N.デ・フリーズ | 2014,2016 2023- | |
22 | J.バトン 角田裕毅 | 2014-2017 2021- | |
23 | A.アルボン | 2019-2020,2022- | |
24 | 周冠宇 | 2022- | |
25 | J=E.ベルニュ | 2014 | |
26 | D.クビアト | 2014-2017,2019-2020 | |
27 | N.ヒュルケンベルグ | 2014-2020,2022- | |
28 | W.スティーブンス B.ハートレイ | 2015 2017-2018 | 46から変更 39から変更 |
29 | 未使用 | ||
30 | J.パーマー | 2016-2017 | |
31 | E.オコン | 2016-2018, 2020- | |
32 | 未使用 | ||
33 | M.フェルスタッペン | 2015-2021 | 2022年1に変更 |
34 | 未使用 | ||
35 | S.シロトキン | 2018 | |
36 | A.ジョヴィナッツィ | 2017 | 2019年99に変更 |
37-38 | 未使用 | ||
39 | B.ハートレイ | 2017 | 同年28に変更 |
40 | P.ディ・レスタ | 2017 | |
41-43 | 未使用 | ||
44 | L.ハミルトン | 2014- | |
45 | A.ロッテラー | 2014 | |
46 | W.スティーブンス | 2014 | 2015年28に変更 |
47 | S.バンドーン M.シューマッハ | 2016 2021-2022 | 代役 |
48-50 | 未使用 | ||
51 | P.フィッティパルディ | 2020 | |
52 | 未使用 | ||
53 | A.ロッシ | 2015 | |
54 | 未使用 | ||
55 | C.サインツ | 2015- | |
56-62 | 未使用 | ||
63 | J.ラッセル | 2019- | |
64-76 | 未使用 | ||
77 | V.ボッタス | 2014- | |
78-80 | 未使用 | ||
81 | O.ピアストリ | 2023- | |
82-87 | 未使用 | ||
88 | R.ハリアント R.クビサ | 2016 2019,2021 | |
89-93 | 未使用 | ||
94 | P.ウェーレイン | 2016-2017 | |
95-97 | 未使用 | ||
98 | R.メリ | 2015 | |
99 | E.スーティル A.ジョヴィナッツィ | 2014 2019-2021 | 36から変更 |
今回は2014年に導入されたドライバー固有カーナンバー制以降で選ばれた番号を見てみましたが、やはり少ない数字のカーナンバーに人気が集中していることが確認わかります。
そしてゾロ目も人気があり、2023年現在は【11】ペレス選手、【22】角田裕毅選手、【33】フェルスタッペン選手、【44】ハミルトン選手、【55】サインツ選手、【77】ボッタス選手が使用しており、2021年まではジョヴィナッティ選手が【99】を、過去にはハリアントやクビサが【88】を使用していました。
これらの番号を【27】のような伝説のカーナンバーに変えていくドライバーが出てくるのか・・・私としてはルイス・ハミルトン選手の【44】を、後世に語り継ぐ永久欠番としてFIAに承認してもらえたら、と思うのですが・・・。
以上、最後までご覧いただきありがとうございました。
最後に記載のあるゾロ目はサインツ(55)もですね
ぞぞぞさん、ありがとうございます。
訂正させていただきました!