今回は現在スーパーGT GT500クラスに参戦する全13チームの歴代ドライバーと、これまでのタイトルスポンサー、タイヤ、成績を、チームごとに紹介してみたいと思います。
ただ、かなり長い記事になってしまったので、3ページに分けさせていただきました。
- トヨタ系チーム(サード、トムス、セルモ、レーシングプロジェクトバンドウ、ルーキーレーシング)は1ページ目
- 日産系チーム(ニスモ、チームインパル、KONDOレーシング、NDDPレーシング)は2ページ目
- ホンダ系チーム(チームクニミツ、ナカジマレーシング、ARTA、リアルレーシング)は3ページ目
で紹介しています。
ページの先頭には目次がありますので、そこをクリックすると任意のチームにジャンプします。
さらに各チームの項目の最後にはチームごとのもっと詳しい紹介ページがありますので、よかったらそちらもご覧ください。
ではトヨタ系チームからいってみましょう。
ザックリ見出し
トヨタ系GT500の年度別体制と成績
現在GT500クラスに参戦するトヨタ系チームはサード、トムス、セルモ、レーシングプロジェクトバンドウ、ルーキーレーシングの5チーム。
まずはこの5チームの歴代ドライバーと、これまでのタイトルスポンサー、タイヤ、成績を紹介していきます。
サードの年度別体制と成績(1994-2024)
- GT500参戦開始:1994年
- GT500ドライバーズタイトル:1回(2016)
- GT500チームズタイトル:1回(2016)
- 本拠地:愛知県豊田市
トヨタ系GT500チームの中で、もっとも早く全日本GT選手権(スーパーGTの前身)に参戦したのがサードで、全日本GT選手権初年度の1994年第4戦から参戦を開始しています。
タイトル獲得は2016年の1回で、当時はヘイキ・コバライネン選手と平手晃平選手が所属していました。
タイトルスポンサーは1997年にデンソーが付き、2016年からはデンソーとKOBELCOの連名になっています。
近年ではブリヂストンユーザーのイメージが強いサードですが、過去にはミシュラン、ダンロップ、ヨコハマも使用しており、2024年現在スーパーGTに供給しているすべてのタイヤメーカーを使用した唯一のチームです。
サードのシーズン別ドライバー マシン タイトルスポンサー タイヤ ランキング一覧
年 | ドライバー | マシン | タイトル スポンサー | タイヤ | ドライバー 順位 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | J.クロスノフ | スープラ | – | MI | 27位 | – |
1995 | J.クロスノフ | スープラ | – | DL | 8位 | 6位 |
1996 | W.ガードナー→ 長坂尚樹 A.フェルテ→ J.シモーニ | スープラ | – | DL | 9位 | 6位 |
1997 | O.グルイヤール→ 谷川達也 影山正美 | スープラ | デンソー | YH | 2位 | 2位 |
1998 | 土屋圭市 谷川達也 | スープラ | デンソー | YH | 6位 | 7位 |
1999 | 土屋圭市 影山正彦 | スープラ | デンソー | YH | 22位 | 12位 |
2000 | 影山正彦 R.ファーマン | スープラ | デンソー | YH | 12位 | 7位 |
2001 | 影山正彦→ R.デュマ J.デュフォア | スープラ | デンソー | YH | 14位 | 11位 |
2002 | J.デュフォア 織戸学 | スープラ | デンソー | YH | 14位 | 9位 |
2003 | D.シュワガー 織戸学 | スープラ | デンソー | YH | 6位 | 6位 |
2004 | J.デュフォア A.クート | スープラ | デンソー | BS | 2位 | 2位 |
2005 | A.クート R.クインタレッリ | スープラ | デンソー | BS | 16位 | 12位 |
2006 | A.クート 平中克幸 | スープラ | triple a | BS | 23位 | 15位 |
2007 | A.クート 平中克幸 | SC430 | デンソー | BS | 15位 | 15位 |
2008 | 高木虎之介 A.クート | SC430 | デンソー ダンロップ | DL | 21位 | 16位 |
2009 | A.クート 平手晃平 | SC430 | ダンロップ | DL | 14位 | 13位 |
2010 | A.クート→ C.ヴァン・ダム 平手晃平 | SC430 | デンソー ダンロップ | DL | 12位 | 12位 |
2011 | 石浦宏明 井口卓人 | SC430 | デンソー | MI | 7位 | 7位 |
2012 | 脇阪寿一 石浦宏明 | SC430 | デンソー KOBELCO | MI | 3位 | 3位 |
2013 | 脇阪寿一 石浦宏明 | SC430 | デンソー KOBELCO | BS | 7位 | 7位 |
2014 | 石浦宏明 O.ジャービス | RC F | デンソー KOBELCO | BS | 13位 | 10位 |
2015 | 平手晃平 H.コバライネン | RC F | デンソー KOBELCO | BS | 13位 | 13位 |
2016 | 平手晃平 H.コバライネン | RC F | デンソー KOBELCO | BS | 1位 | 1位 |
2017 | 平手晃平 H.コバライネン | LC500 | デンソー KOBELCO | BS | 8位 | 6位 |
2018 | H.コバライネン 小林可夢偉 | LC500 | デンソー KOBELCO | BS | 9位 | 9位 |
2019 | H.コバライネン 中山雄一 | LC500 | デンソー KOBELCO | BS | 5位 | 5位 |
2020 | H.コバライネン 中山雄一 | GRスープラ | デンソー KOBELCO | BS | 9位 | 8位 |
2021 | H.コバライネン 中山雄一 | GRスープラ | デンソー KOBELCO | BS | 13位 | 9位 |
2022 | 関口雄飛 中山雄一 | GRスープラ | デンソー KOBELCO | BS | 8位 | 8位 |
2023 | 関口雄飛 中山雄一 | GRスープラ | デンソー KOBELCO | BS | 9位 | 8位 |
2024 | 関口雄飛 中山雄一 | GRスープラ | デンソー KOBELCO | BS | – | – |
サードのさらに詳しいGT史をお知りになりたい方は、下記のリンクからどうぞ。
トムスの年度別体制と成績(1995-2024)
- GT500参戦開始:1995年
- GT500ドライバーズタイトル:5回(1997,2006,2009,2017,2023)
- GT500チームズタイトル:8回(1997,1999,2006,2008,2009,2017,2019,2023)
- 本拠地:静岡県御殿場市
トヨタのエースチームであるトムスは1995年から全日本GT選手権に参戦しています。
その長い歴史の中で、獲得したドライバーズタイトルはトヨタ系チームでは最多の5回。そしてチームズタイトル8回は全GT500チーム中最多です。
スーパーGTのタイトルスポンサーは長くサポートを続ける企業が多いのですが、トムスのタイトルスポンサーは変化が多いことが特徴です。
タイヤは過去にダンロップ、ミシュランと契約していたこともありましたが、スーパーGTになってからは一貫してブリヂストンを履いています。
トムスのシーズン別ドライバー マシン タイトルスポンサー タイヤ ランキング一覧
年 | No. | ドライバー | マシン | タイトル スポンサー | タイヤ | ドライバー 順位 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 36 | 関谷正徳 M.クルム | スープラ | カストロール | BS | 5位 | 5位 |
1996 | 36 | 関谷正徳 P.デ・ラ・ロサ | スープラ | カストロール | BS | 8位 | 2位 |
1997 | 36 | M.クルム P.デ・ラ・ロサ | スープラ | カストロール | BS | 1位 | 1位 |
1997 | 37 | 関谷正徳 鈴木利男 | スープラ | カストロール | BS | 3位 | 1位 |
1998 | 36 | 関谷正徳 N.フォンタナ | スープラ | カストロール | DL | 7位 | 3位 |
1998 | 37 | 鈴木利男 K.バート | スープラ | カストロール | DL | 9位 | 3位 |
1999 | 35 | 山路慎一 P.アンリ・ラファネル | スープラ | マツモトキヨシ | ML | 16位 | 9位 |
1999 | 36 | 関谷正徳 黒澤琢弥 | スープラ | カストロール | MI | 2位 | 1位 |
1999 | 37 | 鈴木利男 片山右京 | スープラ | カストロール | MI | 9位 | 1位 |
2000 | 35 | 山路慎一 P.アンリ・ラファネル | スープラ | マツモトキヨシ | MI | 14位 | 9位 |
2000 | 36 | 関谷正徳 土屋武士 | スープラ | カストロール | MI | 17位 | 10位 |
2000 | 37 | 荒聖治 鈴木利男 | スープラ | カストロール | MI | 21位 | 10位 |
2001 | 36 | 黒澤琢弥 土屋武士 | スープラ | カストロール | MI | 12位 | 5位 |
2001 | 37 | 山路慎一 W.ガードナー | スープラ | マツモトキヨシ ZENT | MI | 5位 | 5位 |
2002 | 36 | 土屋武士 W.ガードナー | スープラ | トクホン | MI | 7位 | 5位 |
2002 | 37 | 黒澤琢弥 P.モンティン | スープラ | ZENT | MI | 11位 | 5位 |
2003 | 36 | 土屋武士 E.コマス | スープラ | ウッドワン | MI | 5位 | 4位 |
2003 | 37 | 黒澤琢弥 M.アピチェラ | スープラ | ZENT | MI | 18位 | 4位 |
2004 | 36 | 土屋武士 M.アピチェラ | スープラ | ウッドワン | MI | 7位 | 3位 |
2004 | 37 | J.コートニー 片岡龍也 | スープラ | ダイナシティ | MI | 6位 | 3位 |
2005 | 36 | 土屋武士 J.コートニー | スープラ | ダイナシティ→ オープンインタフェース | BS | 3位 | 3位 |
2005 | 37 | 片岡龍也 山本左近 | スープラ | ダイナシティ→ オープンインタフェース | BS | 7位 | 3位 |
2006 | 36 | 脇阪寿一 A.ロッテラー | SC430 | オープンインタフェース | BS | 1位 | 1位 |
2007 | 1 | 脇阪寿一 A.ロッテラー | SC430 | 宝山 | BS | 6位 | 5位 |
2008 | 36 | 脇阪寿一 A.ロッテラー | SC430 | ペトロナス | BS | 3位 | 1位 |
2009 | 36 | 脇阪寿一 A.ロッテラー | SC430 | ペトロナス | BS | 1位 | 1位 |
2010 | 1 | 脇阪寿一 A.ロッテラー | SC430 | ペトロナス | BS | 2位 | 2位 |
2011 | 36 | A.ロッテラー 中嶋一貴 | SC430 | ペトロナス | BS | 8位 | 8位 |
2012 | 36 | 中嶋一貴 L.デュバル | SC430 | ペトロナス | BS | 11位 | 8位 |
2013 | 36 | 中嶋一貴 J.ロシター | SC430 | ペトロナス | BS | 3位 | 3位 |
2013 | 37 | 伊藤大輔 A.カルダレッリ | SC430 | KeePer | BS | 8位 | 8位 |
2014 | 36 | 中嶋一貴 J.ロシター | RC F | ペトロナス | BS | 3位 | 3位 |
2014 | 37 | 伊藤大輔 A.カルダレッリ | RC F | KeePer | BS | 2位 | 2位 |
2015 | 36 | 伊藤大輔 J.ロシター | RC F | ペトロナス | BS | 7位 | 7位 |
2015 | 37 | 平川亮 A.カルダレッリ | RC F | KeePer | BS | 5位 | 4位 |
2016 | 36 | 伊藤大輔 N.キャシディ | RC F | au | BS | 5位 | 5位 |
2016 | 37 | 平川亮 J.ロシター | RC F | KeePer | BS | 9位 | 10位 |
2017 | 36 | 中嶋一貴 J.ロシター | LC500 | au | BS | 5位 | 5位 |
2017 | 37 | 平川亮 N.キャシディ | LC500 | KeePer | BS | 1位 | 1位 |
2018 | 1 | 平川亮 N.キャシディ | LC500 | KeePer | BS | 2位 | 2位 |
2018 | 36 | 中嶋一貴 関口雄飛 | LC500 | au | BS | 5位 | 5位 |
2019 | 36 | 中嶋一貴 関口雄飛 | LC500 | au | BS | 7位 | 8位 |
2019 | 37 | 平川亮 N.キャシディ | LC500 | KeePer | BS | 2位 | 1位 |
2020 | 36 | 関口雄飛 S.フェネストラズ | GRスープラ | au | BS | 4位 | 4位 |
2020 | 37 | 平川亮 N.キャシディ | GRスープラ | KeePer | BS | 2位 | 2位 |
2021 | 36 | 関口雄飛 坪井翔 | GRスープラ | au | BS | 1位 | 1位 |
2021 | 37 | 平川亮 S.フェネストラズ | GRスープラ | KeePer | BS | 7位 | 7位 |
2022 | 36 | 坪井翔 G.アレジ | GRスープラ | au | BS | 10位 | 9位 |
2022 | 37 | S.フェネストラズ 宮田莉朋 | GRスープラ | KeePer | BS | 6位 | 6位 |
2023 | 36 | 坪井翔 宮田莉朋 | GRスープラ | au | BS | 1位 | 1位 |
2023 | 37 | 笹原右京 G.アレジ | GRスープラ | デロイトトーマツ | BS | 15位 | 14位 |
2024 | 36 | 坪井翔 山下健太 | GRスープラ | au | BS | – | – |
2024 | 37 | 笹原右京 G.アレジ | GRスープラ | デロイトトーマツ | BS | – | – |
トムスのさらに詳しいGT史をお知りになりたい方は、下記のリンクからどうぞ。
セルモの年度別体制と成績(1995-2024)
- GT500参戦開始:1995年
- GT500ドライバーズタイトル:3回(2001,2005,2013)
- GT500チームズタイトル:1回(2013)
- 本拠地:静岡県駿東郡小山町
セルモはシリーズ発足2年目の1995年から全日本GT選手権に参戦を開始しました。
GT500クラスドライバーズタイトルの獲得は3回と、トヨタ系チームの中ではトムスに次ぐ獲得回数です。
セルモといえば長くドライバー変更の非常に少ないチームです。所属ドライバーである石浦宏明選手は2015年からチームに在籍し2024年で10年目。そして立川祐路選手に至っては1999年から在籍し、2023年で実に25年目もの長きに渡り所属していました。
そんな四半世紀所属した立川祐路選手は2023年を以てGT500クラスからの引退を発表。大湯都史樹がステアリングを引き継いでいます。
タイトルスポンサーは2005年から一貫してパチンコチェーンを展開するZENTでしたが、2023年を最後にサポートを終了。2024年からKeePerがタイトルスポンサーになりました。
タイヤは参戦開始から一貫してブリヂストンを使用します。
セルモのシーズン別ドライバー マシン タイトルスポンサー タイヤ ランキング一覧
年 | ドライバー | マシン | タイトル スポンサー | タイヤ | ドライバー 順位 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | E.コマス | スープラ | – | BS | 19位 | 12位 |
1996 | E.コマス 光貞秀俊→ 竹内浩典 | スープラ | カストロール | BS | 3位 | 2位 |
1997 | 竹内浩典 金石勝智 | スープラ | カストロール | BS | 10位 | 1位 |
1998 | 竹内浩典 野田英樹 | スープラ | FKマッシモ | BS | 11位 | 9位 |
1999 | 木下隆之 近藤真彦 | スープラ | cdmaOne | BS | 18位 | 11位 |
1999 | 竹内浩典 立川祐路 | スープラ | FKマッシモ | BS | 14位 | 8位 |
2000 | 木下隆之 近藤真彦 | スープラ | cdmaOne | BS | 15位 | 11位 |
2000 | 竹内浩典 立川祐路 | スープラ | Kマッシモ | BS | 5位 | 5位 |
2001 | 片山右京 近藤真彦 | スープラ | ゼンリン | BS | 24位 | 3位 |
2001 | 竹内浩典 立川祐路 | スープラ | au | BS | 1位 | 3位 |
2002 | 竹内浩典 立川祐路 | スープラ | au | BS | 3位 | 4位 |
2002 | 片山右京→ 下田隼成 近藤真彦 | スープラ | – | BS | 21位 | 4位 |
2003 | 竹内浩典 立川祐路 | スープラ | au | BS | 9位 | 7位 |
2004 | 立川祐路 荒聖治 | スープラ | au | BS | 5位 | 6位 |
2005 | 立川祐路 高木虎之介 | スープラ | ZENT | BS | 1位 | 4位 |
2006 | 立川祐路 高木虎之介 | SC430 | ZENT | BS | 5位 | 7位 |
2007 | 立川祐路 高木虎之介 | SC430 | ZENT | BS | 7位 | 7位 |
2008 | 立川祐路 R.ライアン | SC430 | ZENT | BS | 2位 | 2位 |
2009 | 立川祐路 R.ライアン | SC430 | ZENT | BS | 10位 | 9位 |
2010 | 立川祐路 R.ライアン | SC430 | ZENT | BS | 9位 | 9位 |
2011 | 立川祐路 平手晃平 | SC430 | ZENT | BS | 6位 | 6位 |
2012 | 立川祐路 平手晃平 | SC430 | ZENT | BS | 2位 | 2位 |
2013 | 立川祐路 平手晃平 | SC430 | ZENT | BS | 1位 | 1位 |
2014 | 立川祐路 平手晃平 | RC F | ZENT | BS | 8位 | 7位 |
2015 | 立川祐路 石浦宏明 | RC F | ZENT | BS | 4位 | 5位 |
2016 | 立川祐路 石浦宏明 | RC F | ZENT | BS | 6位 | 6位 |
2017 | 立川祐路 石浦宏明 | LC500 | ZENT | BS | 4位 | 4位 |
2018 | 立川祐路 石浦宏明 | LC500 | ZENT | BS | 4位 | 4位 |
2019 | 立川祐路 石浦宏明 | LC500 | ZENT | BS | 4位 | 4位 |
2020 | 立川祐路 石浦宏明 | GRスープラ | ZENT | BS | 10位 | 9位 |
2021 | 立川祐路 石浦宏明 | GRスープラ | ZENT | BS | 12位 | 12位 |
2022 | 立川祐路 石浦宏明 | GRスープラ | ZENT | BS | 13位 | 14位 |
2023 | 立川祐路 石浦宏明 | GRスープラ | ZENT | BS | 13位 | 12位 |
2024 | 石浦宏明 大湯都史樹 | GRスープラ | KeePer | BS | – | – |
セルモのさらに詳しいGT史をお知りになりたい方は、下記のリンクからどうぞ。
レーシングプロジェクトバンドウの年度別体制と成績※(2011-2024)
※GT300参戦は除く
- GT500参戦開始:2011年(GT300参戦開始は1997年)
- GT500ドライバーズランキング最高位:4位(2016)
- GT500チームズランキング最高位:4位(2016)
- 本拠地:静岡県駿東郡小山町
レーシングプロジェクトバンドウは1997年に全日本GT選手権のGT300クラスから参戦を開始。そして2011年にGT500にクラス変更をしています。
GT500クラス最高成績は2016年のシリーズランキング4位。この年はチャーンインターナショナルサーキットで行われたタイ戦でGT500初優勝もしています。
タイトルスポンサーはGT300クラスに参戦していた1998年から一貫してウェッズスポーツ(自動車用ホイールブランド)が担当。タイヤはGT300クラス時代から一貫してヨコハマを使用します。
レーシングプロジェクトバンドウは若手ドライバーの所属が多く、その後に他のトヨタ系チームに移籍して大成することが多いため、チーム代表の坂東正敬監督がイベントなどで「トヨタドライバーの教育係的チーム」と何度も口にしてます(ネタが半分)。
創業者で坂東正敬監督の父親は現GTアソシエーション会長の坂東正明氏。
レーシングプロジェクトバンドウのシーズン別ドライバー マシン タイトルスポンサー タイヤ ランキング一覧
年 | ドライバー | マシン | タイトル スポンサー | タイヤ | ドライバー 順位 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 片岡龍也 荒聖治 | SC430 | ウェッズスポーツ アドバン | YH | 13位 | 13位 |
2012 | 荒聖治 A.クート | SC430 | ウェッズスポーツ アドバン | YH | 9位 | 9位 |
2013 | 荒聖治 A.クート | SC430 | ウェッズスポーツ アドバン | YH | 14位 | 14位 |
2014 | 脇阪寿一 関口雄飛 | RC F | ウェッズスポーツ アドバン | YH | 15位 | 13位 |
2015 | 脇阪寿一 関口雄飛 | RC F | ウェッズスポーツ アドバン | YH | 11位 | 10位 |
2016 | 関口雄飛 国本雄資 | RC F | ウェッズスポーツ アドバン | YH | 4位 | 4位 |
2017 | 関口雄飛 国本雄資 | LC500 | ウェッズスポーツ アドバン | YH | 13位 | 12位 |
2018 | 国本雄資 山下健太 | LC500 | ウェッズスポーツ アドバン | YH | 11位 | 11位 |
2019 | 国本雄資 坪井翔 | LC500 | ウェッズスポーツ アドバン | YH | 11位 | 11位 |
2020 | 国本雄資 宮田莉朋 | GRスープラ | ウェッズスポーツ アドバン | YH | 17位 | 14位 |
2021 | 国本雄資 宮田莉朋 | GRスープラ | ウェッズスポーツ アドバン | YH | 11位 | 11位 |
2022 | 国本雄資 阪口晴南 | GRスープラ | ウェッズスポーツ アドバン | YH | 11位 | 11位 |
2023 | 国本雄資 阪口晴南 | GRスープラ | ウェッズスポーツ アドバン | YH | 12位 | 11位 |
2024 | 国本雄資 阪口晴南 | GRスープラ | ウェッズスポーツ アドバン | YH | – | – |
レーシングプロジェクトバンドウのさらに詳しいGT史をお知りになりたい方は、下記のリンクからどうぞ。
ルーキーレーシングの年度別体制と成績(2020-2024)
- GT500参戦開始:2020年
- GT500ドライバーズランキング最高位:5位(2021,2022)
- GT500チームズランキング最高位:4位(2021)
- 本拠地:静岡県駿東郡小山町(富士スピードウェイ内)
全GT500チーム中もっとも新しいチームが、2020年からスーパーGTに参戦を開始したルーキーレーシングです。
タイトルスポンサーは前年までトヨタ系チームで参戦をしていたチームルマンのWAKO’Sを引き継ぎ、翌2021年からはENEOSに。そしてタイヤはブリヂストンと契約しています。
ルーキーレーシングの創設者はモリゾウとしてレースにも参戦している(もちろんスーパーGTにはドライバーとして参戦はしていない)豊田章男トヨタ自動車会長で、彼のプライベートチームです。ちなみにルーキーというチーム名は豊田章男会長の愛犬の名前から。
そんな世界のトヨタの会長のチームということで、トヨタ自動車の協力関係は計り知れないものと想像に難くなく、今後大きな成功が約束されたチームです。
ルーキーレーシングのシーズン別ドライバー マシン タイトルスポンサー タイヤ ランキング一覧
年 | ドライバー | マシン | タイトル スポンサー | タイヤ | ドライバー 順位 | チーム 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大嶋和也 坪井翔 | GRスープラ | WAKO’S | BS | 7位 | 6位 |
2021 | 大嶋和也 山下健太 | GRスープラ | ENEOS | BS | 5位 | 4位 |
2022 | 大嶋和也 山下健太 | GRスープラ | ENEOS | BS | 5位 | 5位 |
2023 | 大嶋和也 山下健太 | GRスープラ | ENEOS | BS | 7位 | 6位 |
2024 | 大嶋和也 福住仁嶺 | GRスープラ | ENEOS | BS | – | – |
ルーキーレーシングのさらに詳しいGT史をお知りになりたい方は、下記のリンクからどうぞ。
次のページでは日産系GT500チームを紹介します